Homologa o resultado da Eleição de Gestores e Vice-Gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Touros/RN, referente ao triênio 2026–2028.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TOUROS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis,
CONSIDERANDO o disposto na legislação municipal que regulamenta o Processo de Escolha de Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino de Touros/RN;
CONSIDERANDO a realização do Processo Eleitoral para escolha de Gestores e Vice-Gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Touros/RN, conforme o Edital nº 003/2025;
CONSIDERANDO o resultado final constante na presente Ata Final das Eleições de Gestores Escolares – Triênio 2026–2028;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Eleição de Gestores e Vice-Gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Touros/RN, para o exercício do mandato referente ao triênio 2026–2028, conforme Anexo único.
Art. 2º A posse dos Gestores e Vice-Gestores eleitos ocorrerá de acordo com a data estabelecida no Edital nº 003/2025.
Art. 3º Fica instituído como Anexo Único o resultado final das Eleições de Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino de Touros/RN – Triênio 2026–2028, parte integrante deste ato.
Publique-se.
Cumpra-se.
Touros/RN, 23 de dezembro de 2025.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal
Anexo Único
RESULTADOS DAS ELEIÇÕES DE GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DA REDE PARA O TRIÊNIO 2026/2028.
| Escola Municipal | Localidade | DIRETOR/ VICE | CPF | RESULTADO | QUANTIDADE DE VOTOS |
| E.M. PROFª ALTAIR DA SILVA FERREIRA | Aracati | ELMA MARIA DO NASCIMENTO VIANA DE LIMA | CPF: 008.781.614-81 | ELEITO | 66 |
| E.M. JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Boa Cica | JANETE RIBEIRO DE FRANÇA | CPF: 060.263.474-10 | ELEITO | 127 |
| E.M. PROFª. ESMERALDA FRANÇA | Boa Cica | CARLOS ALBERTO ALVES DA CRUZ | CPF: 481.947.354-91 | ELEITO | 192 |
| SIMONE DOS SANTOS SILVA | CPF: 065.289.434-86 | ELEITO | |||
| E.M. LUIS GOMES DE OLIVEIRA | Boqueirão | JOSEILMA NASCIMENTO E SILVA | CPF: 041.782.054-20 | ELEITO | 152 |
| MANOEL MATIASDA SILVA | CPF: 070.121.484-89 | ELEITO | |||
| E.M. MANOEL SEVERIANO MONTEIRO | Cajá | ADRIANO BATISTA DE LIMA | CPF: 026.768.894-60 | ELEITO | 72 |
| E.M. MARIA DO CARMO RIBEIRO | Cajueiro | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA SOUZA | CPF: 023.456.014-26 | ELEITO | 257 |
| EDMARIA PINHEIRO FERREIRA | CPF: 050.041.074-75 | ELEITO | |||
| E.M. ROSA VIEIRA DA SILVA | Carnaubal | CLAUDIA ESTEFANY CRUZ DA SILVA | CPF: 139.047.144-65 | ELEITO | 23 |
| E.M. DO CHICO MENDES | Chico Mendes | FRANCISCA LÚCIA DOS SANTOS | CPF: 067.271.02422 | ELEITA | 92 |
| E.M. ANDRÉ GOMES | Geral | ANASTACIA MOURA DE SOUZA | CPF: 071.266.774-13 | ELEITA | 66 |
| E.M. VICENTE TAVARES DE LIRA | Lagoa do Sal | CESIANA DA SILVA GAMA | CPF: 030.054.064-74 | ELEITA | 72 |
| MARIA DE FÁTIMA SILVA | CPF: 673.573.934-53 | ELEITA | |||
| E.M. DO ASSENTAMENTO S. ANTÔNIO | Santo Antônio | FRANCISCA ILMA DO NASCIMENTO VIANA FRANÇA | CPF: 721.365.294-04 | ELEITA | 94 |
| E.M. JOÃO JOAQUIM DA SILVA
|
Santa Luzia
|
SANDRA MARIA CARVALHO DE LIMA | CPF: 022.638.294-07 | ELEITA | 204 |
| ROMENIK DA SILVA RABELO | CPF: 012.377.114-52 | ELEITO | |||
| E.M. MANOEL TARQUÍNIO | São José | SILVANA GOMES SOARES DE SOUZA | CPF: 010.102.384-77 | ELEITA | 155 |
| TASIA MARIA DOS SANTOS | CPF: 596.258.994-72 | ELEITA | |||
| E.M. DR. ORLANDO FLÁVIO JUNQUEIRA AYRES | Touros | IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA | CPF: 597.487.454-49 | ELEITA | 481 |
| MARIA DE LOURDES DE NUNES MIRANDA | CPF: 026.932.254-00 | ELEITA | |||
| E.M. PROFª. MARIA CAROLINA DOS SANTOS | Varzinha | JUSCILEIDE VARELA DA SILVA MONTEIRO | CPF: 031.048.064-70 |
ELEITA |
106 |
| NÚCLEO EDUCACIONAL PROFª. MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA | Touros | ROZANGELA MARAI DA SILVA DE SÁ | CPF: 358.134.154-91 | ELEITA | 274 |
| GENIAURIA GONZAGA DE OLIVEIRA | CPF: 047.879.724-99 | ELEITA | |||
| E.M. PROFª. MARIA. JOSÉ PIMENTEL | Vila Mayne | ROSILENE CLEMENTE DA SILVA | CPF:813.130.044-72 | ELEITA | 96 |
| E.M. LUIZA CIRINO DA SILVA | Vila Assis | AUDNA LIMA DE OLIVEIRA | CPF: 969.983.424-20 | ELEITA | 131 |
| GENILDA VALETIM SANTANA DA COSTA | CPF: 031.288.924-07 | ELEITA | |||
| E.M. MARIA DALVA DA SILVA | Vila Israel | IVANISE PEREIRA CÂMARA | CPF: 336.235.894-20 | ELEITA | 65 |
| E.M. JEANNE MACHADO | Zabelê | JANAINA NUNES RODRIGUES | CPF: 032.086.254-21 | ELEITA | 87 |
| MARIA ROSIRENE CARLOS DE SOUZA | CPF: 032.397.494-59 | ELEITA | |||
| E.M. PROFº. GASPAR FRANÇA | Touros | LIELBA IZAPIO DOS SANTOS SOUZA | CPF: 852.397.394-04 | ELEITA | 380 |
| JOANA DARC FERREIRA TEIXEIRA | CPF: 807.099.154-20 | ELEITA | |||
| CEMEI PREFEITO PEDRO FERREIRA DE FARIAS | Touros | RENATA PATRÍCIA DO NASCIMENTO | CPF: 019.709.734-04 | ELEITA | 254 |
| JEANE FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA | CPF: 762.283.554-49 | ELEITA | |||
| CEMEI PEQUENO DAVI | Vila Assis | EDNEIDE ALVES DA SILVA | CPF: 008.713.654-64 | ELEITA | 66 |
| CEMEI ALMIRANTE TAMANDARÉ | Cajueiro | ROSIMAYRE DIAS DO NASCIMENTO DE ALMEIDA | CPF: 626.610.864-04 | ELEITA | 45 |
| CEMEI ANTONIO SEVERIANO DA CÂMARA | Santa Luzia | ANTÔNIO LUCIANO TENÓRIO | CPF: 970.008.414-00 | ELEITO | 108 |
| LUIZ GONZAGA RODRIGUES | CPF: 429.181.204-30 | ELEITO | |||
| CEMEI PREFEITO CANDIDO EMÍDIO DE FRANÇA | Boa Cica | SULAMITA RAQUEL CAVALCANTE DIAS | CPF: 010.102.954-38 | ELEITA | 94 |
| CEMEI – II PROFª ESMERALDA DE JESUS MORAES | Touros | KATIANE DE MELO SILVA PEDRO | CPF: 048.783.904-84 | ELEITA | 125 |
| FRANCISCA VALMISIA DO NASCIMENTO SILVA | CPF: 031.645.144-41 | ELEITA |
Republicado por incorreção.
Comissão Eleitoral Paritária
Presidente – Maécio Pedro da Silva;
Vice-Presidente – César Martiniano Lopes;
Membro – Écio Torres Francisco;
Membro – Luiza Braga da Silva;
Membro – Vânia Nascimento da Silva Fagundes;
Membro – Francisco Maciel Matos de Oliveira;
Membro – Francisco Jailson Soares Dantas;
Membro – Francisco Ubiraci Araújo de Melo;
Membro – Jose Antônio Januário.