|
Receitas |
Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até Bimestre (c) | %
(c/a) |
|||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
230.123.623,00 | 230.123.623,00 | 38.549.735,53 | 16,75 | 38.549.735,53 | 16,75 | 191.573.887,47 | |
| 219.502.123,00 | 219.502.123,00 | 38.549.735,53 | 17,56 | 38.549.735,53 | 17,56 | 180.952.387,47 | ||
| 24.478.516,00 | 24.478.516,00 | 4.119.591,17 | 16,83 | 4.119.591,17 | 16,83 | 20.358.924,83 | ||
| 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 3.743.070,58 | 18,28 | 3.743.070,58 | 18,28 | 16.734.458,42 | ||
| 4.000.987,00 | 4.000.987,00 | 376.520,59 | 9,41 | 376.520,59 | 9,41 | 3.624.466,41 | ||
| 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 259.857,45 | 12,09 | 259.857,45 | 12,09 | 1.890.373,55 | ||
| 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 259.857,45 | 12,09 | 259.857,45 | 12,09 | 1.890.373,55 | ||
| 2.817.157,00 | 2.817.157,00 | 607.178,46 | 21,55 | 607.178,46 | 21,55 | 2.209.978,54 | ||
| 470.000,00 | 470.000,00 | 40.308,93 | 8,58 | 40.308,93 | 8,58 | 429.691,07 | ||
| 2.347.157,00 | 2.347.157,00 | 566.869,53 | 24,15 | 566.869,53 | 24,15 | 1.780.287,47 | ||
| 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 965.268,74 | 19,33 | 965.268,74 | 19,33 | 4.027.795,26 | ||
| 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 965.268,74 | 19,33 | 965.268,74 | 19,33 | 4.027.795,26 | ||
| 179.929.997,00 | 179.929.997,00 | 32.535.959,45 | 18,08 | 32.535.959,45 | 18,08 | 147.394.037,55 | ||
| 99.058.547,00 | 99.058.547,00 | 19.050.298,30 | 19,23 | 19.050.298,30 | 19,23 | 80.008.248,70 | ||
| 27.614.949,00 | 27.614.949,00 | 3.430.461,12 | 12,42 | 3.430.461,12 | 12,42 | 24.184.487,88 | ||
| 53.256.501,00 | 53.256.501,00 | 10.055.200,03 | 18,88 | 10.055.200,03 | 18,88 | 43.201.300,97 | ||
| 5.133.158,00 | 5.133.158,00 | 61.880,26 | 1,21 | 61.880,26 | 1,21 | 5.071.277,74 | ||
| 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 | ||
| 4.943.040,00 | 4.943.040,00 | 61.880,26 | 1,25 | 61.880,26 | 1,25 | 4.881.159,74 | ||
| 10.621.500,00 | 10.621.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.621.500,00 | ||
| 10.621.500,00 | 10.621.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.621.500,00 | ||
| 10.251.500,00 | 10.251.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.251.500,00 | ||
| 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 38.549.735,53 | 17,56 | 38.549.735,53 | 17,56 | 191.763.887,47 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 38.549.735,53 | 17,56 | 38.549.735,53 | 17,56 | 191.763.887,47 | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | |||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 38.549.735,53 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
230.313.623,00 |
230.313.623,00 |
148.161.683,56 |
148.161.683,56 |
82.151.939,44 |
30.111.315,62 |
30.111.315,62 |
200.202.307,38 |
24.609.266,55 |
0,00 |
| Despesas Correntes | 186.777.613,00 | 191.890.067,13 | 138.299.281,14 | 138.299.281,14 | 53.590.785,99 | 27.637.273,59 | 27.637.273,59 | 164.252.793,54 | 22.498.161,15 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.699.902,00 | 97.553.697,44 | 84.446.160,57 | 84.446.160,57 | 13.107.536,87 | 14.465.186,19 | 14.465.186,19 | 83.088.511,25 | 14.441.660,81 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 246.092,00 | 1.116.092,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 126.092,00 | 320.945,88 | 320.945,88 | 795.146,12 | 320.945,88 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.831.619,00 | 93.220.277,69 | 52.863.120,57 | 52.863.120,57 | 40.357.157,12 | 12.851.141,52 | 12.851.141,52 | 80.369.136,17 | 7.735.554,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.531.890,00 | 38.332.435,87 | 9.862.402,42 | 9.862.402,42 | 28.470.033,45 | 2.474.042,03 | 2.474.042,03 | 35.858.393,84 | 2.111.105,40 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 37.032.394,00 | 34.844.493,00 | 6.947.955,55 | 6.947.955,55 | 27.896.537,45 | 2.157.377,41 | 2.157.377,41 | 32.687.115,59 | 1.804.995,85 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 469.210,00 | 469.210,00 | 0,00 | 0,00 | 469.210,00 | 0,00 | 0,00 | 469.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 3.030.286,00 | 3.018.732,87 | 2.914.446,87 | 2.914.446,87 | 104.286,00 | 316.664,62 | 316.664,62 | 2.702.068,25 | 306.109,55 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 148.161.683,56 | 148.161.683,56 | 82.151.939,44 | 30.111.315,62 | 30.111.315,62 | 200.202.307,38 | 24.609.266,55 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 148.161.683,56 | 148.161.683,56 | 82.151.939,44 | 30.111.315,62 | 30.111.315,62 | 200.202.307,38 | 24.609.266,55 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
-109.611.948,03 |
8.438.419,91 |
13.940.468,98 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 148.161.683,56 | 38.549.735,53 | 82.151.939,44 | 30.111.315,62 | 38.549.735,53 | 200.202.307,38 | 38.549.735,53 | 0,00 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS