|
Receitas |
Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | ||||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até Bimestre (c) | %
(c/a) |
|||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Receitas de Capital Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Receitas (Intra-Orçamentária) (II) Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
230.123.623,00 | 230.123.623,00 | 40.780.317,93 | 17,72 | 79.330.053,46 | 34,47 | 150.793.569,54 | |
| 219.502.123,00 | 219.502.123,00 | 32.767.406,83 | 14,93 | 71.317.142,36 | 32,49 | 148.184.980,64 | ||
| 24.478.516,00 | 24.478.516,00 | 4.715.743,89 | 19,26 | 8.835.335,06 | 36,09 | 15.643.180,94 | ||
| 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 4.508.127,81 | 22,01 | 8.251.198,39 | 40,29 | 12.226.330,61 | ||
| 4.000.987,00 | 4.000.987,00 | 207.616,08 | 5,19 | 584.136,67 | 14,60 | 3.416.850,33 | ||
| 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 229.744,24 | 10,68 | 489.601,69 | 22,77 | 1.660.629,31 | ||
| 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 229.744,24 | 10,68 | 489.601,69 | 22,77 | 1.660.629,31 | ||
| 2.817.157,00 | 2.817.157,00 | 1.230.172,23 | 43,67 | 1.837.350,69 | 65,22 | 979.806,31 | ||
| 470.000,00 | 470.000,00 | 35.119,23 | 7,47 | 75.428,16 | 16,05 | 394.571,84 | ||
| 2.347.157,00 | 2.347.157,00 | 1.195.053,00 | 50,91 | 1.761.922,53 | 75,07 | 585.234,47 | ||
| 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.055.239,59 | 21,13 | 2.020.508,33 | 40,47 | 2.972.555,67 | ||
| 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.055.239,59 | 21,13 | 2.020.508,33 | 40,47 | 2.972.555,67 | ||
| 179.929.997,00 | 179.929.997,00 | 25.525.417,36 | 14,19 | 58.061.376,81 | 32,27 | 121.868.620,19 | ||
| 99.058.547,00 | 99.058.547,00 | 14.055.868,62 | 14,19 | 33.106.166,92 | 33,42 | 65.952.380,08 | ||
| 27.614.949,00 | 27.614.949,00 | 3.406.085,31 | 12,33 | 6.836.546,43 | 24,76 | 20.778.402,57 | ||
| 53.256.501,00 | 53.256.501,00 | 8.063.463,43 | 15,14 | 18.118.663,46 | 34,02 | 35.137.837,54 | ||
| 5.133.158,00 | 5.133.158,00 | 11.089,52 | 0,22 | 72.969,78 | 1,42 | 5.060.188,22 | ||
| 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 | ||
| 4.943.040,00 | 4.943.040,00 | 11.089,52 | 0,22 | 72.969,78 | 1,48 | 4.870.070,22 | ||
| 10.621.500,00 | 10.621.500,00 | 8.012.911,10 | 75,44 | 8.012.911,10 | 75,44 | 2.608.588,90 | ||
| 10.621.500,00 | 10.621.500,00 | 8.012.911,10 | 75,44 | 8.012.911,10 | 75,44 | 2.608.588,90 | ||
| 10.251.500,00 | 10.251.500,00 | 8.012.911,10 | 78,16 | 8.012.911,10 | 78,16 | 2.238.588,90 | ||
| 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 40.780.317,93 | 17,71 | 79.330.053,46 | 34,44 | 150.983.569,54 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária Contratual |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 230.313.623,00 | 230.313.623,00 | 40.780.317,93 | 17,71 | 79.330.053,46 | 34,44 | 150.983.569,54 | |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | |||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 79.330.053,46 | |||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.922.142,00 | 1.922.142,00 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 1.922.142,00 | 1.922.142,00 | |||||
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
230.313.623,00 |
232.237.765,00 |
29.897.619,33 |
178.059.302,89 |
54.178.462,11 |
38.191.925,78 |
68.303.241,40 |
163.934.523,60 |
64.541.762,23 |
0,00 |
| Despesas Correntes | 186.777.613,00 | 192.353.937,11 | 24.502.444,41 | 162.801.725,55 | 29.552.211,56 | 35.705.830,41 | 63.343.104,00 | 129.010.833,11 | 60.088.669,76 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.699.902,00 | 94.122.006,44 | 1.044.791,90 | 85.490.952,47 | 8.631.053,97 | 17.234.642,42 | 31.699.828,61 | 62.422.177,83 | 31.478.059,84 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 246.092,00 | 1.116.092,00 | 0,00 | 990.000,00 | 126.092,00 | 304.361,41 | 625.307,29 | 490.784,71 | 625.307,29 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.831.619,00 | 97.115.838,67 | 23.457.652,51 | 76.320.773,08 | 20.795.065,59 | 18.166.826,58 | 31.017.968,10 | 66.097.870,57 | 27.985.302,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.531.890,00 | 39.792.707,89 | 5.395.174,92 | 15.257.577,34 | 24.535.130,55 | 2.486.095,37 | 4.960.137,40 | 34.832.570,49 | 4.453.092,47 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 37.032.394,00 | 36.344.765,02 | 5.395.174,92 | 12.343.130,47 | 24.001.634,55 | 1.573.257,81 | 3.730.635,22 | 32.614.129,80 | 3.234.145,36 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 469.210,00 | 429.210,00 | 0,00 | 0,00 | 429.210,00 | 0,00 | 0,00 | 429.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 3.030.286,00 | 3.018.732,87 | 0,00 | 2.914.446,87 | 104.286,00 | 912.837,56 | 1.229.502,18 | 1.789.230,69 | 1.218.947,11 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 230.313.623,00 | 232.237.765,00 | 29.897.619,33 | 178.059.302,89 | 54.178.462,11 | 38.191.925,78 | 68.303.241,40 | 163.934.523,60 | 64.541.762,23 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 230.313.623,00 | 232.237.765,00 | 29.897.619,33 | 178.059.302,89 | 54.178.462,11 | 38.191.925,78 | 68.303.241,40 | 163.934.523,60 | 64.541.762,23 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
-98.729.249,43 |
11.026.812,06 |
14.788.291,23 |
|||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 230.313.623,00 | 232.237.765,00 | 29.897.619,33 | 79.330.053,46 | 54.178.462,11 | 38.191.925,78 | 79.330.053,46 | 163.934.523,60 | 79.330.053,46 | 0,00 |
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS