|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada |
%
(e/total e) |
%
(e/a) |
A Liquidar (c-e) |
Despesas Paga (Pelo Bruto) |
A Pagar (e-g) |
||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | |||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
151.800.000,00 |
152.117.358,13 |
21.506.983,28 |
110.544.122,45 |
25.754.709,41 |
45.482.110,33 |
100,00 |
29,90 |
65.062.012,12 |
27.443.375,48 |
44.066.880,47 |
1.415.229,86 |
| 01 LEGISLATIVA | 5.328.855,00 | 5.328.855,00 | 288.291,67 | 4.437.527,01 | 852.961,34 | 1.524.626,71 | 3,35 | 28,61 | 2.912.900,30 | 846.461,34 | 1.518.126,71 | 6.500,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 5.328.855,00 | 5.328.855,00 | 288.291,67 | 4.437.527,01 | 852.961,34 | 1.524.626,71 | 3,35 | 28,61 | 2.912.900,30 | 846.461,34 | 1.518.126,71 | 6.500,00 |
| 02 JUDICIARIA | 887.035,00 | 865.436,00 | 10.789,63 | 803.524,55 | 149.709,65 | 275.320,87 | 0,61 | 74,47 | 528.203,68 | 156.453,44 | 275.320,87 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 429.400,00 | 213.801,00 | 0,00 | 211.790,76 | 50.230,31 | 102.534,57 | 0,23 | 47,96 | 109.256,19 | 50.230,31 | 102.534,57 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 457.635,00 | 651.635,00 | 10.789,63 | 591.733,79 | 99.479,34 | 172.786,30 | 0,38 | 26,52 | 418.947,49 | 106.223,13 | 172.786,30 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 15.983.802,00 | 17.743.401,00 | 2.472.581,39 | 15.078.961,21 | 4.019.934,59 | 7.187.634,53 | 15,80 | 207,38 | 7.891.326,68 | 4.034.626,94 | 6.643.276,81 | 544.357,72 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 599.463,00 | 599.463,00 | 1.519,65 | 315.829,26 | 26.556,38 | 80.508,72 | 0,18 | 13,43 | 235.320,54 | 29.290,15 | 80.508,72 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.111.541,00 | 13.318.241,00 | 2.385.344,93 | 11.288.096,76 | 3.178.175,53 | 5.549.358,94 | 12,20 | 41,67 | 5.738.737,82 | 3.165.368,82 | 5.010.841,72 | 538.517,22 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.049.386,00 | 838.486,00 | 7.404,95 | 803.196,70 | 125.605,98 | 238.391,48 | 0,52 | 28,43 | 564.805,22 | 139.586,14 | 238.391,48 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 188.725,00 | 188.725,00 | 0,00 | 124.000,00 | 10.000,00 | 21.666,67 | 0,05 | 11,48 | 102.333,33 | 10.689,62 | 21.666,67 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 575.396,00 | 586.495,00 | 39.410,17 | 509.713,27 | 99.064,83 | 147.913,90 | 0,33 | 25,22 | 361.799,37 | 109.193,66 | 145.768,90 | 2.145,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.346,00 | 10.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 438.019,00 | 10.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 16.105,00 | 16.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 398.809,00 | 376.309,00 | 38.901,69 | 327.125,22 | 50.441,44 | 97.026,57 | 0,21 | 25,78 | 230.098,65 | 50.408,12 | 93.331,07 | 3.695,50 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 53.675,00 | 53.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 61.131,00 | 30.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.441.206,00 | 1.715.406,00 | 0,00 | 1.711.000,00 | 530.090,43 | 1.052.768,25 | 2,31 | 61,37 | 658.231,75 | 530.090,43 | 1.052.768,25 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.398.218,00 | 4.447.218,00 | 208.450,39 | 1.851.533,43 | 409.984,07 | 757.075,13 | 1,66 | 49,63 | 1.094.458,30 | 452.764,61 | 753.117,15 | 3.957,98 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 510.901,00 | 445.901,00 | 781,20 | 88.931,94 | 16.205,28 | 37.513,43 | 0,08 | 8,41 | 51.418,51 | 16.654,82 | 36.732,23 | 781,20 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 57.537,00 | 272.537,00 | 12.078,34 | 228.627,90 | 27.118,21 | 64.442,28 | 0,14 | 23,65 | 164.185,62 | 30.859,38 | 64.442,28 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.829.780,00 | 3.728.780,00 | 195.590,85 | 1.533.973,59 | 366.660,58 | 655.119,42 | 1,44 | 17,57 | 878.854,17 | 405.250,41 | 651.942,64 | 3.176,78 |
| 10 SAÚDE | 35.367.233,00 | 32.484.233,00 | 4.481.703,09 | 22.314.657,32 | 6.525.634,45 | 11.153.622,69 | 24,52 | 116,51 | 11.161.034,63 | 6.961.789,03 | 11.133.895,75 | 19.726,94 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.961.367,00 | 2.754.867,00 | 5.306,67 | 2.162.341,43 | 388.909,03 | 756.865,82 | 1,66 | 27,47 | 1.405.475,61 | 404.384,60 | 756.865,82 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 14.299.707,00 | 14.775.334,00 | 1.986.692,93 | 10.579.960,18 | 3.153.068,52 | 5.294.202,12 | 11,64 | 35,83 | 5.285.758,06 | 3.403.765,81 | 5.294.202,12 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.214.795,00 | 12.970.068,00 | 2.448.485,08 | 9.007.974,20 | 2.869.668,49 | 4.902.368,21 | 10,78 | 37,80 | 4.105.605,99 | 3.034.039,71 | 4.882.641,27 | 19.726,94 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.294.643,00 | 433.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 359.622,00 | 251.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.237.099,00 | 1.299.099,00 | 41.218,41 | 564.381,51 | 113.988,41 | 200.186,54 | 0,44 | 15,41 | 364.194,97 | 119.598,91 | 200.186,54 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada |
%
(e/total e) |
%
(e/a) |
A Liquidar (c-e) |
Despesas Paga (Pelo Bruto) |
A Pagar (e-g) |
||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | |||||
| 12 EDUCAÇÃO | 57.958.074,00 | 56.763.974,00 | 6.779.120,25 | 38.200.196,75 | 8.552.455,43 | 15.231.455,47 | 33,49 | 195,87 | 22.968.741,28 | 8.736.652,45 | 14.878.874,46 | 352.581,01 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143.850,00 | 143.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 49.077.561,00 | 44.294.778,00 | 4.414.976,55 | 30.261.813,45 | 6.004.391,28 | 10.892.679,01 | 23,95 | 24,59 | 19.369.134,44 | 6.166.091,48 | 10.661.206,54 | 231.472,47 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 244.544,00 | 444.544,00 | 239.924,80 | 349.911,82 | 92.238,36 | 155.112,51 | 0,34 | 34,89 | 194.799,31 | 113.385,97 | 155.112,51 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.448.967,00 | 10.120.628,00 | 2.101.542,49 | 5.861.295,07 | 2.138.807,44 | 3.563.185,39 | 7,83 | 35,21 | 2.298.109,68 | 2.119.747,32 | 3.442.076,85 | 121.108,54 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.577,00 | 1.726.099,00 | 0,00 | 1.704.500,00 | 294.341,94 | 597.802,15 | 1,31 | 34,63 | 1.106.697,85 | 314.751,27 | 597.802,15 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.575,00 | 34.075,00 | 22.676,41 | 22.676,41 | 22.676,41 | 22.676,41 | 0,05 | 66,55 | 0,00 | 22.676,41 | 22.676,41 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.366.566,00 | 1.590.024,13 | 238.222,80 | 243.595,80 | 233.723,81 | 239.096,81 | 0,53 | 15,04 | 4.498,99 | 233.723,81 | 239.096,81 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.366.566,00 | 1.590.024,13 | 238.222,80 | 243.595,80 | 233.723,81 | 239.096,81 | 0,53 | 15,04 | 4.498,99 | 233.723,81 | 239.096,81 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 14.462.245,00 | 18.795.944,00 | 4.698.997,69 | 17.744.933,86 | 3.130.486,10 | 5.004.671,53 | 11,00 | 105,78 | 12.740.262,33 | 3.178.387,17 | 4.778.494,30 | 226.177,23 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 215.774,00 | 88.274,00 | 12.040,00 | 40.079,00 | 12.040,00 | 40.079,00 | 0,09 | 45,40 | 0,00 | 12.040,00 | 40.079,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.033.985,00 | 16.738.525,00 | 4.391.323,94 | 15.971.444,63 | 2.830.427,68 | 4.328.461,38 | 9,52 | 25,86 | 11.642.983,25 | 2.796.194,17 | 4.109.457,39 | 219.003,99 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 773.994,00 | 125.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.438.492,00 | 1.843.152,00 | 295.633,75 | 1.733.410,23 | 288.018,42 | 636.131,15 | 1,40 | 34,51 | 1.097.279,08 | 370.153,00 | 628.957,91 | 7.173,24 |
| 16 HABITAÇÃO | 501.001,00 | 501.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.191,00 | 7.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 493.810,00 | 493.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 5.492.705,00 | 5.656.005,00 | 1.344.895,55 | 4.878.461,11 | 1.045.927,92 | 1.671.302,72 | 3,67 | 71,92 | 3.207.158,39 | 869.379,24 | 1.513.925,89 | 157.376,83 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.905.007,00 | 4.905.007,00 | 1.326.831,55 | 4.409.641,71 | 848.654,39 | 1.474.029,19 | 3,24 | 30,05 | 2.935.612,52 | 851.315,24 | 1.473.639,92 | 389,27 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 143.849,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 293.849,00 | 600.849,00 | 0,00 | 450.755,40 | 179.209,53 | 179.209,53 | 0,39 | 29,83 | 271.545,87 | 0,00 | 22.221,97 | 156.987,56 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 18.064,00 | 18.064,00 | 18.064,00 | 18.064,00 | 0,04 | 12,04 | 0,00 | 18.064,00 | 18.064,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 498.652,00 | 458.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 498.652,00 | 458.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.317.697,00 | 2.258.697,00 | 790.938,23 | 1.751.242,72 | 515.206,94 | 718.950,49 | 1,58 | 69,15 | 1.032.292,23 | 537.216,24 | 703.446,13 | 15.504,36 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.452.450,00 | 1.322.450,00 | 128.226,23 | 1.088.530,72 | 302.754,94 | 506.498,49 | 1,11 | 38,30 | 582.032,23 | 324.764,24 | 490.994,13 | 15.504,36 |
| 605 ABASTECIMENTO | 246.905,00 | 146.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 360.698,00 | 688.698,00 | 662.712,00 | 662.712,00 | 212.452,00 | 212.452,00 | 0,47 | 30,85 | 450.260,00 | 212.452,00 | 212.452,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 150.290,00 | 8.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 107.354,00 | 92.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada |
%
(e/total e) |
%
(e/a) |
A Liquidar (c-e) |
Despesas Paga (Pelo Bruto) |
A Pagar (e-g) |
||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | No Bimestre (f) | Até Bimestre (g) | |||||
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.147.892,00 | 2.254.892,00 | 56.301,06 | 1.765.365,69 | 109.779,73 | 1.420.908,39 | 3,12 | 63,01 | 344.457,30 | 1.307.334,06 | 1.419.452,94 | 1.455,45 |
| 695 TURISMO | 1.147.892,00 | 2.254.892,00 | 56.301,06 | 1.765.365,69 | 109.779,73 | 1.420.908,39 | 3,12 | 63,01 | 344.457,30 | 1.307.334,06 | 1.419.452,94 | 1.455,45 |
| 26 TRANSPORTE | 1.280.476,00 | 401.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 546.627,00 | 177.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 733.849,00 | 223.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.199.549,00 | 1.857.550,00 | 136.691,53 | 1.474.123,00 | 208.905,38 | 297.444,99 | 0,65 | 16,01 | 1.176.678,01 | 128.587,15 | 209.852,65 | 87.592,34 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.199.549,00 | 1.857.550,00 | 136.691,53 | 1.474.123,00 | 208.905,38 | 297.444,99 | 0,65 | 16,01 | 1.176.678,01 | 128.587,15 | 209.852,65 | 87.592,34 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.980.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.980.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 151.800.000,00 | 152.117.358,13 | 21.506.983,28 | 110.544.122,45 | 25.754.709,41 | 45.482.110,33 | 100,00 | 1.013,39 | 65.062.012,12 | 27.443.375,48 | 44.066.880,47 | 1.415.229,86 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS