|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) |
%(b/total b) |
No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
151.800.000,00 |
181.758.859,00 |
14.101.956,98 |
170.629.362,66 |
100,00 |
11.129.496,34 |
30.175.834,59 |
141.113.523,27 |
100,00 |
40.645.335,73 |
0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 5.328.855,00 | 5.328.855,00 | 124.510,00 | 4.864.693,10 | 2,85 | 464.161,90 | 727.867,42 | 3.683.738,63 | 2,61 | 1.645.116,37 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 5.328.855,00 | 5.328.855,00 | 124.510,00 | 4.864.693,10 | 2,85 | 464.161,90 | 727.867,42 | 3.683.738,63 | 2,61 | 1.645.116,37 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 887.035,00 | 878.436,00 | -994,90 | 853.178,61 | 0,50 | 25.257,39 | 129.979,98 | 708.752,63 | 0,50 | 169.683,37 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 429.400,00 | 268.401,00 | 35.000,00 | 266.790,76 | 0,16 | 1.610,24 | 36.913,87 | 236.121,16 | 0,17 | 32.279,84 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 457.635,00 | 610.035,00 | -35.994,90 | 586.387,85 | 0,34 | 23.647,15 | 93.066,11 | 472.631,47 | 0,33 | 137.403,53 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 15.983.802,00 | 20.227.531,00 | 1.863.503,59 | 19.703.984,44 | 11,55 | 523.546,56 | 3.046.743,34 | 16.763.573,13 | 11,88 | 3.463.957,87 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 599.463,00 | 387.463,00 | -37.160,00 | 279.169,26 | 0,16 | 108.293,74 | 57.209,03 | 228.265,22 | 0,16 | 159.197,78 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.111.541,00 | 14.077.350,16 | 645.395,59 | 13.691.828,15 | 8,02 | 385.522,01 | 2.044.735,65 | 12.158.969,98 | 8,62 | 1.918.380,18 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.049.386,00 | 1.521.816,00 | 242.992,16 | 1.510.333,98 | 0,89 | 11.482,02 | 395.242,11 | 1.303.884,12 | 0,92 | 217.931,88 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 188.725,00 | 139.625,00 | 4.652,25 | 132.032,25 | 0,08 | 7.592,75 | 11.379,50 | 64.511,49 | 0,05 | 75.113,51 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 575.396,00 | 459.920,81 | -145.765,12 | 456.749,74 | 0,27 | 3.171,07 | 46.469,72 | 290.112,53 | 0,21 | 169.808,28 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.346,00 | 631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,03 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 438.019,00 | 1.970,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,01 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 16.105,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 398.809,00 | 345.479,00 | 2.388,71 | 341.871,06 | 0,20 | 3.607,94 | 45.450,11 | 255.754,04 | 0,18 | 89.724,96 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 53.675,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 61.131,00 | 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,99 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.441.206,00 | 3.292.406,00 | 1.151.000,00 | 3.292.000,00 | 1,93 | 406,00 | 446.257,22 | 2.462.075,75 | 1,74 | 830.330,25 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.398.218,00 | 3.005.528,00 | 127.775,92 | 2.657.990,68 | 1,56 | 347.537,32 | 524.155,28 | 2.357.006,98 | 1,67 | 648.521,02 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 510.901,00 | 227.287,02 | 0,00 | 214.513,10 | 0,13 | 12.773,92 | 15.324,08 | 184.291,83 | 0,13 | 42.995,19 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 57.537,00 | 291.150,98 | -25.170,20 | 287.785,14 | 0,17 | 3.365,84 | 44.541,70 | 237.222,52 | 0,17 | 53.928,46 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.829.780,00 | 2.487.090,00 | 152.946,12 | 2.155.692,44 | 1,26 | 331.397,56 | 464.289,50 | 1.935.492,63 | 1,37 | 551.597,37 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 35.367.233,00 | 38.477.962,00 | 4.451.730,33 | 37.718.013,45 | 22,11 | 759.948,55 | 6.699.622,21 | 31.376.051,27 | 22,23 | 7.101.910,73 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.961.367,00 | 2.421.167,00 | -211.322,16 | 2.351.450,09 | 1,38 | 69.716,91 | 344.636,24 | 1.860.194,17 | 1,32 | 560.972,83 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 14.299.707,00 | 17.303.500,71 | 2.205.435,47 | 16.990.253,99 | 9,96 | 313.246,72 | 2.991.759,47 | 13.964.222,03 | 9,90 | 3.339.278,68 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.214.795,00 | 18.048.302,58 | 2.434.218,05 | 17.737.172,30 | 10,40 | 311.130,28 | 3.255.537,10 | 15.037.566,48 | 10,66 | 3.010.736,10 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.294.643,00 | 15.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.643,00 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) |
%(b/total b) |
No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 359.622,00 | 9.349,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.349,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.349,70 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.237.099,00 | 679.999,01 | 23.398,97 | 639.137,07 | 0,37 | 40.861,94 | 107.689,40 | 514.068,59 | 0,36 | 165.930,42 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 57.958.074,00 | 61.787.697,34 | 6.265.632,21 | 60.504.166,96 | 35,46 | 1.283.530,38 | 12.613.895,73 | 53.826.498,26 | 38,14 | 7.961.199,08 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143.850,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 49.077.561,00 | 45.680.390,34 | 4.265.754,80 | 44.656.598,37 | 26,17 | 1.023.791,97 | 9.269.461,90 | 39.342.406,41 | 27,88 | 6.337.983,93 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 244.544,00 | 524.554,00 | 40.000,00 | 523.958,95 | 0,31 | 595,05 | 83.753,21 | 474.934,55 | 0,34 | 49.619,45 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.448.967,00 | 13.793.559,00 | 1.959.877,41 | 13.547.289,25 | 7,94 | 246.269,75 | 2.924.066,07 | 12.457.244,99 | 8,83 | 1.336.314,01 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.577,00 | 1.760.929,00 | 0,00 | 1.753.643,98 | 1,03 | 7.285,02 | 336.614,55 | 1.529.235,90 | 1,08 | 231.693,10 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.575,00 | 28.175,00 | 0,00 | 22.676,41 | 0,01 | 5.498,59 | 0,00 | 22.676,41 | 0,02 | 5.498,59 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.366.566,00 | 748.582,66 | 13.360,27 | 320.390,57 | 0,19 | 428.192,09 | 75.934,77 | 319.530,57 | 0,23 | 429.052,09 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.366.566,00 | 748.582,66 | 13.360,27 | 320.390,57 | 0,19 | 428.192,09 | 75.934,77 | 319.530,57 | 0,23 | 429.052,09 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 14.462.245,00 | 38.170.794,00 | 478.744,97 | 32.193.039,33 | 18,87 | 5.977.754,67 | 4.965.779,67 | 22.602.543,30 | 16,02 | 15.568.250,70 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 215.774,00 | 155.574,00 | 31.025,10 | 141.843,95 | 0,08 | 13.730,05 | 31.025,10 | 141.843,95 | 0,10 | 13.730,05 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.033.985,00 | 35.875.485,00 | 360.513,27 | 29.923.453,10 | 17,54 | 5.952.031,90 | 4.555.968,67 | 20.665.503,46 | 14,64 | 15.209.981,54 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 773.994,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.438.492,00 | 2.139.402,00 | 87.206,60 | 2.127.742,28 | 1,25 | 11.659,72 | 378.785,90 | 1.795.195,89 | 1,27 | 344.206,11 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 501.001,00 | 29.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.001,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.191,00 | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 493.810,00 | 24.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.810,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 5.492.705,00 | 6.245.005,00 | 580.869,05 | 5.818.866,46 | 3,41 | 426.138,54 | 844.802,82 | 4.380.575,85 | 3,10 | 1.864.429,15 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.905.007,00 | 5.505.007,00 | 573.064,05 | 5.223.735,32 | 3,06 | 281.271,68 | 836.997,82 | 3.785.444,71 | 2,68 | 1.719.562,29 | 0,00 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 143.849,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 293.849,00 | 669.849,00 | 0,00 | 539.198,14 | 0,32 | 130.650,86 | 0,00 | 539.198,14 | 0,38 | 130.650,86 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 150.000,00 | 70.000,00 | 7.805,00 | 55.933,00 | 0,03 | 14.067,00 | 7.805,00 | 55.933,00 | 0,04 | 14.067,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 498.652,00 | 97.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.692,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 498.652,00 | 97.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.692,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.317.697,00 | 2.314.107,00 | 120.752,74 | 2.267.407,75 | 1,33 | 46.699,25 | 319.367,85 | 2.063.190,06 | 1,46 | 250.916,94 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.452.450,00 | 1.648.265,00 | 120.752,74 | 1.604.695,75 | 0,94 | 43.569,25 | 308.915,85 | 1.400.478,06 | 0,99 | 247.786,94 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) |
%(b/total b) |
No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 605 ABASTECIMENTO | 246.905,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 360.698,00 | 663.177,00 | 0,00 | 662.712,00 | 0,39 | 465,00 | 10.452,00 | 662.712,00 | 0,47 | 465,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 150.290,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 107.354,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.147.892,00 | 2.268.992,00 | 16.595,58 | 2.090.537,69 | 1,23 | 178.454,31 | 54.688,05 | 1.853.619,81 | 1,31 | 415.372,19 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.147.892,00 | 2.268.992,00 | 16.595,58 | 2.090.537,69 | 1,23 | 178.454,31 | 54.688,05 | 1.853.619,81 | 1,31 | 415.372,19 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.280.476,00 | 155.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.736,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 546.627,00 | 1.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 733.849,00 | 154.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.549,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.199.549,00 | 1.812.940,00 | 59.477,22 | 1.635.527,21 | 0,96 | 177.412,79 | 172.997,47 | 1.176.876,37 | 0,83 | 636.063,63 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.199.549,00 | 1.812.940,00 | 59.477,22 | 1.635.527,21 | 0,96 | 177.412,79 | 172.997,47 | 1.176.876,37 | 0,83 | 636.063,63 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 630.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.566,41 | 0,00 | 128.433,59 | 0,00 | 1.566,41 | 0,00 | 128.433,59 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 630.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.566,41 | 0,00 | 128.433,59 | 0,00 | 1.566,41 | 0,00 | 128.433,59 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.980.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.980.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 151.800.000,00 | 181.758.859,00 | 14.101.956,98 | 170.629.362,66 | 100,00 | 11.129.496,34 | 30.175.834,59 | 141.113.523,27 | 100,00 | 40.645.335,73 | 0,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS