|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 168.645.656,00 | 231.715.554,26 | 23.028.746,86 | 212.751.834,03 | 100,00 | 18.963.720,23 | 48.252.481,52 | 202.494.782,98 | 100,00 | 29.220.771,28 | 10.257.051,05 |
| 01 LEGISLATIVA | 6.468.000,00 | 6.468.000,00 | 158.487,04 | 6.033.459,72 | 2,84 | 434.540,28 | 1.212.519,76 | 5.869.181,38 | 2,90 | 598.818,62 | 164.278,34 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 6.468.000,00 | 6.468.000,00 | 158.487,04 | 6.033.459,72 | 2,84 | 434.540,28 | 1.212.519,76 | 5.869.181,38 | 2,90 | 598.818,62 | 164.278,34 |
| 02 JUDICIARIA | 1.101.512,00 | 1.068.903,00 | -32.740,14 | 1.003.373,66 | 0,47 | 65.529,34 | 233.424,96 | 1.003.373,66 | 0,50 | 65.529,34 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 493.810,00 | 292.810,00 | -20.750,55 | 249.847,75 | 0,12 | 42.962,25 | 60.958,05 | 249.847,75 | 0,12 | 42.962,25 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 607.702,00 | 776.093,00 | -11.989,59 | 753.525,91 | 0,35 | 22.567,09 | 172.466,91 | 753.525,91 | 0,37 | 22.567,09 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 18.530.422,00 | 26.771.116,00 | 1.843.158,96 | 24.347.724,50 | 11,44 | 2.423.391,50 | 4.617.609,54 | 22.940.826,35 | 11,33 | 3.830.289,65 | 1.406.898,15 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 689.384,00 | 509.814,00 | -92.786,85 | 359.950,52 | 0,17 | 149.863,48 | 72.171,99 | 359.950,52 | 0,18 | 149.863,48 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.049.518,00 | 17.514.697,67 | 1.779.489,59 | 15.638.130,35 | 7,35 | 1.876.567,32 | 2.682.350,01 | 14.232.584,20 | 7,03 | 3.282.113,47 | 1.405.546,15 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.390.999,00 | 1.372.598,00 | -55.419,05 | 1.305.392,25 | 0,61 | 67.205,75 | 180.439,71 | 1.305.392,25 | 0,64 | 67.205,75 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 260.860,00 | 362.760,00 | 20.823,94 | 342.388,26 | 0,16 | 20.371,74 | 78.656,14 | 342.388,26 | 0,17 | 20.371,74 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 776.808,00 | 464.820,00 | -45.983,77 | 368.098,22 | 0,17 | 96.721,78 | 79.274,91 | 366.848,22 | 0,18 | 97.971,78 | 1.250,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 403.723,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 18.521,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 458.633,00 | 552.386,33 | 14.839,60 | 524.569,40 | 0,25 | 27.816,93 | 230.421,22 | 524.467,40 | 0,26 | 27.918,93 | 102,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 61.725,00 | 46.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.025,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 62.863,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.357.388,00 | 5.947.788,00 | 222.195,50 | 5.809.195,50 | 2,73 | 138.592,50 | 1.294.295,56 | 5.809.195,50 | 2,87 | 138.592,50 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.832.614,00 | 3.569.234,02 | -305.470,84 | 2.957.080,43 | 1,39 | 612.153,59 | 625.991,91 | 2.928.778,46 | 1,45 | 640.455,56 | 28.301,97 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.956.931,00 | 1.815.126,01 | -111.546,60 | 1.493.473,65 | 0,70 | 321.652,36 | 334.874,52 | 1.465.171,68 | 0,72 | 349.954,33 | 28.301,97 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 16.544,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.859.139,00 | 1.753.594,01 | -193.924,24 | 1.463.606,78 | 0,69 | 289.987,23 | 291.117,39 | 1.463.606,78 | 0,72 | 289.987,23 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 35.997.114,00 | 44.568.615,54 | 4.534.543,44 | 42.852.950,77 | 20,14 | 1.715.664,77 | 9.802.540,42 | 42.318.123,36 | 20,90 | 2.250.492,18 | 534.827,41 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.405.576,00 | 2.315.262,10 | 19.431,94 | 2.254.860,75 | 1,06 | 60.401,35 | 497.971,78 | 2.249.860,75 | 1,11 | 65.401,35 | 5.000,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 15.316.835,00 | 21.616.321,59 | 2.750.355,52 | 20.780.276,66 | 9,77 | 836.044,93 | 4.575.397,85 | 20.301.550,54 | 10,03 | 1.314.771,05 | 478.726,12 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.422.606,00 | 19.631.763,60 | 1.765.095,39 | 18.895.775,41 | 8,88 | 735.988,19 | 4.557.774,99 | 18.844.674,12 | 9,31 | 787.089,48 | 51.101,29 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 413.565,00 | 110.831,00 | 0,00 | 108.524,54 | 0,05 | 2.306,46 | 0,00 | 108.524,54 | 0,05 | 2.306,46 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 413.570,00 | 11.045,00 | 0,00 | 4.454,00 | 0,00 | 6.591,00 | 0,00 | 4.454,00 | 0,00 | 6.591,00 | 0,00 |
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.024.962,00 | 883.392,25 | -339,41 | 809.059,41 | 0,38 | 74.332,84 | 171.395,80 | 809.059,41 | 0,40 | 74.332,84 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 67.004.660,00 | 106.387.850,15 | 16.997.291,38 | 96.548.329,51 | 45,38 | 9.839.520,64 | 24.187.729,43 | 89.094.684,40 | 44,00 | 17.293.165,75 | 7.453.645,11 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 54.605.376,00 | 81.706.574,59 | 14.107.872,20 | 73.573.177,68 | 34,58 | 8.133.396,91 | 18.506.396,18 | 66.119.532,57 | 32,65 | 15.587.042,02 | 7.453.645,11 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 281.227,00 | 979.234,00 | -140.797,94 | 831.932,17 | 0,39 | 147.301,83 | 208.547,34 | 831.932,17 | 0,41 | 147.301,83 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.910.431,00 | 21.194.673,00 | 3.140.277,03 | 19.829.387,87 | 9,32 | 1.365.285,13 | 4.966.779,07 | 19.829.387,87 | 9,79 | 1.365.285,13 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.122.816,00 | 2.507.248,56 | -110.059,91 | 2.313.831,79 | 1,09 | 193.416,77 | 506.006,84 | 2.313.831,79 | 1,14 | 193.416,77 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.810,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.406.128,00 | 620.213,08 | 3.581,67 | 540.343,07 | 0,25 | 79.870,01 | 11.225,99 | 540.343,07 | 0,27 | 79.870,01 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.406.128,00 | 620.213,08 | 3.581,67 | 540.343,07 | 0,25 | 79.870,01 | 11.225,99 | 540.343,07 | 0,27 | 79.870,01 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 15.061.578,00 | 26.774.873,47 | -496.942,18 | 24.122.846,92 | 11,34 | 2.652.026,55 | 5.111.159,93 | 23.994.552,42 | 11,85 | 2.780.321,05 | 128.294,50 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 249.140,00 | 167.140,00 | 30.831,50 | 166.607,15 | 0,08 | 532,85 | 30.831,50 | 166.607,15 | 0,08 | 532,85 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 13.142.853,00 | 24.386.458,47 | -559.082,62 | 22.069.023,33 | 10,37 | 2.317.435,14 | 4.814.396,67 | 21.940.728,83 | 10,84 | 2.445.729,64 | 128.294,50 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 557.022,00 | 680.452,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,27 | 105.452,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,28 | 105.452,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.112.563,00 | 1.540.823,00 | 31.308,94 | 1.312.216,44 | 0,62 | 228.606,56 | 265.931,76 | 1.312.216,44 | 0,65 | 228.606,56 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 380.344,00 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.271,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 372.073,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 6.416.614,00 | 6.679.936,51 | 155.958,80 | 6.081.167,80 | 2,86 | 598.768,71 | 1.349.950,45 | 6.081.167,80 | 3,00 | 598.768,71 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.640.762,00 | 6.241.649,51 | -127.967,80 | 5.797.241,20 | 2,72 | 444.408,31 | 1.066.023,85 | 5.797.241,20 | 2,86 | 444.408,31 | 0,00 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 165.426,00 | 284.006,00 | 283.926,60 | 283.926,60 | 0,13 | 79,40 | 283.926,60 | 283.926,60 | 0,14 | 79,40 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 437.926,00 | 43.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.271,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 172.500,00 | 111.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.010,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 573.451,00 | 263.871,00 | -51.588,44 | 184.415,16 | 0,09 | 79.455,84 | 42.372,99 | 184.415,16 | 0,09 | 79.455,84 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 573.451,00 | 263.871,00 | -51.588,44 | 184.415,16 | 0,09 | 79.455,84 | 42.372,99 | 184.415,16 | 0,09 | 79.455,84 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 3.085.899,00 | 3.113.848,00 | -149.768,82 | 2.958.750,67 | 1,39 | 155.097,33 | 417.406,21 | 2.913.264,70 | 1,44 | 200.583,30 | 45.485,97 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.746.418,00 | 3.000.978,17 | -149.768,82 | 2.886.534,67 | 1,36 | 114.443,50 | 417.406,21 | 2.841.048,70 | 1,40 | 159.929,47 | 45.485,97 |
| 605 ABASTECIMENTO | 283.941,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 |
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 606 EXTENSÃO RURAL | 759.251,00 | 91.156,50 | 0,00 | 72.216,00 | 0,03 | 18.940,50 | 0,00 | 72.216,00 | 0,04 | 18.940,50 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 172.835,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 123.454,00 | 21.287,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.287,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.287,33 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.536.641,00 | 3.133.961,00 | 77.559,46 | 3.095.397,25 | 1,45 | 38.563,75 | 193.023,17 | 3.095.397,25 | 1,53 | 38.563,75 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.536.641,00 | 3.133.961,00 | 77.559,46 | 3.095.397,25 | 1,45 | 38.563,75 | 193.023,17 | 3.095.397,25 | 1,53 | 38.563,75 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 882.120,00 | 1.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 728.620,00 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 153.500,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.466.059,00 | 1.976.769,00 | 326.214,71 | 1.938.955,48 | 0,91 | 37.813,52 | 447.526,76 | 1.443.635,88 | 0,71 | 533.133,12 | 495.319,60 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.466.059,00 | 1.976.769,00 | 326.214,71 | 1.938.955,48 | 0,91 | 37.813,52 | 447.526,76 | 1.443.635,88 | 0,71 | 533.133,12 | 495.319,60 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 724.500,00 | 315.102,49 | -31.538,18 | 87.039,09 | 0,04 | 228.063,40 | 0,00 | 87.039,09 | 0,04 | 228.063,40 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 724.500,00 | 315.102,49 | -31.538,18 | 87.039,09 | 0,04 | 228.063,40 | 0,00 | 87.039,09 | 0,04 | 228.063,40 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 168.645.656,00 | 231.715.554,26 | 23.028.746,86 | 212.751.834,03 | 100,00 | 18.963.720,23 | 48.252.481,52 | 202.494.782,98 | 100,00 | 29.220.771,28 | 10.257.051,05 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS