Diário Oficial

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 230.313.623,00 230.313.623,00 148.161.683,56 148.161.683,56 100,00 82.151.939,44 30.111.315,62 30.111.315,62 100,00 200.202.307,38 0,00
01      LEGISLATIVA 8.240.000,00 8.240.000,00 6.439.591,86 6.439.591,86 4,35 1.800.408,14 1.049.830,65 1.049.830,65 3,49 7.190.169,35 0,00
031  AÇÃO LEGISLATIVA 8.240.000,00 8.240.000,00 6.439.591,86 6.439.591,86 4,35 1.800.408,14 1.049.830,65 1.049.830,65 3,49 7.190.169,35 0,00
02      JUDICIARIA 1.294.900,00 1.294.900,00 975.048,26 975.048,26 0,66 319.851,74 185.701,81 185.701,81 0,62 1.109.198,19 0,00
061  AÇÃO JUDICIÁRIA 400.000,00 400.000,00 369.000,00 369.000,00 0,25 31.000,00 69.547,85 69.547,85 0,23 330.452,15 0,00
062  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 894.900,00 894.900,00 606.048,26 606.048,26 0,41 288.851,74 116.153,96 116.153,96 0,39 778.746,04 0,00
04          ADMINISTRAÇÃO 27.137.054,00 29.090.054,00 19.857.216,62 19.857.216,62 13,40 9.232.837,38 4.524.282,65 4.524.282,65 15,03 24.565.771,35 0,00
121  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 997.959,00 997.959,00 424.186,00 424.186,00 0,29 573.773,00 41.735,99 41.735,99 0,14 956.223,01 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.323.008,00 19.918.008,00 13.375.801,13 13.375.801,13 9,03 6.542.206,87 3.577.690,26 3.577.690,26 11,88 16.340.317,74 0,00
123  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.550.749,00 1.280.749,00 728.630,00 728.630,00 0,49 552.119,00 125.224,11 125.224,11 0,42 1.155.524,89 0,00
124  CONTROLE INTERNO 401.723,00 514.723,00 356.900,00 356.900,00 0,24 157.823,00 39.917,65 39.917,65 0,13 474.805,35 0,00
125  NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.196.284,00 1.196.284,00 577.527,68 577.527,68 0,39 618.756,32 44.466,74 44.466,74 0,15 1.151.817,26 0,00
182  DEFESA CIVIL 610.272,00 310.272,00 0,00 0,00 0,00 310.272,00 0,00 0,00 0,00 310.272,00 0,00
241  ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 28.522,00 28.522,00 0,00 0,00 0,00 28.522,00 0,00 0,00 0,00 28.522,00 0,00
243  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 706.296,00 651.296,00 528.171,81 528.171,81 0,36 123.124,19 61.132,57 61.132,57 0,20 590.163,43 0,00
331  PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 95.055,00 95.055,00 0,00 0,00 0,00 95.055,00 0,00 0,00 0,00 95.055,00 0,00
422  DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 96.808,00 96.808,00 0,00 0,00 0,00 96.808,00 0,00 0,00 0,00 96.808,00 0,00
843  SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.130.378,00 4.000.378,00 3.866.000,00 3.866.000,00 2,61 134.378,00 634.115,33 634.115,33 2,11 3.366.262,67 0,00
05      DEFESA NACIONAL 11.462,00 11.462,00 0,00 0,00 0,00 11.462,00 0,00 0,00 0,00 11.462,00 0,00
182  DEFESA CIVIL 11.462,00 11.462,00 0,00 0,00 0,00 11.462,00 0,00 0,00 0,00 11.462,00 0,00
08      ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.964.622,00 7.964.622,00 2.583.209,18 2.583.209,18 1,74 5.381.412,82 398.116,37 398.116,37 1,32 7.566.505,63 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.013.670,00 2.985.752,00 1.627.616,69 1.627.616,69 1,10 1.358.135,31 203.561,28 203.561,28 0,68 2.782.190,72 0,00
243  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 25.478,00 25.478,00 0,00 0,00 0,00 25.478,00 0,00 0,00 0,00 25.478,00 0,00
244  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.925.474,00 4.953.392,00 955.592,49 955.592,49 0,64 3.997.799,51 194.555,09 194.555,09 0,65 4.758.836,91 0,00
10      SAÚDE 47.174.964,00 47.174.964,00 33.506.423,94 33.506.423,94 22,61 13.668.540,06 5.464.995,68 5.464.995,68 18,15 41.709.968,32 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.244.586,00 4.174.686,00 3.169.400,49 3.169.400,49 2,14 1.005.285,51 392.504,97 392.504,97 1,30 3.782.181,03 0,00
301  ATENÇÃO BÁSICA 20.105.603,00 22.339.569,56 16.178.398,64 16.178.398,64 10,92 6.161.170,92 2.835.501,49 2.835.501,49 9,42 19.504.068,07 0,00
302  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 19.256.458,00 18.869.415,44 13.256.190,73 13.256.190,73 8,95 5.613.224,71 2.097.928,73 2.097.928,73 6,97 16.771.486,71 0,00

 

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

303  SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 636.889,00 131.089,00 0,00 0,00 0,00 131.089,00 0,00 0,00 0,00 131.089,00 0,00
304  VIGILÂNCIA SANITÁRIA 498.802,00 249.802,00 129,28 129,28 0,00 249.672,72 129,28 129,28 0,00 249.672,72 0,00
305  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.432.626,00 1.410.402,00 902.304,80 902.304,80 0,61 508.097,20 138.931,21 138.931,21 0,46 1.271.470,79 0,00
12      EDUCAÇÃO 90.088.881,00 91.734.082,00 65.083.771,81 65.083.771,81 43,93 26.650.310,19 13.248.091,82 13.248.091,82 44,00 78.485.990,18 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 92.400,00 92.400,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00
361  ENSINO FUNDAMENTAL 72.479.673,00 65.962.113,99 48.475.056,31 48.475.056,31 32,72 17.487.057,68 10.135.080,92 10.135.080,92 33,66 55.827.033,07 0,00
364  ENSINO SUPERIOR 433.090,00 461.990,00 391.706,29 391.706,29 0,26 70.283,71 85.281,86 85.281,86 0,28 376.708,14 0,00
365  EDUCAÇÃO INFANTIL 14.477.176,00 22.631.036,01 14.279.009,21 14.279.009,21 9,64 8.352.026,80 2.676.168,57 2.676.168,57 8,89 19.954.867,44 0,00
366  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.918.337,00 2.348.337,00 1.938.000,00 1.938.000,00 1,31 410.337,00 351.560,47 351.560,47 1,17 1.996.776,53 0,00
368  EDUCAÇÃO BÁSICA 688.205,00 238.205,00 0,00 0,00 0,00 238.205,00 0,00 0,00 0,00 238.205,00 0,00
13      CULTURA 1.491.652,00 806.451,00 19.223,75 19.223,75 0,01 787.227,25 2.700,00 2.700,00 0,01 803.751,00 0,00
392  DIFUSÃO CULTURAL 1.491.652,00 806.451,00 19.223,75 19.223,75 0,01 787.227,25 2.700,00 2.700,00 0,01 803.751,00 0,00
15      URBANISMO 26.117.509,00 26.547.509,00 13.686.880,42 13.686.880,42 9,24 12.860.628,58 3.410.410,10 3.410.410,10 11,33 23.137.098,90 0,00
331  PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 383.676,00 383.676,00 30.042,90 30.042,90 0,02 353.633,10 17.269,15 17.269,15 0,06 366.406,85 0,00
451  INFRA-ESTRUTURA URBANA 24.776.019,00 25.206.019,00 13.656.837,52 13.656.837,52 9,22 11.549.181,48 3.393.140,95 3.393.140,95 11,27 21.812.878,05 0,00
452  SERVIÇOS URBANOS 857.814,00 857.814,00 0,00 0,00 0,00 857.814,00 0,00 0,00 0,00 857.814,00 0,00
482  HABITAÇÃO URBANA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
16      HABITAÇÃO 512.739,00 212.739,00 0,00 0,00 0,00 212.739,00 0,00 0,00 0,00 212.739,00 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.739,00 12.739,00 0,00 0,00 0,00 12.739,00 0,00 0,00 0,00 12.739,00 0,00
482  HABITAÇÃO URBANA 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
17      SANEAMENTO 6.203.512,00 6.185.612,78 2.717.616,57 2.717.616,57 1,83 3.467.996,21 923.230,36 923.230,36 3,07 5.262.382,42 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.377.000,00 3.791.100,78 2.672.691,10 2.672.691,10 1,80 1.118.409,68 893.204,89 893.204,89 2,97 2.897.895,89 0,00
451  INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
511  SANEAMENTO BÁSICO RURAL 254.756,00 254.756,00 0,00 0,00 0,00 254.756,00 0,00 0,00 0,00 254.756,00 0,00
512  SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.438.756,00 1.188.756,00 13.700,00 13.700,00 0,01 1.175.056,00 8.900,00 8.900,00 0,03 1.179.856,00 0,00
541  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
544  RECURSOS HÍDRICOS 1.923.000,00 841.000,00 31.225,47 31.225,47 0,02 809.774,53 21.125,47 21.125,47 0,07 819.874,53 0,00
751  CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

 

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

18      GESTÃO AMBIENTAL 883.113,00 883.113,00 254.760,00 254.760,00 0,17 628.353,00 30.833,08 30.833,08 0,10 852.279,92 0,00
541  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 883.113,00 883.113,00 254.760,00 254.760,00 0,17 628.353,00 30.833,08 30.833,08 0,10 852.279,92 0,00
20      AGRICULTURA 4.474.708,00 4.474.708,00 1.684.210,72 1.684.210,72 1,14 2.790.497,28 283.725,35 283.725,35 0,94 4.190.982,65 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.689.484,00 2.879.484,00 1.684.210,72 1.684.210,72 1,14 1.195.273,28 283.725,35 283.725,35 0,94 2.595.758,65 0,00
605  ABASTECIMENTO 437.269,00 247.269,00 0,00 0,00 0,00 247.269,00 0,00 0,00 0,00 247.269,00 0,00
606  EXTENSÃO RURAL 891.670,00 891.670,00 0,00 0,00 0,00 891.670,00 0,00 0,00 0,00 891.670,00 0,00
607  IRRIGAÇÃO 266.165,00 266.165,00 0,00 0,00 0,00 266.165,00 0,00 0,00 0,00 266.165,00 0,00
608  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 190.120,00 190.120,00 0,00 0,00 0,00 190.120,00 0,00 0,00 0,00 190.120,00 0,00
23      COMERCIO E SERVIÇOS 1.979.453,00 1.979.453,00 395.627,00 395.627,00 0,27 1.583.826,00 111.753,46 111.753,46 0,37 1.867.699,54 0,00
695  TURISMO 1.979.453,00 1.979.453,00 395.627,00 395.627,00 0,27 1.583.826,00 111.753,46 111.753,46 0,37 1.867.699,54 0,00
26      TRANSPORTE 1.358.464,00 1.228.464,00 0,00 0,00 0,00 1.228.464,00 0,00 0,00 0,00 1.228.464,00 0,00
451  INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.122.074,00 992.074,00 0,00 0,00 0,00 992.074,00 0,00 0,00 0,00 992.074,00 0,00
782  TRANSPORTE RODOVIÁRIO 236.390,00 236.390,00 0,00 0,00 0,00 236.390,00 0,00 0,00 0,00 236.390,00 0,00
27      DESPORTO E LAZER 2.151.470,00 2.151.470,00 880.204,21 880.204,21 0,59 1.271.265,79 466.503,01 466.503,01 1,55 1.684.966,99 0,00
812  DESPORTO COMUNITÁRIO 2.151.470,00 2.151.470,00 880.204,21 880.204,21 0,59 1.271.265,79 466.503,01 466.503,01 1,55 1.684.966,99 0,00
28      ENCARGOS ESPECIAIS 225.000,00 242.899,22 77.899,22 77.899,22 0,05 165.000,00 11.141,28 11.141,28 0,04 231.757,94 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 225.000,00 242.899,22 77.899,22 77.899,22 0,05 165.000,00 11.141,28 11.141,28 0,04 231.757,94 0,00
99      RESERVA DE CONTINGENCIA 3.004.120,00 91.120,00 0,00 0,00 0,00 91.120,00 0,00 0,00 0,00 91.120,00 0,00
999  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.004.120,00 91.120,00 0,00 0,00 0,00 91.120,00 0,00 0,00 0,00 91.120,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 230.313.623,00 230.313.623,00 148.161.683,56 148.161.683,56 100,00 82.151.939,44 30.111.315,62 30.111.315,62 100,00 200.202.307,38 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

 

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE

###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA N° 284/2026 – GABINETE CIVIL

Diário Oficial

PORTARIA N° 283/2026 – GABINETE CIVIL

Diário Oficial

CRONOGRAMA DE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO

Pular para o conteúdo