LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) |
%(b/total b) |
No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
151.800.000,00 |
152.117.358,13 |
89.037.139,17 |
89.037.139,17 |
100,00 |
63.080.218,96 |
19.727.400,92 |
19.727.400,92 |
100,00 |
132.389.957,21 |
0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 5.328.855,00 | 5.328.855,00 | 4.149.235,34 | 4.149.235,34 | 4,66 | 1.179.619,66 | 671.665,37 | 671.665,37 | 3,40 | 4.657.189,63 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 5.328.855,00 | 5.328.855,00 | 4.149.235,34 | 4.149.235,34 | 4,66 | 1.179.619,66 | 671.665,37 | 671.665,37 | 3,40 | 4.657.189,63 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 887.035,00 | 869.436,00 | 792.734,92 | 792.734,92 | 0,89 | 76.701,08 | 125.611,22 | 125.611,22 | 0,64 | 743.824,78 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 429.400,00 | 217.801,00 | 211.790,76 | 211.790,76 | 0,24 | 6.010,24 | 52.304,26 | 52.304,26 | 0,27 | 165.496,74 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 457.635,00 | 651.635,00 | 580.944,16 | 580.944,16 | 0,65 | 70.690,84 | 73.306,96 | 73.306,96 | 0,37 | 578.328,04 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 15.983.802,00 | 16.061.401,00 | 12.606.379,82 | 12.606.379,82 | 14,16 | 3.455.021,18 | 3.167.699,94 | 3.167.699,94 | 16,06 | 12.893.701,06 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 599.463,00 | 599.463,00 | 314.309,61 | 314.309,61 | 0,35 | 285.153,39 | 53.952,34 | 53.952,34 | 0,27 | 545.510,66 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.111.541,00 | 11.544.741,00 | 8.902.751,83 | 8.902.751,83 | 10,00 | 2.641.989,17 | 2.371.183,41 | 2.371.183,41 | 12,02 | 9.173.557,59 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.049.386,00 | 834.486,00 | 795.791,75 | 795.791,75 | 0,89 | 38.694,25 | 112.785,50 | 112.785,50 | 0,57 | 721.700,50 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 188.725,00 | 188.725,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,14 | 64.725,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | 0,06 | 177.058,33 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 575.396,00 | 610.995,00 | 470.303,10 | 470.303,10 | 0,53 | 140.691,90 | 48.849,07 | 48.849,07 | 0,25 | 562.145,93 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.346,00 | 25.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.346,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 438.019,00 | 10.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 16.105,00 | 16.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 398.809,00 | 401.309,00 | 288.223,53 | 288.223,53 | 0,32 | 113.085,47 | 46.585,13 | 46.585,13 | 0,24 | 354.723,87 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 53.675,00 | 53.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.675,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 61.131,00 | 61.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.131,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.441.206,00 | 1.715.406,00 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | 1,92 | 4.406,00 | 522.677,82 | 522.677,82 | 2,65 | 1.192.728,18 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.398.218,00 | 4.447.218,00 | 1.643.083,04 | 1.643.083,04 | 1,85 | 2.804.134,96 | 347.091,06 | 347.091,06 | 1,76 | 4.100.126,94 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 510.901,00 | 455.901,00 | 88.150,74 | 88.150,74 | 0,10 | 367.750,26 | 21.308,15 | 21.308,15 | 0,11 | 434.592,85 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 57.537,00 | 262.537,00 | 216.549,56 | 216.549,56 | 0,24 | 45.987,44 | 37.324,07 | 37.324,07 | 0,19 | 225.212,93 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.829.780,00 | 3.728.780,00 | 1.338.382,74 | 1.338.382,74 | 1,50 | 2.390.397,26 | 288.458,84 | 288.458,84 | 1,46 | 3.440.321,16 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 35.367.233,00 | 35.767.233,00 | 17.832.954,23 | 17.832.954,23 | 20,03 | 17.934.278,77 | 4.627.988,24 | 4.627.988,24 | 23,46 | 31.139.244,76 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.961.367,00 | 2.755.367,00 | 2.157.034,76 | 2.157.034,76 | 2,42 | 598.332,24 | 367.956,79 | 367.956,79 | 1,87 | 2.387.410,21 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 14.299.707,00 | 14.953.507,00 | 8.593.267,25 | 8.593.267,25 | 9,65 | 6.360.239,75 | 2.141.133,60 | 2.141.133,60 | 10,85 | 12.812.373,40 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.214.795,00 | 15.254.995,00 | 6.559.489,12 | 6.559.489,12 | 7,37 | 8.695.505,88 | 2.032.699,72 | 2.032.699,72 | 10,30 | 13.222.295,28 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.294.643,00 | 1.169.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.643,00 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) |
%(b/total b) |
No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 359.622,00 | 334.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.622,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.237.099,00 | 1.299.099,00 | 523.163,10 | 523.163,10 | 0,59 | 775.935,90 | 86.198,13 | 86.198,13 | 0,44 | 1.212.900,87 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 57.958.074,00 | 57.636.974,00 | 31.421.076,50 | 31.421.076,50 | 35,29 | 26.215.897,50 | 6.679.000,04 | 6.679.000,04 | 33,86 | 50.957.973,96 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143.850,00 | 143.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.850,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 49.077.561,00 | 46.548.278,00 | 25.846.836,90 | 25.846.836,90 | 29,03 | 20.701.441,10 | 4.888.287,73 | 4.888.287,73 | 24,78 | 41.659.990,27 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 244.544,00 | 244.544,00 | 109.987,02 | 109.987,02 | 0,12 | 134.556,98 | 62.874,15 | 62.874,15 | 0,32 | 181.669,85 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.448.967,00 | 8.952.628,00 | 3.759.752,58 | 3.759.752,58 | 4,22 | 5.192.875,42 | 1.424.377,95 | 1.424.377,95 | 7,22 | 7.528.250,05 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.577,00 | 1.726.099,00 | 1.704.500,00 | 1.704.500,00 | 1,91 | 21.599,00 | 303.460,21 | 303.460,21 | 1,54 | 1.422.638,79 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.575,00 | 21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.575,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.366.566,00 | 1.605.024,13 | 5.373,00 | 5.373,00 | 0,01 | 1.599.651,13 | 5.373,00 | 5.373,00 | 0,03 | 1.599.651,13 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.366.566,00 | 1.605.024,13 | 5.373,00 | 5.373,00 | 0,01 | 1.599.651,13 | 5.373,00 | 5.373,00 | 0,03 | 1.599.651,13 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 14.462.245,00 | 16.276.244,00 | 13.045.936,17 | 13.045.936,17 | 14,65 | 3.230.307,83 | 1.874.185,43 | 1.874.185,43 | 9,50 | 14.402.058,57 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 215.774,00 | 215.774,00 | 28.039,00 | 28.039,00 | 0,03 | 187.735,00 | 28.039,00 | 28.039,00 | 0,14 | 187.735,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.033.985,00 | 13.292.325,00 | 11.580.120,69 | 11.580.120,69 | 13,01 | 1.712.204,31 | 1.498.033,70 | 1.498.033,70 | 7,59 | 11.794.291,30 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 773.994,00 | 285.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.993,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.438.492,00 | 2.482.152,00 | 1.437.776,48 | 1.437.776,48 | 1,61 | 1.044.375,52 | 348.112,73 | 348.112,73 | 1,76 | 2.134.039,27 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 501.001,00 | 501.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.001,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.191,00 | 7.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 493.810,00 | 493.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.810,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 5.492.705,00 | 5.799.705,00 | 3.533.565,56 | 3.533.565,56 | 3,97 | 2.266.139,44 | 625.374,80 | 625.374,80 | 3,17 | 5.174.330,20 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.905.007,00 | 4.905.007,00 | 3.082.810,16 | 3.082.810,16 | 3,46 | 1.822.196,84 | 625.374,80 | 625.374,80 | 3,17 | 4.279.632,20 | 0,00 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 143.849,00 | 143.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.849,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 293.849,00 | 600.849,00 | 450.755,40 | 450.755,40 | 0,51 | 150.093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.849,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 498.652,00 | 498.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.652,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 498.652,00 | 498.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.652,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.317.697,00 | 2.101.697,00 | 960.304,49 | 960.304,49 | 1,08 | 1.141.392,51 | 203.743,55 | 203.743,55 | 1,03 | 1.897.953,45 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.452.450,00 | 1.336.450,00 | 960.304,49 | 960.304,49 | 1,08 | 376.145,51 | 203.743,55 | 203.743,55 | 1,03 | 1.132.706,45 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) |
%(b/total b) |
No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 605 ABASTECIMENTO | 246.905,00 | 146.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.905,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 360.698,00 | 360.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.698,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 150.290,00 | 150.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.290,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 107.354,00 | 107.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.354,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.147.892,00 | 2.254.892,00 | 1.709.064,63 | 1.709.064,63 | 1,92 | 545.827,37 | 1.311.128,66 | 1.311.128,66 | 6,65 | 943.763,34 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.147.892,00 | 2.254.892,00 | 1.709.064,63 | 1.709.064,63 | 1,92 | 545.827,37 | 1.311.128,66 | 1.311.128,66 | 6,65 | 943.763,34 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.280.476,00 | 401.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.476,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 546.627,00 | 177.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.627,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 733.849,00 | 223.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.849,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.199.549,00 | 1.857.550,00 | 1.337.431,47 | 1.337.431,47 | 1,50 | 520.118,53 | 88.539,61 | 88.539,61 | 0,45 | 1.769.010,39 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.199.549,00 | 1.857.550,00 | 1.337.431,47 | 1.337.431,47 | 1,50 | 520.118,53 | 88.539,61 | 88.539,61 | 0,45 | 1.769.010,39 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.980.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.980.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 151.800.000,00 | 152.117.358,13 | 89.037.139,17 | 89.037.139,17 | 100,00 | 63.080.218,96 | 19.727.400,92 | 19.727.400,92 | 100,00 | 132.389.957,21 | 0,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS