Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELA, DE MEDICAMENTOS, destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Atendendo ao dispositivo no Art. 4º, inciso XXIda Lei Federal n.º 10.520/2002 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame as empresas:
EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
A.A.DE S. WANDERLEY ME | 04.279.658/000135 | 02 | 3,67 | 1.651,50 |
04 | 3,88 | 698,40 | ||
05 | 1,20 | 1.014,00 | ||
06 | 1,04 | 208,00 | ||
08 | 8,09 | 20.225,00 | ||
12 | 13,98 | 34.950,00 | ||
16 | 2,65 | 1.325,00 | ||
17 | 2,99 | 1.614,60 | ||
18 | 1,39 | 1.390,00 | ||
20 | 0,61 | 1.220,00 | ||
23 | 11,99 | 3.597,00 | ||
24 | 0,85 | 3.825,00 | ||
25 | 0,85 | 2.125,00 | ||
28 | 0,67 | 1.340,00 | ||
30 | 4,03 | 1.209,00 | ||
31 | 0,85 | 425,00 | ||
32 | 0,60 | 6.000,00 | ||
38 | 3,88 | 1.940,00 | ||
45 | 4,93 | 2.465,00 | ||
46 | 1,87 | 748,00 | ||
47 | 3,42 | 1.710,00 | ||
48 | 0,90 | 900,00 | ||
53 | 1,60 | 480,00 | ||
54 | 5,10 | 5.100,00 | ||
58 | 2,70 | 7.290,00 | ||
59 | 3,00 | 2.700,00 | ||
62 | 2,27 | 5.675,00 | ||
64 | 5,00 | 4.500,00 | ||
66 | 0,90 | 540,00 | ||
68 | 2,47 | 741,00 | ||
70 | 0,03 | 3.600,00 | ||
71 | 1,25 | 1.500,00 | ||
75 | 1,38 | 4.968,00 | ||
77 | 0,45 | 5.400,00 | ||
78 | 3,79 | 11.370,00 | ||
80 | 0,06 | 3.600,00 | ||
82 | 0,02 | 7.200,00 | ||
84 | 5,87 | 17.610,00 | ||
86 | 7,50 | 9.000,00 | ||
88 | 2,50 | 3.000,00 | ||
89 | 0,12 | 3.600,00 | ||
90 | 2,60 | 13.000,00 | ||
93 | 0,02 | 7.200,00 | ||
95 | 0,08 | 288,00 | ||
97 | 0,11 | 396,00 | ||
98 | 5,65 | 16.950,00 | ||
99 | 0,27 | 25.920,00 | ||
100 | 0,16 | 5.760,00 | ||
101 | 3,59 | 8.616,00 | ||
107 | 11,99 | 14.388,00 | ||
109 | 2,45 | 5.880,00 | ||
114 | 0,07 | 16.800,00 | ||
115 | 4,03 | 9.672,00 | ||
116 | 0,05 | 12.000,00 | ||
120 | 0,03 | 2.520,00 | ||
121 | 0,05 | 4.200,00 | ||
125 | 2,50 | 18.000,00 | ||
126 | 0,40 | 14.400,00 | ||
130 | 0,34 | 4.080,00 | ||
131 | 0,04 | 2.400,00 | ||
132 | 0,02 | 1.920,00 | ||
137 | 3,00 | 7.200,00 | ||
138 | 0,19 | 2.280,00 | ||
139 | 37,80 | 3.780,00 | ||
141 | 0,80 | 288,00 | ||
142 | 0,15 | 900,00 | ||
145 | 0,99 | 3.564,00 | ||
148 | 0,11 | 396,00 | ||
149 | 0,11 | 396,00 | ||
150 | 2,98 | 5.721,60 | ||
151 | 0,10 | 9.600,00 | ||
152 | 0,07 | 25.200,00 | ||
155 | 0,07 | 16.800,00 | ||
156 | 0,37 | 44.400,00 | ||
161 | 1,70 | 20.400,00 | ||
162 | 0,04 | 3.360,00 | ||
165 | 3,49 | 16.752,00 | ||
166 | 0,30 | 10.800,00 | ||
170 | 0,70 | 2.520,00 | ||
171 | 0,04 | 9.600,00 | ||
174 | 0,09 | 27,00 | ||
175 | 1,75 | 2.100,00 | ||
178 | 3,80 | 9.120,00 | ||
179 | 0,15 | 12.600,00 | ||
180 | 0,07 | 4.200,00 | ||
181 | 0,10 | 1.200,00 | ||
185 | 0,45 | 5.400,00 | ||
187 | 0,80 | 2.880,00 | ||
189 | 0,10 | 12.000,00 | ||
190 | 2,20 | 4.400,00 | ||
191 | 3,94 | 3.940,00 | ||
194 | 0,12 | 864,00 | ||
195 | 3,45 | 10.350,00 | ||
196 | 1,25 | 3.000,00 | ||
199 | 0,03 | 3.600,00 | ||
203 | 3,27 | 327,00 | ||
204 | 10,80 | 1.080,00 | ||
207 | 0,37 td> | 11.100,00 | ||
209 | 0,17 | 6.120,00 | ||
211 | 0,12 | 4.320,00 | ||
217 | 0,04 | 2.800,00 | ||
218 | 1,81 | 1.086,00 | ||
221 | 3,65 | 8.760,00 | ||
222 | 0,07 | 2.100,00 | ||
225 | 0,11 | 6.600,00 | ||
226 | 2,89 | 5.202,00 | ||
230 | 0,19 | 6.840,00 | ||
231 | 7,52 | 752,00 | ||
234 | 9,59 | 10.357,20 | ||
235 | 0,32 | 576,00 | ||
240 | 1,26 | 4.536,00 | ||
243 | 0,17 | 3.400,00 | ||
244 | 0,22 | 660,00 | ||
PHOSPODONT MATRIZ | 04.451.626/000175 | 39 | 2,55 | 1.785,00 |
213 | 0,12 | 9.600,00 | ||
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/000126 | 73 | 0,40 | 24.000,00 |
104 | 0,22 | 21.120,00 | ||
111 | 1,60 | 3.840,00 | ||
158 | 4,60 | 13.800,00 | ||
198 | 1,40 | 6.720,00 | ||
212 | 10,20 | 12.240,00 | ||
RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | 40.790.727/000134 | 01 | 0,10 | 70,00 |
03 | 0,21 | 3.570,00 | ||
07 | 0,39 | 780,00 | ||
09 | 0,98 | 1.470,00 | ||
10 | 3,97 | 1.985,00 | ||
11 | 3,97 | 3.970,00 | ||
13 | 0,25 | 1.250,00 | ||
14 | 2,04 | 1.020,00 | ||
15 | 44,38 | 17.752,00 | ||
19 | 1,75 | 5.250,00 | ||
21 | 5,72 | 2.574,00 | ||
22 | 12,00 | 3.600,00 | ||
26 | 1,10 | 440,00 | ||
27 | 1,65 | 165,00 | ||
29 | 0,73 | 657,00 | ||
33 | 1,20 | 600,00 | ||
34 | 1,40 | 560,00 | ||
35 | 7,20 | 720,00 | ||
36 | 2,99 | 897,00 | ||
37 | 1,40 | 2.100,00 | ||
40 | 0,42 | 6.300,00 | ||
41 | 0,83 | 664,00 | ||
42 | 0,83 | 415,00 | ||
43 | 6,37 | 955,50 | ||
44 | 0,31 | 310,00 | ||
49 | 2,99 | 1.495,00 | ||
50 | 1,40 | 700,00 | ||
51 | 0,44 | 440,00 | ||
52 | 3,05 | 1.525,00 | ||
55 | 1,91 | 3.438,00 | ||
56 | 0,69 | 690,00 | ||
57 | 2,20 | 7.920,00 | ||
60 | 2,99 | 6.054,75 | ||
61 | 2,70 | 4.860,00 | ||
63 | 4,59 | 4.378,86 | ||
65 | 6,49 | 9.735,00 | ||
67 | 0,19 | 570,00 | ||
69 | 0,02 | 7.200,00 | ||
72 | 0,99 | 1.980,00 | ||
74 | 0,44 | 1.584,00 | ||
76 | 1,65 | 5.940,00 | ||
79 | 0,18 | 21.600,00 | ||
81 | 0,02 | 720,00 | ||
83 | 0,04 | 9.600,00 | ||
85 | 0,48 | 57.600,00 | ||
87 | 6,99 | 6.990,00 | ||
91 | 0,14 | 4.200,00 | ||
92 | 6,45 | 19.350,00 | ||
94 | 0,04 | 1.440,00 | ||
96 | 0,08 | 288,00 | ||
102 | 0,09 | 3.240,00 | ||
103 | 0,18 | 15.120,00 | ||
105 | 0,19 | 684,00 | ||
106 | 11,99 | 14.388,00 | ||
108 | 0,03 | 1.800,00 | ||
110 | 1,17 | 5.616,00 | ||
112 | 1,05 | 3.150,00 | ||
113 | 0,06 | 5.760,00 | ||
117 | 0,07 | 2.520,00 | ||
118 | 0,09 | 10.800,00 | ||
119 | 0,64 | 3.840,00 | ||
122 | 0,04 | 4.800,00 | ||
123 | 6,99 | 16.776,00 | ||
124 | 6,60 | 15.840,00 | ||
127 | 0,12 | 4.320,00 | ||
128 | 0,59 | 2.124,00 | ||
129 | 3,90 | 1.404,00 | ||
133 | 6,37 | 1.528,80 | ||
134 | 0,16 | 1.600,00 | ||
135 | 0,02 | 9.600,00 | ||
136 | 1,69 | 4.056,00 | ||
140 | 79,90 | 7.990,00 | ||
143 | 0,25 | 1.500,00 | ||
144 | 1,00 | 3.600,00 | ||
146 | 1,00 | 3.600,00 | ||
1 47 | 0,12 | 432,00 | ||
153 | 0,08 | 2.880,00 | ||
154 | 0,07 | 5.880,00 | ||
157 | 0,11 | 3.960,00 | ||
159 | 0,11 | 3.960,00 | ||
160 | 2,57 | 7.710,00 | ||
163 | 0,06 | 3.600,00 | ||
164 | 0,06 | 7.200,00 | ||
167 | 2,28 | 273,60 | ||
168 | 0,07 | 5.880,00 | ||
169 | 0,10 | 24.00,00 | ||
172 | 0,08 | 8.000,00 | ||
173 | 3,20 | 640,00 | ||
176 | 0,07 | 252,00 | ||
177 | 2,15 | 5.160,00 | ||
182 | 0,03 | 300,00 | ||
183 | 0,09 | 8.640,00 | ||
184 | 1,15 | 805,00 | ||
186 | 0,10 | 3.600,00 | ||
188 | 0,05 | 4.800,00 | ||
192 | 2,40 | 7.200,00 | ||
193 | 2,85 | 14.250,00 | ||
197 | 0,10 | 8.400,00 | ||
200 | 0,34 | 12.240,00 | ||
201 | 0,14 | 1.400,00 | ||
202 | 1,95 | 195,00 | ||
205 | 0,14 | 4.200,00 | ||
206 | 3,12 | 7.488,00 | ||
208 | 0,03 | 1.800,00 | ||
210 | 0,10 | 6.000,00 | ||
214 | 0,38 | 11.400,00 | ||
215 | 0,35 | 21.000,00 | ||
216 | 0,06 | 3.600,00 | ||
219 | 0,18 | 3.600,00 | ||
220 | 0,23 | 4.600,00 | ||
223 | 0,06 | 1.200,00 | ||
224 | 0,16 | 5.760,00 | ||
227 | 0,06 | 5.760,00 | ||
228 | 0,14 | 8.400,00 | ||
229 | 2,16 | 2.592,00 | ||
232 | 0,61 | 14.640,00 | ||
233 | 0,37 | 13.320,00 | ||
236 | 0,35 | 630,00 | ||
237 | 0,58 | 1.044,00 | ||
238 | 0,58 | 1.044,00 | ||
239 | 0,61 | 2.196,00 | ||
241 | 11,95 | 5.975,00 | ||
242 | 0,18 | 540,00 | ||
245 | 0,16 | 57,60 |
Touros/RN, 22 de junho de 2020.
NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA
Pregoeiro
Portaria 1163/2019