Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços N0 019/2019, nos ditames da Lei n0 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela equipe que escolheu a Proposta da Licitante:
EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO |
COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 1. | R$ 2,03 | R$ 8.195,11 |
2. | R$ 1,00 | R$ 173,00 | ||
3. | R$ 4,80 | R$ 14.400,00 | ||
4. | R$ 3,14 | R$ 4.587,54 | ||
5. | R$ 3,90 | R$ 17.054,70 | ||
6. | R$ 1,93 | R$ 19.824,96 | ||
7. | R$ 2,58 | R$ 296,70 | ||
8. | R$ 1,80 | R$ 311,40 | ||
9. | R$ 2,20 | R$ 3.601,40 | ||
10. | R$ 2,20 | R$ 633,60 | ||
11. | R$ 11,92 | R$ 22.338,08 | ||
12. | R$ 5,90 | R$ 678,50 | ||
13. | R$ 4,24 | R$ 8.967,60 | ||
14. | R$ 2,48 | R$ 17.300,48 | ||
15. | R$ 3,94 | R$ 492,50 | ||
16. | R$ 2,68 | R$ 20.236,68 | ||
17. | R$ 3,27 | R$ 7.262,67 | ||
18. | R$ 16,50 | R$ 4.917,00 | ||
19. | R$ 3,94 | R$ 937,72 | ||
20. | R$ 9,39 | R$ 939,00 | ||
21. | R$ 1,89 | R$ 10.311,84 | ||
22. | R$ 1,58 | R$ 1.689,02 | ||
23. | R$ 2,50 | R$ 6.635,00 | ||
24. | R$ 6,00 | R$ 1.038,00 | ||
25. | R$ 2,28 | R$ 8.153,28 | ||
26. | R$ 2,00 | R$ 2.380,00 | ||
27. | R$ 2,69 | R$ 1.614,00 | ||
28. | R$ 56,00 | R$ 140.000,00 | ||
29. | R$ 50,00 | R$ 155.000,00 | ||
30. | R$ 58,00 | R$ 79.692,00 | ||
31. | R$ 2,61 | R$ 11.554,47 | ||
32. | R$ 2,68 | R$ 5.563,68 | ||
33. | R$ 2,38 | R$ 3.546,20 | ||
34. | R$ 2,38 | R$ 2.056,32 | ||
35. | R$ 4,15 | R$ 20.940,90 | ||
36. | R$ 1,88 | R$ 2.609,44 | ||
37. | R$ 20,00 | R$ 86.400,00 | ||
38. | R$ 15,85 | R$ 50.101,85 | ||
39. | R$ 22,00 | R$ 108.680,00 | ||
40. | R$ 18,50 | R$ 27.158,00 | ||
41. | R$ 23,25 | R$ 63.751,50 | ||
42. | R$ 2,40 | R$ 415,20 | ||
43. | R$ 2,00 | R$ 6.294,00 | ||
44. | R$ 2,00 | R$ 346,00 | ||
45. | R$ 2,40 | R$ 7.624,80 | ||
46. | R$ 3,70 | R$ 8.465,60 | ||
47. | R$ 5,75 | R$ 2.875,00 | ||
48. | R$ 75,60 | R$ 61.689,60 | ||
49. | R$ 1,70 | R$ 979,20 | ||
50. | R$ 1,80 | R$ 518,40 | ||
51. | R$ 1,98 | R$ 5.789,52 | ||
52. | R$ 1,19 | R$ 5.878,60 | ||
53. | R$ 0,53 | R$ 1.209,46 | ||
54. | R$ 12,50 | R$ 7.350,00 | ||
55. | R$ 13,80 | R$ 45.609,00 | ||
56. | R$ 0,90 | R$ 518,40 | ||
57. | R$ 8,80 | R$ 34.918,40 | ||
58. | R$ 1,90 | R$ 3.230,00 | ||
59. | R$ 3,40 | R$ 979,20 | ||
60. | R$ 1,11 | R$ 2.580,75 | ||
61. | R$ — | R$ — | ||
62. | R$ 4,20 | R$ 369,60 | ||
63. | R$ 2,45 | R$ 3.376,10 | ||
64. | R$ 3,04 | R$ 875,52 | ||
65. | R$ 2,44 | R$ 8.754,72 | ||
66. | R$ 2,29 | R$ 68,70 | ||
67. | R$ 6,88 | R$ 85.917,44 | ||
68. | R$ 3,09 | R$ 5.833,92 | ||
69. | R$ 4,20 | R$ 27.417,60 | ||
70. | R$ 4,14 | R$ 23.684,94 | ||
71. | R$ 11,70 | R$ 35.100,00 | ||
72. | R$ 0,92 | R$ 31.569,80 | ||
73. | R$ 7,50 | R$ 41.940,00 | ||
74. | R$ 0,81 | R$ 233,28 | ||
75. | R$ 4,90 | R$ 382,20 | ||
76. | R$ 2,39 | R$ 1.376,64 | ||
77. | R$ 3,59 | R$ 42.713,82 | ||
78. | R$ 6,30 | R$ 856,80 | ||
79. | R$ 1,00 | R$ 615,00 | ||
80. | R$ 2,29 | R$ 1.319,04 | ||
81. | R$ 1,8 8 | R$ 1.082,88 | ||
82. | R$ 1,72 | R$ 14.233,00 | ||
83. | R$ 2,72 | R$ 2.110,72 | ||
84. | R$ 2,85 | R$ 570,00 | ||
85. | R$ 19,05 | R$ 285,75 | ||
86. | R$ 22,90 | R$ 343,50 | ||
87. | R$ 3,03 | R$ 4.190,49 | ||
88. | R$ 4,48 | R$ 53.544,96 | ||
89. | R$ 23,85 | R$ 357,75 | ||
90. | R$ 22,65 | R$ 339,75 | ||
91. | R$ 19,05 | R$ 2.190,75 | ||
92. | R$ 3,89 | R$ 42.012,00 | ||
93. | R$ 3,89 | R$ 94.340,28 | ||
94. | R$ 3,52 | R$ 8.205,12 | ||
95. | R$ 1,50 | R$ 172,50 | ||
96. | R$ 14,80 | R$ 2.960,00 | ||
97. | R$ 1,10 | R$ 443,30 | ||
98. | R$ 4,02 | R$ 2.363,76 | ||
99. | R$ 1,66 | R$ 2.458,46 | ||
100. | R$ 3,18 | R$ 397,50 | ||
101. | R$ 2,40 | R$ 2.061,60 | ||
102. | R$ 1,89 | R$ 2.564,73 | ||
103. | R$ 1,32 | R$ 531,96 | ||
104. | R$ 1,48 | R$ 2.742,44 | ||
105. | R$ 3,55 | R$ 3.067,20 | ||
106. | R$ 2,88 | R$ 8.824,32 | ||
107. | R$ 3,60 | R$ 828,00 | ||
108. | R$ 0,88 | R$ 152,24 | ||
109. | R$ 1,39 | R$ 400,32 | ||
110. | R$ 1,53 | R$ 16.034,40 | ||
111. | R$ 1,99 | R$ 597,00 | ||
112. | R$ 1,28 | R$ 3.006,72 | ||
113. | R$ 0,80 | R$ 800,00 | ||
114. | R$ 1,35 | R$ 78,30 | ||
115. | R$ 1,58 | R$ 2.469,54 | ||
116. | R$ 1,60 | R$ 921,60 | ||
117. | R$ 6,25 | R$ 1.800,00 | ||
118. | R$ 7,90 | R$ 7.900,00 | ||
119. | R$ 3,37 | R$ 14.979,65 | ||
120. | R$ 1,67 | R$ 2.130,92 | ||
121. | R$ 3,80 | R$ 19,00 | ||
122. | R$ 11,60 | R$ 77.928,80 | ||
123. | R$ 6,50 | R$ 19,50 | ||
124. | R$ 3,00 | R$ 28.848,00 | ||
125. | R$ 3,50 | R$ 7.000,00 | ||
126. | R$ 3,50 | R$ 7.700,00 | ||
127. | R$ 3,80 | R$ 2.188,80 | ||
128. | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 | ||
129. | R$ 6,90 | R$ 7.948,80 | ||
130. | R$ 9,40 | R$ 121.194,20 | ||
131. | R$ 21,50 | R$ 12.384,00 | ||
132. | R$ 19,80 | R$ 11.404,80 | ||
133. | R$ 1,30 | R$ 149,50 | ||
134. | R$ 6,69 | R$ 4.509,06 | ||
135. | R$ 1,90 | R$ 7.626,60 | ||
136. | R$ 2,08 | R$ 1.198,08 | ||
137. | R$ 4,89 | R$ 4.792,20 | ||
138. | R$ 5,00 | R$ 14.250,00 | ||
139. | R$ 5,63 | R$ 9.683,60 | ||
140. | R$ 5,67 | R$ 5.556,60 | ||
141. | R$ 5,00 | R$ 19.250,00 | ||
142. | R$ 6,95 | R$ 3.475,00 | ||
143. | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 | ||
144. | R$ 4,99 | R$ 1.996,00 | ||
145. | R$ 6,00 | R$ 4.080,00 | ||
146. | R$ 5,85 | R$ 5.850,00 | ||
147. | R$ 15,80 | R$ 16.716,40 | ||
148. | R$ 3,60 | R$ 10.800,00 | ||
149. | R$ 16,80 | R$ 1.932,00 | ||
150. | R$ 21,80 | R$ 16.175,60 | ||
151. | R$ 3,50 | R$ 2.758,00 | ||
152. | R$ 7,80 | R$ 4.196,40 | ||
153. | R$ 1,99 | R$ 131,34 | ||
154. | R$ 2,40 | R$ 6.019,20 | ||
155. | R$ 4,90 | R$ 5.762,40 | ||
156. | R$ 5,30 | R$ 10,60 | ||
157. | R$ 0,71 | R$ 1.753,70 | ||
158. | R$ 1,50 | R$ 1.009,50 | ||
159. | R$ 4,84 | R$ 7.627,84 | ||
160. | R$ 3,90 | R$ 4.290,00 | ||
161. | R$ 21,00 | R$ 315,00 | ||
162. | R$ 18,39 | R$ 275,85 | ||
163. | R$ 27,40 | R$ 411,00 | ||
164. | R$ 1,18 | R$ 14.033,74 | ||
165. | R$ 2,89 | R$ 27.200,68 | ||
166. | R$ 3,70 | R$ 1.535,50 | ||
167. | R$ 4,40 | R$ 4.400,00 | ||
168. | R$ 1,22 | R$ 13.977,54 |
Item Fracassado | 61 |
*Licitação processado sob o Sistema de Registro de Preços, com quantitativos estimados para 12 (doze) meses.
* Art. 16, do Decreto 7.892/2013. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
Touros/RN, 24 de julho de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal