A Prefeitura Municipal de Touros, através da Secretaria municipal de Educação e Cultura, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026, destinado ao preenchimento de vagas remanescentes, após a conclusão de todas as etapas previstas em edital, incluindo análise de recursos e reavaliação documental dos candidatos.
O resultado final encontra-se disponível para consulta, contendo a relação dos candidatos classificados, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital.
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CARGO | REGIÃO | NOTA GERAL | SITUAÇÃO |
| 1 | Leonardo Ramos da Silva | PA- Prof. Artes | 1 | 82 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | Emissandra Helena Ribeiro dos Santos | PA- Prof. Artes | 1 | 71 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | Maria Bárbara Almeida Cortês | PA- Prof. Artes | 1 | 55 | CADASTRO DE RESERVA |
| 4 | Emílio Rodrigues de Sena | PA- Prof. Artes | 1 | 55 | CADASTRO DE RESERVA |
| 5 | Jared Soares da Silva Júnior | PA- Prof. Artes | 1 | 48 | CADASTRO DE RESERVA |
| 6 | Luiz Eduardo Silva da Costa | PA- Prof. Artes | 2 | 41 | CADASTRO DE RESERVA |
| 7 | Anderson Honorato da Silva | PA- Prof. Artes | 1 | 39,5 | CADASTRO DE RESERVA |
| AS- Assistente Social | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | Luana de Fátima Tavares dos Santos | AS- Assistente Social | 1 | 90 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | Clarice Bezerra | AS- Assistente Social | 1 | 87 | CADASTRO DE RESERVA |
| COORDENADOR – 20H | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | João Nelo de Oliveira | COORDENADOR – 20H | 3 | 90 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | Jayane Balbino do Nascimento | COORDENADOR – 20H | 1 | 54 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 3 | Rayane Pedro Freire | COORDENADOR – 20H | 4 | 51 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| COORDENADOR – 40H | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | Jaqueline Igínio da Silva | COORDENADOR – 40H | 3 | 67 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | Márcia Maria Lima Imperial | COORDENADOR – 20H | 4 | 47 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | Maria Luciene Vital da Silva Vieira | COORDENADOR – 40H | 2 | 41 | CADASTRO DE RESERVA |
| PEF- Prof. Educ. Física | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | Cristiano Nunes de Oliveira | PEF- Prof. Educ. Física | 2 | 79 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | Rafael da Silva Ferreira | PEF- Prof. Educ. Física | 2 | 77 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | Bruno César de Souza Araújo | PEF- Prof. Educ. Física | 1 | 69 | CADASTRO DE RESERVA |
| 4 | Felipe Fernandes de Lima | PEF- Prof. Educ. Física | 1 | 67 | CADASTRO DE RESERVA |
| 5 | Ederson de Sousa Cruz | PEF- Prof. Educ. Física | 1 | 52 | CADASTRO DE RESERVA |
| 6 | David Guilmor Souza de Morais | PEF- Prof. Educ. Física | 5 | 50 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| PP2- Professor Ensino Fundamental I | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | AURIANE LINHARES DE BRITO DAMACENO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | MARIA JOSÉ DA FONSECA MIGUEL JUVENCIO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 3 | GRAZIANE MARCELINO DA CRUZ GOMES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 4 | DANILO DE MELO SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 5 | ROSINEIDE SILVA COSTA MONTEIRO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 83 | CADASTRO DE RESERVA |
| 6 | NATANAEL DA SILVA CAVALCANTE | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 82 | CADASTRO DE RESERVA |
| 7 | SYLMARA RÉGIA NUNES FERNADES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 82 | CADASTRO DE RESERVA |
| 8 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 9 | CICERA DE MOURA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 79 | CADASTRO DE RESERVA |
| 10 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO CHINA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 79 | CADASTRO DE RESERVA |
| 11 | VÂNIA DE LIMA SILVA MELO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 79 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 12 | JUDSON LIMA DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 78 | CADASTRO DE RESERVA |
| 13 | NIEDJA CAETANO DE SOUZA DANTAS | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 77 | CADASTRO DE RESERVA |
| 14 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 5 | 75 | CADASTRO DE RESERVA |
| PP1- Professor Educação Infantil | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | Bárbara Guerreiro Vasconcellos Maio | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | Gleicy Maria Domingos da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 3 | Bruna Luiza Oliveira de Souza Lima | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 84 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 4 | Luanna Soares Macedo dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 83 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 5 | Gersia Mirele Silva de Alburqueque | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 83 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| PI- Prof. Inglês | CARGO | REGIÃO | NOTA GERAL | SITUAÇÃO | |
| 1 | Ivailton de Oliveira Melo | PI- Prof. Inglês | 4 | 82 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | José Aldir de Lima | PI- Prof. Inglês | 1 | 73 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | Luiz Gomes da Silva Júnior | PI- Prof. Inglês | 4 | 77 | CADASTRO DE RESERVA |
| PMU- Prof. Música | CARGO | REGIÃO | NOTA GERAL | SITUAÇÃO | |
| 1 | Willian Wanderley da Silva | PMU- Prof. Música | 5 | 85 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | Hallison Silva de Oliveira | PMU- Prof. Música | 1 | 47 | CADASTRO DE RESERVA |
| PSI- Psicólogo | CARGO | REGIÃO | NOTA GERAL | SITUAÇÃO | |
| 1 | Elania Cristina Silva de Lira | PSI- Psicólogo | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | Anny Beatriz França Vieira | PSI- Psicólogo | 1 | 67 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 3 | Welliane Câmara de França | PSI- Psicólogo | 1 | 65 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 4 | Maria Cláudia Vieira Camargo | PSI- Psicólogo | 1 | 55 | CADASTRO DE RESERVA |
| 5 | Ana Beatriz de Medeiros Araújo | PSI- Psicólogo | 1 | 55 | CADASTRO DE RESERVA |
| PEI- Educ. Integral | CARGO | REGIÃO | NOTA GERAL | SITUAÇÃO | |
| 1 | Guidson Nivaldo Severo do Nascimento | PEI- Educ. Integral | 1 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 2 | Ana Lúcia da Silva Sales | PEI- Educ. Integral | 4 | 85 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 3 | Denilson Gomes da Silva | PEI- Educ. Integral | 1 | 84 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 4 | Rafaela Meireles Oliveira de Medeiros | PEI- Educ. Integral | 1 | 82 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 5 | Bianca Maria Ribeiro Silva | PEI- Educ. Integral | 2 | 81 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 6 | Valéria Cristina dos Santo Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 81 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 7 | Anaselly Ribeiro da Silva | PEI- Educ. Integral | 2 | 79 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 8 | Lucicleide Souza Cruz do Nascimento | PEI- Educ. Integral | 4 | 78 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 9 | Messias Maximiano de Souza | PEI- Educ. Integral | 1 | 77 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 10 | Neilson Gomes da Silva | PEI- Educ. Integral | 2 | 76 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 11 | Elias Querino da Hora | PEI- Educ. Integral | 2 | 75 | CADASTRO DE RESERVA |
| 12 | Gustavo Paulino Xavier | PEI- Educ. Integral | 1 | 75 | CADASTRO DE RESERVA |
| 13 | Edileide de Souza | PEI- Educ. Integral | 1 | 73 | CADASTRO DE RESERVA |
| 14 | Mateus Alves de Oliveira | PEI- Educ. Integral | 2 | 71 | CADASTRO DE RESERVA |
| 15 | José Carlos de Souza Santos | PEI- Educ. Integral | 5 | 71 | CONVOCAÇÃO IMEDIATA |
| 16 | David Pereira de Queiroz Filho | PEI- Educ. Integral | 4 | 71 | CADASTRO DE RESERVA |
| 17 | Mikael Jakson da Silva Gomes | PEI- Educ. Integral | 5 | 70 | CADASTRO DE RESERVA |
| 18 | Ivanise Silva de Vasconcelos | PEI- Educ. Integral | 4 | 68 | CADASTRO DE RESERVA |
| 19 | Maelly Jussara de Souza Nobre | PEI- Educ. Integral | 4 | 68 | CADASTRO DE RESERVA |
| 20 | Fábio José Viana | PEI- Educ. Integral | 5 | 67 | CADASTRO DE RESERVA |
| 21 | Gislaine dos Anjos Ribeiro Tavares | PEI- Educ. Integral | 2 | 67 | CADASTRO DE RESERVA |
| 22 | Leonilson Honório da Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 65 | CADASTRO DE RESERVA |
| 23 | Alípio de Araújo Pereira | PEI- Educ. Integral | 2 | 65 | CADASTRO DE RESERVA |
| 24 | Juciara Pereira da Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 65 | CADASTRO DE RESERVA |
| 25 | Aléxia Caroline Cruz Gomes | PEI- Educ. Integral | 1 | 64 | CADASTRO DE RESERVA |
| LP – LINGUA PORTUGUESA | CARGO | REGIÃO | SITUAÇÃO | ||
| 1 | Marília Duarte da Silva | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | Evanildes Lorencena | LP – LINGUA PORTUGUESA | 2 | 74 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | Niedson Rodrigues dos Santos | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 71,5 | CADASTRO DE RESERVA |
| 4 | Patrícia Artures de Oliveira | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 71 | CADASTRO DE RESERVA |
| 5 | Gabriela Pinheiro da Silva | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 66 | CADASTRO DE RESERVA |
| 6 | Emily dos Santos Fernandes Braga | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 65 | CADASTRO DE RESERVA |
| 7 | Giovana Silva da Cunha | LP – LINGUA PORTUGUESA | 4 | 60 | CADASTRO DE RESERVA |
| 8 | Priscila Karen do Nascimento Galvão | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 51 | CADASTRO DE RESERVA |
| 9 | Edneide Tobias de Oliveira | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 49,5 | CADASTRO DE RESERVA |
| 10 | Ítalo Raelison de Assis Cortez | LP – LINGUA PORTUGUESA | 1 | 40 | CADASTRO DE RESERVA |
COMISSÃO ESPECIAL – PORTARIA n. 205/2026
Sérgio Henrique da Siva Justino, Mat. 1585-1, Cargo: Professor;
Marli Luis do Nascimento, Mat.91-1/2, Cargo: Professora;
Carlos Pereira de Lima, Mat. 264, Cargo: Motorista
Clyvia Saraiva Torres, Mat. 21059, Cargo: Secretária Municipal de Administração.
BANCA EXAMINADORA – PORTARIA n. 207/2026
Françoise Maria de Morais Costa – Mat. 119/1 – Professor
Luiza Braga da Silva – Mat. 1439/1 – Professor
Cassia Simone Pessoa da Silva Guimarães – Mat. 489/1 – Professor
Francisco Maciel Matos – Mat. 1270/1 – Professor
Vânia Nascimento da Silva Fagundes – Mat. 560/1 – Professor