Informamos o resultado do processo seletivo simplificado para contratação temporária de Supervisor e Visitador do Programa Criança Feliz (PCF), por excepcional interesse público. A seguir, segue o resultado da seleção.
N° DE ORDEM | NOME | CPF |
01 | Luciana de Farias Pereira | 012.332.954-03 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,0 | 1,0 | 5,0 |
CARGO: VISITADOR
01 | Lorena Ennily Alves Cardoso | 700.685.554-31 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,3 | 5,0 | 9,3 |
02 | Fabiana Cristina Pereira dos Santos | 071.910.584-63 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,1 | 5,0 | 9,1 |
N° DE ORDEM | NOME | CPF |
03 | Josiene Quirino Faustino | 066.577.324-22 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,5 | 4,5 | 9,0 |
N° DE ORDEM | NOME | CPF |
04 | Leila de Almeida Bezerra | 117.782.624-06 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,3 | 4,5 | 8,8 |
N° DE ORDEM | NOME | CPF |
05 | Gilciana Faustino | 114.840.057-59 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,5 | 5,0 | 8,5 |
06 | Maryane Cruz do Nascimento | 090.279.504-07 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,0 | 4,1 | 8,1 |
07 | Maiza Barbosa Juvêncio | 118.812.034-41 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,5 | 4,5 | 8,0 |
08 | Maria Geovânia Nascimento da Silva | 121.171.424-19 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
4,3 | 3,6 | 7,9 |
09 | Emilliane Barboza da Silva | 116.635.644-26 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,5 | 4,0 | 7,5 |
10 | Rosiane Bezerra da Silva | 124.081.084-97 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,5 | 3,9 | 7,4 |
CARGO: VISITADOR (SUPLENTES)
01 | Josemara Quaresmo de Souza | 129.695.154-58 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,6 | 3,5 | 7,1 |
02 | Micarla Maria Alves da Silva | 089.834.864-14 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,5 | 3,5 | 7,0 |
03 | Karol Nascimento de França | 103.460.654-96 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,0 | 3,9 | 6,9 |
04 | Rafael Tomé Morais da Silva | 076.821.264-26 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,2 | 3,6 | 6,8 |
05 | Diene Lima Santos | 704.809.644-67 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,1 | 3,6 | 6,7 |
06 | Jandiara Vicente da Silva | 068.793.054-58 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,6 | 3,0 | 6,6 |
07 | Alana Cristina Rodrigues da Silva | 044.827.103-69 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,0 | 3,4 | 6,4 |
08 | Mairla Aguiar Pereira dos Santos | 119.660.584-03 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
3,0 | 3,0 | 6,0 |
09 | Mara do Nascimento Otaviano | 085.915.704-05 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
2,5 | 3,4 | 5,9 |
10 | Ediclecio de Souza | 116.241.334-44 |
PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULO | PONTUAÇÃO – ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO | TOTAL DE PONTUAÇÃO |
2,5 | 3,3 | 5,8 |
Touros/RN, 16 de dezembro de 2019.
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019 – FMAS
TELMA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA DE CASTRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação