A Comissão de Análise do Mérito Cultural, do Prêmio de Fomento à Cultura da Lei Paulo Gustavo no Município de Touros, realizou procedimento de análise do mérito do Edital de Chamada Pública nº 12/2023, que teve como objeto a seleção de projetos de execução audiovisual no município de Touros/RN.
Considerando que após análise dos projetos, foi visto que os (as) proponentes atenderam a todos os requisitos do edital, o Presidente e demais membros da Comissão de Análise do Mérito Cultural declarou SELECIONADOS (AS) os (as) participantes abaixo citados (as):
CATEGORIA: APOIO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (CURTA-METRAGEM)
VALOR: R$ 20.000,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Lucineide Santana dos Santos | Um Baú de Pegadas Recheado de Dramas | 62,1 | Classificado (a) |
02 | Marcelo Miguel Cabral de Araújo Rocha | Preservando e Celebrando a Musicalidade Tourense | 61,8 | Classificado (a) |
03 | Lidiane Carla Costa do Nascimento | Auto das Bandeirinhas | 58,8 | Classificado (a) |
04 | João Victor Silveira Soares | Uma terra do Brasil | 58,3 | Classificado (a) |
05 | Hillary da Silva Juvino | Please I’m a Star | 35,0 | Suplente |
06 | Igor Bezerra Ferreira | Eu amo servir | – | Desclassificado, de acordo com o item 12.1 do referido Edital. |
07 | Mário dos Santos Fortes Bustamante Júnior | Ventos do Descobrimento | – | Desclassificado, de acordo com o item 12.1 do referido Edital. |
CATEGORIA: APOIO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (MÉDIA-METRAGEM)
VALOR: R$ 40.000,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Denilson dos Santos Melo | Touros de Encantos Mil | 64,3 | Classificado (a) |
02 | Fernando Bezerra de França | De Braços Abertos | 58,3 | Suplente |
03 | Francisco Sérgio Mafra | Cine Touros | 55,3 | Suplente |
04 | Igor Bezerra Ferreira | Faroeste Caiçara | 36,6 | Suplente |
CATEGORIA: APOIO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEOCLIPS)
VALOR: R$ 3.013,42
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Francisca Guedes da Silva | Pastoril Estrelas Vivas | 66,0 | Classificado (a) |
02 | Sulamita de Souza Silva | Cotidiano Cajueirense | 65,1 | Classificado (a) |
03 | Gerônimo Moura do Nascimento (cotas) | Giro das Artes para o Mundo | 58,1 | Classificado (a) |
04 | Pedro Henrique Silva de Macedo | Fim de Semana Louco | 53,6 | Classificado (a) |
05 | Manoel Paixão Ferragens de Souza (cotas) | Os Quilombolas Violeiros | 51,5 | Classificado (a) |
06 | Márcio Torres do Nascimento | Amigos do Ritmo | 50,0 | Classificado (a) |
07 | Ítalo Gilberto da Silva (cotas) | Cantando Uma História | 48,0 | Classificado (a) |
08 | Robério Ferreira Bezerra (cotas) | Robério Lima | 40,5 | Classificado (a) |
09 | Sheila Costa do Nascimento (cotas) | O Mundo Através dos Seus Olhos | 38,8 | Classificado (a) |
10 | Jakson Gomes Marques Santana (cotas) | Bryan e Banda | 37,8 | Classificado (a) |
CATEGORIA: APOIO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEOCASTS)
VALOR: R$ 3.000,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Willian de Souza Soares (cotas) | Rompendo as Barreiras da Intolerância Religiosa | 45,6 | Classificado (a) |
CATEGORIA: CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL
VALOR: R$ 19.295,37
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Presságio Design, Vídeo e Marketing Digital | Curso de Formação em Introdução ao Audiovisual | 63,6 | Classificado (a) |
02 | Hudson Bento de Almeida | Qualificação Básica em Audiovisual | 41,8 | Suplente |
Touros/RN, 15 de fevereiro de 2024
____________________________________________________
FLÁVIO MARIA DOS SANTOS
Presidente da Comissão
____________________________________________________
LUIZ CLÁUDIO PENHA DA SILVA
Membro da Comissão
___________________________________________________
PEDRO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
Membro da Comissão