A Comissão de Análise do Mérito Cultural do Prêmio de Fomento à Cultura da Lei Paulo Gustavo no Município de Touros, realizou procedimento de análise do mérito do Edital de Chamada Pública nº 11/2023, que teve como objeto a seleção de agentes culturais dos mais variados segmentos da cultura, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Touros/RN.
Considerando que após análise dos projetos, foi visto que os (as) proponentes atenderam a todos os requisitos do edital, o Presidente e demais membros da Comissão de Análise do Mérito Cultural declarou SELECIONADOS (AS) os (as) participantes abaixo citados (as):
CATEGORIA: PRÊMIO PARA ARTISTAS INDIVIDUAIS DA MÚSICA
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Manoel Paixão Ferragens de Souza (cotas) | Paixão – aulas gratuitas de violão aos Quilombolas | 63,0 | Classificado (a) |
02 | Marcio Torres do Nascimento | Márcio do Sax | 57,1 | Classificado (a) |
03 | Sebastião Ferragens de Souza (cotas) | Bastinho – voz e violão | 54,5 | Classificado (a) |
04 | Marcelo Miguel Cabral de Araújo Rocha | MPB no trompete | 52,8 | Classificado (a) |
05 | Ítalo Gilberto da Silva (cotas) | Ítalo show | 52,5 | Classificado (a) |
06 | Pedro Henrique Silva de Macedo | Pedro Ricky | 51,0 | Classificado (a) |
07 | Hillary da Silva Jovino | Garotas de Touros | 50,8 | Classificado (a) |
08 | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira (cotas) | Diogo Felipe | 43,5 | Classificado (a) |
09 | Francisco Canindé Filho | Dedé Moreno | 42,8 | Classificado (a) |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA ARTISTAS INDIVIDUAIS DO ARTESANATO E ARTES VISUAIS
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Francisco Sergio Mafra | Coroné Chicó | 67,8 | Classificado (a) |
02 | Joeberson Patricio da Silva | Nino Arte | 65,1 | Classificado (a) |
03 | Otaciano Quirino de Assis | 64,5 | Classificado (a) | |
04 | Gerônimo Moura do Nascimento (cotas) | Giro das Artes | 62,0 | Classificado (a) |
05 | Maria do Socorro Paraguai Lima | 51,3 | Classificado (a) | |
06 | João Victor Silveira Soares | 50,3 | Classificado (a) | |
07 | Sonia Maria da Cruz Costa | 49,0 | Classificado (a) | |
08 | Maria do Céu de Oliveira Alves | 42,8 | Classificado (a) | |
09 | Patrícia Miranda de Oliveira Quirino | 42,6 | Classificado (a) | |
10 | Marquileide Domingos | 42,5 | Classificado (a) | |
11 | Sandra Maria Rocha dos Nascimento (cotas) | 41,1 | Classificado (a) | |
12 | Maria de Fatima dos Nascimento dos Santos | 40,8 | Classificado (a) | |
13 | Sheila Costa do Nascimento (cotas) | 40,5 | Classificado (a) | |
14 | Maria da Conceição da Silva Lins | 39,1 | Classificado (a) | |
15 | Juliana Marília Lisbano dos Santos |
– |
Desclassificado, de acordo com o item 7.2 – a, do referido Edital. | |
16 | Hudson Bento de Almeida | – | Desclassificado, de acordo com o item 7.2 – a, do referido Edital. |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA ARTISTAS INDIVIDUAIS DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | OBSERVAÇÕES |
01 | Maria Antônia Teixeira da Costa | 62,6 | Classificado (a) | |
02 | Hudson Gabriel Rocha de Almeida | – | Desclassificado, de acordo com o item 7.2 – a, do referido Edital. |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA MANIFESTAÇÕES DA CULTURA RELIGIOSA
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Micael da Silva Pereira | Tenda Cigana Diolinda | 39,0 | Classificado (a) |
02 | Willian de Souza Soares | 39,0 | Classificado (a) |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA GRUPO/COLETIVO INFORMAL DA DANÇA
VALOR: R$ 3.000,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Maria da Paz da Costa | Bandeirinhas de Touros | 67,6 | Classificado (a) |
02 | Lidiane Carla Costa do Nascimento | As Sete Maravilhas de Touros | 65,1 | Classificado (a) |
03 | Francisca Guedes da Silva | Pastoril Estrelas Vivas | 63,8 | Classificado (a) |
04 | Lucineide Santana dos Santos | Tradicional Grupo de Pastoril Estrelas da Terra | 62,6 | Classificado (a) |
05 | Álcio Henry Chaves da Costa | Capoeira em Touros- História e Cultura | 60,0 | Classificado (a) |
06 | Denilson dos Santos Melo | Explosão de Cores | 54,1 | Classificado (a) |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA GRUPO COLETIVO INFORMAL DA MÚSICA
VALOR: R$ 3.003,56
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Márcio Torres do Nascimento | Amigos do Ritmo | 55,5 | Classificado (a) |
02 | Maria Cecília Soares dos Santos | Cecilia Show | 52,1 | Classificado (a) |
03 | Jakson Gomes Marques Santana | Bryan e Banda | 49,1 | Classificado (a) |
04 | Robério Ferreira Bezerra | Robério Lima | 43,5 | Classificado (a) |
Touros/RN, 02 de fevereiro de 2024
________________________________________________
FLÁVIO MARIA DOS SANTOS
Presidente da Comissão
________________________________________________
LUIZ CLÁUDIO PENHA DA SILVA
Membro da Comissão
________________________________________________
PEDRO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
Membro da Comissão