Despesas Com Pessoal |
Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
Liquidadas | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados | ||||||||||||
05/2023 |
06/2023 |
07/2023 |
08/2023 |
09/2023 |
10/2023 |
11/2023 |
12/2023 |
01/2024 |
02/2024 |
03/2024 |
04/2024 |
|||
Despesa Bruta Com Pessoal (I) Pessoal Ativo
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ Outras Deduções Constitucionais ou Legais Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) |
5.089.098,49 | 5.130.192,43 | 4.493.085,45 | 4.144.608,95 | 4.346.288,04 | 4.301.035,43 | 4.264.888,72 | 5.386.369,58 | 5.063.544,21 | 4.361.600,45 | 4.516.940,47 | 4.822.272,24 | 55.919.924,46 | 30.125,10 |
5.083.890,49 | 5.124.984,43 | 4.487.877,45 | 4.139.400,95 | 4.341.080,04 | 4.295.827,43 | 4.259.680,72 | 5.381.161,58 | 5.057.896,21 | 4.355.952,45 | 4.511.292,47 | 4.816.624,24 | 55.855.668,46 | 30.125,10 | |
4.233.247,10 | 4.288.833,82 | 4.444.195,73 | 4.100.844,46 | 4.313.984,59 | 4.269.128,93 | 4.241.620,35 | 4.628.572,81 | 5.045.131,85 | 4.347.032,92 | 4.496.321,03 | 4.802.155,00 | 53.211.068,59 | 0,00 | |
850.643,39 | 836.150,61 | 43.681,72 | 38.556,49 | 27.095,45 | 26.698,50 | 18.060,37 | 752.588,77 | 12.764,36 | 8.919,53 | 14.971,44 | 14.469,24 | 2.644.599,87 | 30.125,10 | |
5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 64.256,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 64.256,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
190.298,07 | 196.313,07 | 196.332,60 | 383.524,27 | 199.085,07 | 275.423,62 | 223.931,13 | 233.288,67 | 274.344,42 | 305.508,82 | 287.493,88 | 323.343,55 | 3.088.887,17 | 0,00 | |
350,07 | 350,07 | 0,00 | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 759,03 | 350,08 | 20.576,76 | 350,07 | 39.372,44 | 63.508,80 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.439,20 | 0,00 | 0,00 | 12.861,39 | 11.307,84 | 8.991,17 | 29.668,89 | 18.347,71 | 18.051,50 | 283.667,70 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
189.948,00 | 195.963,00 | 196.332,60 | 198.735,00 | 198.735,00 | 195.360,00 | 195.360,00 | 195.360,00 | 236.471,55 | 238.901,17 | 253.883,10 | 252.455,61 | 2.547.505,03 | 0,00 | |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79.713,55 |
15.359,67 |
25.861,80 |
28.531,62 |
16.362,00 |
14.913,00 |
13.464,00 |
194.205,64 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.898.800,42 | 4.933.879,36 | 4.296.752,85 | 3.761.084,68 | 4.147.202,97 | 4.025.611,81 | 4.040.957,59 | 5.153.080,91 | 4.789.199,79 | 4.056.091,63 | 4.229.446,59 | 4.498.928,69 | 52.831.037,29 | 30.125,10 | |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL
Ajustada |
||||||||||||
Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 140.783.961,26 | 0,00 | ||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 4.193.747,00 | 0,00 | ||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 2.457.391,41 | 0,00 | ||||||||||||
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VI) | 1.839.953,38 | 0,00 | ||||||||||||
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 132.292.869,47 | 0,00 | ||||||||||||
Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 52.861.162,39 | 39,96 | ||||||||||||
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 71.438.149,51 | 54,00 | ||||||||||||
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 67.866.242,04 | 51,30 | ||||||||||||
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 64.294.334,56 | 48,60 |
NOTA:
- – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.
- – Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS