Diário Oficial

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

 

 

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mai/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025 Out/2025 Nov/2025 Dez/2025 Jan/2026 Fev/2026 Mar/2026 Abr/2026
RECEITAS CORRENTES (I) 18.722.219,36 18.491.869,73 21.867.313,46 18.585.457,63 18.098.716,62 20.134.693,41 17.547.333,69 24.754.486,39 21.000.923,89 20.466.948,74 16.551.372,72 18.551.316,96 234.772.652,60 237.054.012,00
Impostos, Taxas e Contribuições 1.736.042,20 2.050.622,80 2.300.645,26 2.154.074,34 1.913.353,59 2.396.801,08 1.745.214,99 3.999.950,65 1.933.881,10 2.185.710,07 2.565.325,80 2.150.418,09 27.132.039,97 24.478.516,00
de Melhoria                            
IPTU 388.511,16 118.712,94 154.219,10 99.341,64 83.350,32 108.284,12 247.715,92 961.861,07 147.851,22 226.129,03 204.769,17 466.406,84 3.207.152,53 4.604.082,00
ISS 660.716,62 1.269.755,85 1.479.456,80 1.260.311,14 1.185.451,49 1.458.724,38 787.057,16 1.651.702,99 934.656,93 1.234.758,61 1.539.507,10 849.743,85 14.311.842,92 9.530.000,00
ITBI 97.598,28 104.998,48 138.620,71 212.357,31 73.032,07 94.746,37 140.998,89 302.024,42 41.181,60 147.205,21 91.095,09 35.465,37 1.479.323,80 1.500.000,00
IRRF 532.389,25 528.362,15 507.257,74 571.289,62 553.670,25 712.935,20 560.417,21 835.404,44 467.369,98 543.918,00 674.233,11 646.907,28 7.134.154,23 4.843.447,00
Outros Impostos, Taxas e 56.826,89 28.793,38 21.090,91 10.774,63 17.849,46 22.111,01 9.025,81 248.957,73 342.821,37 33.699,22 55.721,33 151.894,75 999.566,49 4.000.987,00
Contribuições de Melhoria                            
Contribuições 195.528,23 190.858,20 195.055,34 189.381,85 178.558,28 998,78 1.335,34 171.766,48 36.779,41 223.078,04 2.267,44 227.476,80 1.613.084,19 2.150.231,00
Receita Patrimonial 280.457,99 235.963,91 372.710,99 385.447,63 345.687,24 307.716,63 226.583,77 594.639,26 310.605,34 296.573,12 820.758,75 409.413,48 4.586.558,11 2.817.157,00
Rendimentos de Aplicação 280.457,99 235.963,91 372.710,99 383.445,99 334.110,71 307.716,63 226.583,77 594.375,47 271.308,96 295.560,57 791.203,11 403.849,89 4.497.287,99 2.347.157,00
Financeira                            
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 2.001,64 11.576,53 0,00 0,00 263,79 39.296,38 1.012,55 29.555,64 5.563,59 89.270,12 470.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 532.955,13 459.663,67 525.312,22 463.183,22 495.491,03 550.590,46 449.028,41 589.334,59 523.462,40 441.806,34 532.038,58 523.201,01 6.086.067,06 4.993.064,00
Transferências Correntes 15.977.083,31 15.542.213,21 18.453.066,85 15.388.512,24 15.157.376,88 16.874.817,66 15.125.171,18 19.385.745,50 18.136.995,64 17.317.100,91 12.624.273,35 15.236.426,86 195.218.783,59 197.481.886,00
Cota-Parte do FPM 4.566.275,57 4.690.192,41 4.929.685,50 3.798.595,63 4.820.567,10 3.232.985,05 4.394.725,01 7.077.144,83 4.499.871,71 5.657.686,81 3.426.071,78 4.033.866,71 55.127.668,11 62.500.000,00
Cota-Parte do ICMS 2.324.393,56 2.278.270,51 2.687.399,15 2.476.345,44 2.440.007,86 2.901.043,02 2.409.346,32 2.698.437,67 2.489.482,51 1.729.254,65 1.826.647,75 2.096.765,70 28.357.394,14 30.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 97.578,31 98.646,46 107.512,51 71.852,60 88.798,20 86.936,26 53.634,69 48.507,76 0,00 37.414,02 162.408,05 112.886,46 966.175,32 2.500.000,00
Cota-Parte do ITR 1.839,78 3.422,11 1.480,20 785,70 61.262,53 21.253,87 2.488,12 2.494,95 1.553,72 437,96 1.351,65 2.235,97 100.606,56 47.555,00
Transferências da LC 61/1989 21.040,31 0,00 8.766,63 10.615,69 11.257,73 10.796,20 10.670,45 12.925,19 7.262,77 7.621,53 7.544,56 6.636,79 115.137,85 200.000,00
Transferências do FUNDEB 6.174.417,46 6.861.993,78 5.485.583,33 5.812.222,86 5.898.781,11 5.996.356,31 6.164.017,10 7.101.032,19 9.145.058,03 7.031.362,35 5.105.480,23 6.451.288,71 77.227.593,46 64.960.561,00
Outras Transferências Correntes 2.791.538,32 1.609.687,94 5.232.639,53 3.218.094,32 1.836.702,35 4.625.446,95 2.090.289,49 2.445.202,91 1.993.766,90 2.853.323,59 2.094.769,33 2.532.746,52 33.324.208,15 37.273.770,00
Outras Receitas Correntes 152,50 12.547,94 20.522,80 4.858,35 8.249,60 3.768,80 0,00 13.049,91 59.200,00 2.680,26 6.708,80 4.380,72 136.119,68 5.133.158,00
DEDUÇÕES (II) -1.382.709,76 -1.392.934,86 -1.115.357,76 -1.256.725,19 -1.114.358,91 -1.249.967,62 -1.374.172,64 -1.534.855,73 -1.439.136,99 -1.479.000,11 -1.084.804,66 -1.250.478,19 -15.674.502,42 17.551.889,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -1.382.709,76 -1.392.934,86 -1.115.357,76 -1.256.725,19 -1.114.358,91 -1.249.967,62 -1.374.172,64 -1.534.855,73 -1.439.136,99 -1.479.000,11 -1.084.804,66 -1.250.478,19 -15.674.502,42 17.551.889,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I

II)

17.339.509,60 17.098.934,87 20.751.955,70 17.328.732,44 16.984.357,71 18.884.725,79 16.173.161,05 23.219.630,66 19.561.786,90 18.987.948,63 15.466.568,06 17.300.838,77 219.098.150,18 219.502.123,00
                             

 

 

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mai/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025 Out/2025 Nov/2025 Dez/2025 Jan/2026 Fev/2026 Mar/2026 Abr/2026
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 2.500.000,00 738.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.638.000,00 2.765.540,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III

IV)

17.339.509,60 17.098.934,87 18.251.955,70 16.590.732,44 16.984.357,71 18.684.725,79 16.173.161,05 23.019.630,66 19.561.786,90 18.987.948,63 15.466.568,06 17.300.838,77 215.460.150,18 216.736.583,00
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)

(VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503.807,00 169.400,00
( ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) 227.700,00 227.700,00 0,00 227.700,00 227.700,00 227.700,00 224.664,00 227.700,00 0,00 0,00 236.666,00 236.666,00 2.064.196,00 4.500.500,00
( ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

(IX) = (V VI VII VIII)

17.111.809,60 16.871.234,87 18.251.955,70 16.363.032,44 16.756.657,71 15.953.218,79 15.948.497,05 22.791.930,66 19.561.786,90 18.987.948,63 15.229.902,06 17.064.172,77 210.892.147,18 212.066.683,00

 

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

 

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE

###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA N° 499, de 18 de junho de 2026 GABINETE CIVIL

Diário Oficial

LEI Nº 1.062, de 18 de junho de 2026.

Diário Oficial

LEI Nº 1.061, de 18 de junho de 2026.

Pular para o conteúdo