RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
|
Especificação |
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.595.213,59 | 11.326.255,52 | 11.637.658,12 | 10.284.441,25 | 9.969.211,11 | 12.274.647,01 | 14.308.387,85 | 17.121.698,35 | 13.994.808,15 | 15.033.393,01 | 12.085.693,51 | 12.640.701,43 | 152.272.108,90 | 153.415.703,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 910.408,79 | 784.882,98 | 839.768,93 | 1.055.335,29 | 907.673,79 | 1.066.154,79 | 991.869,81 | 1.356.625,28 | 940.738,45 | 1.288.074,36 | 1.164.734,84 | 1.135.570,13 | 12.441.837,44 | 15.671.701,00 |
| de Melhoria | ||||||||||||||
| IPTU | 149.032,84 | 57.982,82 | 80.717,70 | 56.438,73 | 35.806,80 | 36.096,03 | 59.188,97 | 196.774,82 | 84.454,72 | 85.981,01 | 151.640,00 | 124.542,24 | 1.118.656,68 | 1.957.355,00 |
| ISS | 363.854,28 | 360.200,34 | 389.499,01 | 628.000,42 | 470.445,03 | 518.942,44 | 460.420,19 | 544.411,06 | 431.134,75 | 633.503,77 | 484.032,67 | 450.049,18 | 5.734.493,14 | 8.298.682,00 |
| ITBI | 50.042,70 | 26.000,05 | 25.216,78 | 16.555,61 | 67.126,46 | 58.904,21 | 141.494,84 | 128.847,73 | 29.336,30 | 24.822,73 | 36.370,16 | 33.950,19 | 638.667,76 | 1.041.264,00 |
| IRRF | 316.654,23 | 323.205,37 | 325.565,72 | 342.891,92 | 327.361,44 | 445.096,07 | 320.132,84 | 475.671,94 | 288.326,48 | 363.669,46 | 450.810,41 | 496.645,99 | 4.476.031,87 | 3.141.939,00 |
| Outros Impostos, Taxas e | 30.824,74 | 17.494,40 | 18.769,72 | 11.448,61 | 6.934,06 | 7.116,04 | 10.632,97 | 10.919,73 | 107.486,20 | 180.097,39 | 41.881,60 | 30.382,53 | 473.987,99 | 1.232.461,00 |
| Contribuições de Melhoria | ||||||||||||||
| Contribuições | 159.923,59 | 168.161,69 | 167.199,28 | 160.646,00 | 158.146,38 | 152.562,60 | 162.873,86 | 166.545,22 | 168.473,08 | 176.941,65 | 186.618,01 | 181.225,84 | 2.009.317,20 | 1.702.572,00 |
| Receita Patrimonial | 76.751,53 | 68.680,32 | 73.723,67 | 76.364,12 | 108.114,45 | 112.317,06 | 106.217,74 | 129.004,58 | 147.248,91 | 154.417,88 | 194.614,69 | 178.739,25 | 1.426.194,20 | 179.900,00 |
| Rendimentos de Aplicação | 76.751,53 | 68.680,32 | 73.723,67 | 76.364,12 | 108.114,45 | 112.317,06 | 106.217,74 | 129.004,58 | 147.248,91 | 154.417,88 | 194.614,69 | 178.739,25 | 1.426.194,20 | 179.900,00 |
| Financeira | ||||||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 397.029,69 | 405.060,47 | 412.030,18 | 0,00 | 0,00 | 364.604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.725,17 | 5.174.798,00 |
| Transferências Correntes | 10.041.151,84 | 9.885.354,48 | 10.125.207,69 | 8.992.095,84 | 8.793.639,55 | 10.534.171,27 | 13.042.678,76 | 15.447.891,15 | 12.738.347,71 | 13.411.799,12 | 10.518.845,72 | 11.128.956,03 | 134.660.139,16 | 124.695.528,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.527.870,12 | 3.296.831,17 | 4.074.324,86 | 2.791.124,80 | 2.845.268,93 | 2.642.579,26 | 3.428.652,66 | 5.444.941,00 | 3.769.083,77 | 5.125.015,32 | 3.195.165,98 | 3.351.261,88 | 43.492.119,75 | 37.482.780,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.339.670,38 | 1.154.340,56 | 1.304.541,72 | 1.379.037,56 | 1.229.978,50 | 1.173.125,03 | 1.693.202,30 | 1.488.043,61 | 2.208.761,88 | 1.434.688,28 | 1.528.479,91 | 1.518.758,77 | 17.452.628,50 | 19.346.520,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 81.367,85 | 104.921,20 | 75.014,42 | 80.115,21 | 101.850,22 | 80.390,77 | 48.637,08 | 65.184,03 | 60.432,82 | 42.376,18 | 62.023,98 | 58.540,55 | 860.854,31 | 776.784,00 |
| Cota-Parte do ITR | 109,71 | 890,19 | 115,60 | 413,66 | 61.706,10 | 39.612,91 | 1.515,02 | 2.402,35 | 2.400,41 | 2.346,25 | 1.856,90 | 445,85 | 113.814,95 | 40.277,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.225,66 | 2.775,45 | 2.521,53 | 2.244,39 | 2.908,80 | 3.249,60 | 2.662,54 | 2.898,73 | 2.750,07 | 2.860,14 | 3.347,47 | 2.884,07 | 33.328,45 | 10.069,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.567.783,73 | 3.624.882,22 | 3.155.879,58 | 3.462.428,59 | 3.071.730,71 | 3.119.207,76 | 3.832.547,29 | 4.231.178,26 | 5.340.461,36 | 5.109.823,49 | 3.783.977,46 | 4.303.253,92 | 46.603.154,37 | 43.208.807,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.522.124,39 | 1.700.713,69 | 1.512.809,98 | 1.276.731,63 | 1.480.196,29 | 3.476.005,94 | 4.035.461,87 | 4.213.243,17 | 1.354.457,40 | 1.694.689,46 | 1.943.994,02 | 1.893.810,99 | 26.104.238,83 | 23.830.291,00 |
| Outras Receitas Correntes | 9.948,15 | 14.115,58 | 19.728,37 | 0,00 | 1.636,94 | 44.836,46 | 4.747,68 | 21.632,12 | 0,00 | 2.160,00 | 20.880,25 | 16.210,18 | 155.895,73 | 5.991.204,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -973.975,00 | -890.601,96 | -740.814,90 | -817.250,87 | -758.679,85 | -771.713,26 | -1.018.707,14 | -1.086.383,92 | -1.196.599,08 | -1.312.981,81 | -945.769,90 | -974.669,95 | -11.488.147,64 | 11.013.430,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -973.975,00 | -890.601,96 | -740.814,90 | -817.250,87 | -758.679,85 | -771.713,26 | -1.018.707,14 | -1.086.383,92 | -1.196.599,08 | -1.312.981,81 | -945.769,90 | -974.669,95 | -11.488.147,64 | 11.013.430,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 10.621.238,59 | 10.435.653,56 | 10.896.843,22 | 9.467.190,38 | 9.210.531,26 | 11.502.933,75 | 13.289.680,71 | 16.035.314,43 | 12.798.209,07 | 13.720.411,20 | 11.139.923,61 | 11.666.031,48 | 140.783.961,26 | 142.402.273,00 |
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
|
Especificação |
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | |||
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.193.725,00 | 1.600.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193.747,00 | 500.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III
– IV) |
10.621.238,59 | 9.935.653,56 | 10.896.843,22 | 9.467.190,38 | 9.210.531,26 | 10.602.933,75 | 12.095.955,71 | 14.435.292,43 | 12.798.209,07 | 13.720.411,20 | 11.139.923,61 | 11.666.031,48 | 136.590.214,26 | 141.902.273,00 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(VI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 203.280,00 | 203.280,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 213.631,41 | 396.000,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 2.457.391,41 | 2.673.015,00 |
| ( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.943,50 | 152.383,29 | 458.107,14 | 153.012,15 | 0,00 | 156.233,61 | 165.273,69 | 1.839.953,38 | 1.210.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(IX) = (V – VI – VII – VIII) |
10.417.958,59 | 9.732.373,56 | 10.698.843,22 | 9.269.190,38 | 9.012.531,26 | 9.847.990,25 | 11.729.941,01 | 13.581.185,29 | 12.433.396,92 | 13.508.611,20 | 10.771.890,00 | 11.288.957,79 | 132.292.869,47 | 137.999.258,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS