|
Especificação |
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 18.871.938,83 | 18.329.598,63 | 16.025.000,74 | 16.967.709,42 | 18.722.219,36 | 18.491.869,73 | 21.867.313,46 | 18.585.457,63 | 18.098.716,62 | 20.134.693,41 | 17.547.333,69 | 24.754.486,39 | 228.396.337,91 | 172.999.094,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 1.223.232,20 | 1.293.896,78 | 1.494.837,41 | 1.707.226,13 | 1.736.042,20 | 2.050.622,80 | 2.300.645,26 | 2.154.074,34 | 1.913.353,59 | 2.396.801,08 | 1.745.214,99 | 3.999.950,65 | 24.015.897,43 | 18.351.368,00 |
| de Melhoria | ||||||||||||||
| IPTU | 133.000,89 | 206.908,11 | 185.631,85 | 227.862,71 | 388.511,16 | 118.712,94 | 154.219,10 | 99.341,64 | 83.350,32 | 108.284,12 | 247.715,92 | 961.861,07 | 2.915.399,83 | 2.919.498,00 |
| ISS | 515.420,40 | 444.418,91 | 376.763,03 | 802.160,81 | 660.716,62 | 1.269.755,85 | 1.479.456,80 | 1.260.311,14 | 1.185.451,49 | 1.458.724,38 | 787.057,16 | 1.651.702,99 | 11.891.939,58 | 7.735.544,00 |
| ITBI | 19.631,23 | 51.159,40 | 67.597,82 | 69.128,78 | 97.598,28 | 104.998,48 | 138.620,71 | 212.357,31 | 73.032,07 | 94.746,37 | 140.998,89 | 302.024,42 | 1.371.893,76 | 1.065.112,00 |
| IRRF | 482.766,78 | 419.120,66 | 460.407,14 | 543.370,94 | 532.389,25 | 528.362,15 | 507.257,74 | 571.289,62 | 553.670,25 | 712.935,20 | 560.417,21 | 835.404,44 | 6.707.391,38 | 5.113.885,00 |
| Outros Impostos, Taxas e | 72.412,90 | 172.289,70 | 404.437,57 | 64.702,89 | 56.826,89 | 28.793,38 | 21.090,91 | 10.774,63 | 17.849,46 | 22.111,01 | 9.025,81 | 248.957,73 | 1.129.272,88 | 1.517.329,00 |
| Contribuições de Melhoria | ||||||||||||||
| Contribuições | 207.961,67 | 190.888,49 | 201.708,42 | 199.008,71 | 195.528,23 | 190.858,20 | 195.055,34 | 189.381,85 | 178.558,28 | 998,78 | 1.335,34 | 171.766,48 | 1.923.049,79 | 1.396.254,00 |
| Receita Patrimonial | 247.924,15 | 252.999,04 | 234.326,46 | 260.160,41 | 280.457,99 | 235.963,91 | 372.710,99 | 385.447,63 | 345.687,24 | 307.716,63 | 226.583,77 | 594.639,26 | 3.744.617,48 | 736.479,00 |
| Rendimentos de Aplicação | 247.924,15 | 252.999,04 | 234.326,46 | 260.160,41 | 280.457,99 | 235.963,91 | 372.710,99 | 383.445,99 | 334.110,71 | 307.716,63 | 226.583,77 | 594.375,47 | 3.730.775,52 | 736.479,00 |
| Financeira | ||||||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,64 | 11.576,53 | 0,00 | 0,00 | 263,79 | 13.841,96 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 472.552,85 | 449.994,10 | 427.761,35 | 443.518,22 | 532.955,13 | 459.663,67 | 525.312,22 | 463.183,22 | 495.491,03 | 550.590,46 | 449.028,41 | 589.334,59 | 5.859.385,25 | 5.951.020,00 |
| Transferências Correntes | 16.720.182,65 | 16.122.539,04 | 13.662.863,10 | 14.355.595,63 | 15.977.083,31 | 15.542.213,21 | 18.453.066,85 | 15.388.512,24 | 15.157.376,88 | 16.874.817,66 | 15.125.171,18 | 19.385.745,50 | 192.765.167,25 | 143.230.754,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.986.258,63 | 5.349.098,78 | 3.522.627,63 | 3.579.590,78 | 4.566.275,57 | 4.690.192,41 | 4.929.685,50 | 3.798.595,63 | 4.820.567,10 | 3.232.985,05 | 4.394.725,01 | 7.077.144,83 | 53.947.746,92 | 45.917.629,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.439.266,62 | 2.154.400,19 | 2.097.176,43 | 2.508.501,10 | 2.324.393,56 | 2.278.270,51 | 2.687.399,15 | 2.476.345,44 | 2.440.007,86 | 2.901.043,02 | 2.409.346,32 | 2.698.437,67 | 29.414.587,87 | 21.424.167,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 36.386,23 | 59.886,29 | 54.684,98 | 72.051,80 | 97.578,31 | 98.646,46 | 107.512,51 | 71.852,60 | 88.798,20 | 86.936,26 | 53.634,69 | 48.507,76 | 876.476,09 | 969.279,00 |
| Cota-Parte do ITR | 3.108,74 | 1.502,39 | 2.422,90 | 840,81 | 1.839,78 | 3.422,11 | 1.480,20 | 785,70 | 61.262,53 | 21.253,87 | 2.488,12 | 2.494,95 | 102.902,10 | 38.600,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.749,99 | 9.904,93 | 10.786,87 | 10.127,63 | 21.040,31 | 0,00 | 8.766,63 | 10.615,69 | 11.257,73 | 10.796,20 | 10.670,45 | 12.925,19 | 125.641,62 | 34.050,00 |
| Transferências do FUNDEB | 7.640.614,45 | 5.942.092,90 | 5.124.261,52 | 6.123.487,64 | 6.174.417,46 | 6.861.993,78 | 5.485.583,33 | 5.812.222,86 | 5.898.781,11 | 5.996.356,31 | 6.164.017,10 | 7.101.032,19 | 74.324.860,65 | 48.545.492,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.605.797,99 | 2.605.653,56 | 2.850.902,77 | 2.060.995,87 | 2.791.538,32 | 1.609.687,94 | 5.232.639,53 | 3.218.094,32 | 1.836.702,35 | 4.625.446,95 | 2.090.289,49 | 2.445.202,91 | 33.972.952,00 | 26.301.537,00 |
| Outras Receitas Correntes | 85,31 | 19.281,18 | 3.504,00 | 2.200,32 | 152,50 | 12.547,94 | 20.522,80 | 4.858,35 | 8.249,60 | 3.768,80 | 0,00 | 13.049,91 | 88.220,71 | 3.333.219,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.287.476,70 | -1.508.293,84 | -1.126.602,70 | -1.219.811,99 | -1.382.709,76 | -1.392.934,86 | -1.115.357,76 | -1.256.725,19 | -1.114.358,91 | -1.249.967,62 | -1.374.172,64 | -1.534.855,73 | -15.563.267,70 | 12.900.745,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -1.287.476,70 | -1.508.293,84 | -1.126.602,70 | -1.219.811,99 | -1.382.709,76 | -1.392.934,86 | -1.115.357,76 | -1.256.725,19 | -1.114.358,91 | -1.249.967,62 | -1.374.172,64 | -1.534.855,73 | -15.563.267,70 | 12.900.745,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I
– II) |
17.584.462,13 | 16.821.304,79 | 14.898.398,04 | 15.747.897,43 | 17.339.509,60 | 17.098.934,87 | 20.751.955,70 | 17.328.732,44 | 16.984.357,71 | 18.884.725,79 | 16.173.161,05 | 23.219.630,66 | 212.833.070,21 | 160.098.349,00 |
|
Especificação |
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | |||
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 810.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 738.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.448.212,00 | 2.201.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III
– IV) |
17.584.462,13 | 16.821.304,79 | 14.088.186,04 | 15.747.897,43 | 17.339.509,60 | 17.098.934,87 | 18.251.955,70 | 16.590.732,44 | 16.984.357,71 | 18.684.725,79 | 16.173.161,05 | 23.019.630,66 | 208.384.858,21 | 157.897.349,00 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(VI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.807,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.807,00 | 110.000,00 |
| ( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 0,00 | 227.700,00 | 227.700,00 | 227.700,00 | 227.700,00 | 227.700,00 | 0,00 | 227.700,00 | 227.700,00 | 227.700,00 | 224.664,00 | 227.700,00 | 2.273.964,00 | 3.073.967,00 |
| ( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(IX) = (V – VI – VII – VIII) |
17.584.462,13 | 16.593.604,79 | 13.860.486,04 | 15.520.197,43 | 17.111.809,60 | 16.871.234,87 | 18.251.955,70 | 16.363.032,44 | 16.756.657,71 | 15.953.218,79 | 15.948.497,05 | 22.791.930,66 | 203.607.087,21 | 154.713.382,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS