LICITAÇÃO Nº 012/2021- MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP
Legislação Aplicada: Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de 08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002:
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, os quais foram renunciados pelo licitante, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância da sua equipe de apoio e deliberação desta Administração Superior, ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito a O registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada de medicamentos e insulinas especiais, destinados a suprir a necessidade da rede de saúde pública do município de Touros/RN, aos licitantes:
| Empresa: DROGAFONTE LTDA- CNPJ: 08.778.201/0001-26; | |||
| Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1 – 0018234 – ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | Biolab Sanu | Drg | 0,24 |
| 2 – 0018235 – ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/ML – XAROPE 100 ML | Hipolabor | Fr | 3,8 |
| 3 – 0018236 – ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | Biolab Sanu | Drg | 0,57 |
| 5 – 0019678 – ALPRAZOLAN 0,5 MG | EMS | Com | 0,1 |
| 6 – 0019679 – ALPRAZOLAN 2 MG | Germed | Com | 0,13 |
| 7 – 0018237 – AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG | Brainfarma | Com | 0,12 |
| 9 – 0018238 – BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | Cristalia | Com | 0,23 |
| 10 – 0018239 – BROMAZEPAM 3 MG | Uniao Quimi | Com | 0,1 |
| 11 – 0018240 – BROMAZEPAM 6 MG | Uniao Quimi | Com | 0,16 |
| 13 – 0018242 – CARBAMAZEPINA 20 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | Uniao Quimi | FR/CGT | 11 |
| 14 – 0018243 – CARBAMAZEPINA 200 MG | Uniao Quimi | Com | 0,15 |
| 15 – 0018244 – CARBAMAZEPINA 400 MG | Cristalia | Com | 0,55 |
| 16 – 0018245 – CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | Biolab farma | Com | 0,41 |
| 18 – 0018247 – CITALOPRAM 20 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,14 |
| 19 – 0018248 – CLONAZEPAM 0,5 MG | Geolab | Com | 0,07 |
| 20 – 0018249 – CLONAZEPAM 2 MG | Geolab | Com | 0,06 |
| 21 – 0019681 – CLORPROMAZINA 4 % (40 MG/ML) – SOL. ORAL 20 ML | Cristalia | FR/CGT | 6,64 |
| 22 – 0018251 – CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG | Uniao Quimi | Com | 0,3 |
| 23 – 0018252 – CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG | Cristalia | Com | 0,21 |
| 25 – 0018254 – DIAZEPAM 10 MG | Legrand/ Ger | Com | 0,07 |
| 33 – 0018258 – FENITOÍNA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Hipolabor | Amp | 2,91 |
| 34 – 0018259 – FENOBARBITAL 100 MG | Uniao Quimi | Com | 0,12 |
| 36 – 0018260 – FENOBARBITAL 40MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | Uniao Quimi | FR/CGT | 4,2 |
| 39 – 0018264 – FLUMAZENIL 0,1 MG/ML | Uniao Quimi | Amp | 12,99 |
| 41 – 0018266 – HALOPERIDOL 1 MG | Cristalia | Com | 0,14 |
| 42 – 0019686 – HALOPERIDOL 2 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | Uniao Quimi | Fr | 2,94 |
| 43 – 0018268 – HALOPERIDOL 5 MG | Cristalia | Com | 0,19 |
| 44 – 0019687 – HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML – SOL. INJETÁVEL | Uniao Quimi | Amp | 7 |
| 45 – 0018270 – LEVOMEPROMAZINA 100 MG | Hipolabor | Com | 0,74 |
| 46 – 0018271 – LEVOMEPROMAZINA 25 MG | Cristalia | Com | 0,42 |
| 47 – 0019688 – LEVOMEPROMAZINA 4% (40 MG/ML) – SOL. ORAL 20 ML | Cristalia | Fr | 10,79 |
| 50 – 0019691 – MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML | Hipolabor | Amp | 25,19 |
| 52 – 0019693 – MIRTAZAPINA 30 MG | Sandoz | Com | 4,33 |
| 54 – 0018273 – MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Cristalia | Amp | 5,73 |
| 56 – 0018275 – NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Hipolabor | Amp | 7 |
| 60 – 0019697 – PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 30 MG | Geolab | Com | 0,49 |
| 61 – 0018277 – PAROXETINA 20MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,25 |
| 66 – 0019700 – QUETIAPINA 25 MG | Cristalia | Com | 0,21 |
| 67 – 0019701 – RISPERIDONA 1 MG | Prati Donad | Com | 0,13 |
| 68 – 0018280 – RISPERIDONA 2 MG | Accord | Com | 0,13 |
| 69 – 0019702 – RISPERIDONA 3 MG | Prati Donad | Com | 0,22 |
| 70 – 0019703 – ROCURÔNIO | Mylan | Amp | 57,56 |
| 72 – 0019705 – SERTRALINA 50 MG | Geolab | Com | 0,12 |
| 76 – 0019709 – TRAMADOL 50 MG | Hipolabor | Com | 0,33 |
| 81 – 0019712 – AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 MG / 5ML + 57 MG / 5ML | Sandoz | Fr | 11,17 |
| 84 – 0018287 – AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | Sandoz | Com | 0,8 |
| 86 – 0018291 – AMPICILINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | F/A | 3,99 |
| 97 – 0018302 – CEFAZOLINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | F/A | 8,6 |
| 117 – 0018319 – OXACILINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | F/A | 1,96 |
| 133 – 0018335 – AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG | Geolab | Com | 0,52 |
| 134 – 0019720 – ANLODIPINO 10 MG | Geolab | Com | 0,07 |
| 135 – 0019721 – ANLODIPINO 5MG | Geolab | Com | 0,04 |
| 140 – 0019722 – CÁLCIO + VITAMINA D3 | Airela | Com | 0,11 |
| 141 – 0018341 – CAPTOPRIL 25 MG | Geolab | Com | 0,04 |
| 144 – 0018344 – CARVEDILOL 12,5 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,12 |
| 146 – 0018346 – CARVEDILOL 3,125 MG | Germed | Com | 0,09 |
| 147 – 0018345 – CARVEDILOL 6,25 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,08 |
| 157 – 0018352 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG | Geolab | Com | 0,05 |
| 158 – 0018354 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG | Cimed | Com | 0,07 |
| 164 – 0018356 – ENALAPRIL 10MG | Medquimica | Com | 0,04 |
| 167 – 0018359 – ESPIRONOLACTONA 25MG | EMS | Com | 0,15 |
| 169 – 0018361 – FLUCONAZOL 150 MG | Medquimica | Com | 0,45 |
| 170 – 0018362 – FUROSEMIDA 40MG | Hipolabor | Com | 0,06 |
| 171 – 0018363 – GLIBENCLAMIDA 5MG | Medquimica | Com | 0,03 |
| 173 – 0018365 – HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | Medquimica | Com | 0,03 |
| 177 – 0018370 – ISSOSORBIDA – 20MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,12 |
| 185 – 0018375 – METFORMINA 500MG | Merck | Com | 0,08 |
| 187 – 0018377 – METILDOPA 250 MG | Sanval | Com | 0,45 |
| 190 – 0018381 – METOPROLOL 25MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | Accord | Com | 0,32 |
| 200 – 0018386 – PARACETAMOL 750 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,15 |
| 203 – 0018388 – PREDNISONA 5MG | Brainfarma | Com | 0,08 |
| 204 – 0018390 – PROMETAZINA 25MG | Cristalia | Com | 0,13 |
| 205 – 0018391 – PROPRANOLOL 40MG | Osorio | Com | 0,04 |
| 209 – 0018395 – SULFATO FERROSO 40 MG | Vitamed | Com | 0,04 |
| 215 – 0018401 – ACICLOVIR SÓDICA 250MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL | Uniao Quimi | F/A | 15,4 |
| 219 – 0018405 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML – 5 ML | Hipolabor | Amp | 4,97 |
| 236 – 0018419 – EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML | Hipolabor | Amp | 2,52 |
| 249 – 0018431 – HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG – PÓ | Fresenius | F/A | 2,66 |
| 254 – 0019743 – METILERGOMETRINA 2 MG/ML | Uniao Quimi | Amp | 1,58 |
| 270 – 0019750 – ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL | Prati Donad | Fr | 3,49 |
| 283 – 0019758 – DEXAMETASONA CREME | Greenfarma | Bisn | 1,15 |
| 292 – 0019762 – IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML – SOL. P/ NEBULIZAÇÃO 20ML | Hipolabor | Fr | 0,77 |
| 303 – 0018471 – PERMETRINA 5% – LOÇÃO CREMOSA 60ML | Nativita | Fr | 3,25 |
| 304 – 0018472 – PREDNISOLONA 3MG/ML – SOL. ORAL | Hipolabor | Fr | 3,88 |
| 306 – 0019768 – SALBUTAMOL 100MCG/DOSE – PARA INALAÇÃO ORAL 200 DOSES | Glaxosmithk | Fr | 9,89 |
| 320 – 0019772 – CLORETO DE SÓDIO 10 % – 10 ML | Samtec | Amp | 0,41 |
| Empresa: Cirúrgica Bezerra distribuidora LTDA- CNPJ: 02.800.122/0001-98 | |||
| Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | Unidade | Vlr. Unitário |
| 12 – 0018241 – BUPROPIONA 150 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,85 |
| 24 – 0018253 – CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML | CRISTÁLIA | Amp | 3,21 |
| 26 – 0018255 – DIAZEPAM 5 MG | SANTISA | Com | 0,08 |
| 27 – 0018256 – DIAZEPAM 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | SANTISA | Amp | 0,75 |
| 28 – 0018257 – DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG | BIOLAB | Com | 0,28 |
| 29 – 0019682 – ESCITALOPRAM 10 MG | GEOLAB | Com | 0,29 |
| 30 – 0019683 – ESCITALOPRAM 20 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,56 |
| 32 – 0019685 – FENITOÍNA 100 MG | CRISTÁLIA | Com | 0,42 |
| 35 – 0018261 – FENOBARBITAL 100MG/ML | CRISTÁLIA | Amp | 2,08 |
| 40 – 0018265 – FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG | PHARLAB | Cap | 0,17 |
| 53 – 0019694 – MORFINA 10 MG | CRISTÁLIA | Com | 0,93 |
| 55 – 0018274 – MORFINA, SULFATO 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | Amp | 5,04 |
| 57 – 0019695 – OLANZAPINA 10 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,6 |
| 58 – 0019696 – OLANZAPINA 5 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,51 |
| 59 – 0018276 – OXCARBAZEPINA 600 MG | UNIÃO QUÍMICA | Com | 1,4 |
| 71 – 0019704 – SERTRALINA 100 MG | GEOLAB | Com | 0,87 |
| 73 – 0019706 – TIOPENTAL SÓDICO 1G | CRISTÁLIA | Amp | 41,9 |
| 74 – 0019707 – TOPIRAMATO 100 MG | VITAMEDIC | Com | 0,63 |
| 75 – 0019708 – TRAMADOL 100 MG | CRISTÁLIA | Com | 2,85 |
| 77 – 0018283 – TRAMADOL 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | Amp | 3,02 |
| 79 – 0019711 – ACICLOVIR 200 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,23 |
| 83 – 0018289 – AMOXICILINA 500 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,16 |
| 85 – 0018288 – AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | RAMBAXY | Com | 1,55 |
| 89 – 0018295 – AZITROMICINA 500 MG | PHARLAB | Com | 1 |
| 92 – 0019713 – BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | TEUTO | F/A | 8,65 |
| 93 – 0018296 – BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 7,99 |
| 96 – 0018301 – CEFALOTINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 8,4 |
| 98 – 0018303 – CEFEPIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | ABL | F/A | 30,2 |
| 99 – 0018304 – CEFTAZIDIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 16,38 |
| 103 – 0018308 – CLINDAMICINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HYPOFARMA | Amp | 4,8 |
| 108 – 0018312 – LEVOFLOXACINO 500MG/100ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | ISOFARMA | Bolsa | 22,8 |
| 109 – 0019716 – MEBENDAZOL SOLUÇÃO 20 MG/ML | NATULAB | Fr | 1,24 |
| 110 – 0018313 – MEROPENEM 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | ABL | F/A | 15,7 |
| 115 – 0018318 – NORFLOXACINO 400 MG | MEDQUÍMICA | Com | 0,37 |
| 119 – 0019718 – SECNIDAZOL 1G | PHARLAB | Com | 0,64 |
| 120 – 0018321 – SULFADIAZINA 500 MG | SOBRAL | Com | 0,29 |
| 121 – 0018322 – SULFADIAZINA DE PRATA 1% – POMADA | PRATI DONADUZZI | BIS | 3,83 |
| 122 – 0018323 – SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | PRATI DONADUZZI | Fr | 2,7 |
| 123 – 0018324 – SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,07 |
| 124 – 0018325 – VANCOMICINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | NOVA FARMA | F/A | 6 |
| 126 – 0018329 – ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG | NATULAB | Com | 0,14 |
| 128 – 0019719 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG | NIKKHO | Com | 4,3 |
| 131 – 0018333 – ALOPURINOL 100MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,11 |
| 132 – 0018334 – ALOPURINOL 300MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,25 |
| 138 – 0018339 – BISACODIL 5MG | UNIÃO QUÍMICA | Com | 0,14 |
| 142 – 0018342 – CAPTOPRIL 50 MG | GEOLAB | Com | 0,08 |
| 149 – 0019723 – CETOPROFENO 50 MG | UNIÃO QUÍMICA | Com | 0,45 |
| 150 – 0019724 – CICLOBENZAPRINA 10 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,22 |
| 151 – 0018349 – CICLOBENZAPRINA 5MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,19 |
| 152 – 0019725 – CINARIZINA 25 MG | RAMBAXY | Com | 0,19 |
| 153 – 0019726 – CINARIZINA 75 MG | RAMBAXY | Com | 0,27 |
| 156 – 0018351 – DEXAMETASONA 4 MG | LEGRAND | Com | 0,41 |
| 160 – 0018355 – DIGOXINA 0,25MG | PHARLAB | Com | 0,08 |
| 163 – 0019730 – DOMPERIDONA 10 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,1 |
| 165 – 0018357 – ENALAPRIL 5MG | PHARLAB | Com | 0,06 |
| 166 – 0018358 – ESPIRONOLACTONA 100MG | HIPOLABOR | Com | 0,47 |
| 168 – 0018360 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG | MABRA | Com | 1,21 |
| 175 – 0018367 – IBUPROFENO 300MG | VITAMEDIC | Com | 0,15 |
| 178 – 0018369 – ISSOSORBIDA 10MG | BIOLAB | Com | 0,16 |
| 179 – 0018368 – ISSOSORBIDA 5MG – SUBLINGUAL | SANVAL | Com | 0,16 |
| 183 – 0019732 – LOSARTANA POTÁSSICA 100MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,3 |
| 189 – 0018379 – METOPROLOL 100MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | MULTLAB | Com | 0,3 |
| 191 – 0018380 – METOPROLOL 50MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | PHARLAB | Com | 0,65 |
| 192 – 0018383 – NIFEDIPINO 10 MG | NEOQUÍMICA | Com | 0,48 |
| 194 – 0019733 – NIFEDIPINO 20 MG | NEOQUÍMICA | Com | 0,28 |
| 206 – 0018392 – SECNIDAZOL 1000 MG | PHARLAB | Com | 0,64 |
| 211 – 0018396 – TIAMINA (VITAMINA B1) 300MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,24 |
| 213 – 0018398 – VERAPAMIL 80MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,12 |
| 216 – 0018402 – ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1 G (50 MG/ML) – 20 ML | NIKKHO | F/A | 25,9 |
| 218 – 0018404 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML – 5 ML | FARMACE | Amp | 0,82 |
| 220 – 0018406 – AMINOFILINA 24 MG/ML – 10 ML | FARMACE | Amp | 1,21 |
| 223 – 0018409 – ATROPINA, SULFATO 0,50 MG/ML – 1 ML | HYPOFARMA | Amp | 0,76 |
| 224 – 0018410 – BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO 3 MG + 3 MG/ML – 1 ML | UNIÃO QUÍMICA | Amp | 21,2 |
| 227 – 0019738 – CIMETIDINA 300 MG/2ML | HYPOFARMA | Amp | 0,83 |
| 231 – 0018415 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML – 3 ML | TEUTO | Amp | 1,7 |
| 234 – 0018418 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | SANTISA | Amp | 0,67 |
| 241 – 0018424 – EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML – 1 ML | HIPOLABOR | Amp | 1,85 |
| 242 – 0018425 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML – SOL. INJETÁVEL 1 ML | FARMACE | Amp | 1,3 |
| 243 – 0018426 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | HYPOFARMA | Amp | 1,61 |
| 244 – 0019741 – ETILEFRINA 10 MG/ML | UNIÃO QUÍMICA | Amp | 1,35 |
| 248 – 0018430 – HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML – 1ML | CRISTÁLIA | Amp | 6,59 |
| 251 – 0019742 – IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D 300 MG | GRIFOLS | Amp | 297 |
| 252 – 0018433 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 2 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HYPOFARMA | F/A | 2,98 |
| 257 – 0018436 – NOREPINEFRINA, BITARTARATO 1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HYPOFARMA | Amp | 9,45 |
| 258 – 0018437 – OMEPRAZOL 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE 10 ML | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 28,5 |
| 259 – 0018438 – ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HYPOFARMA | Amp | 1,61 |
| 260 – 0019745 – OXITOCINA 50 MG/ML 1 ML | UNIÃO QUÍMICA | Amp | 1,37 |
| 262 – 0019746 – SUCCINILCOLINA 100 MG | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 21,6 |
| 263 – 0019747 – SUCCINILCOLINA 500 MG | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 31,7 |
| 266 – 0018442 – TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | GREEMPHARMA | Amp | 1,74 |
| 267 – 0018443 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | HYPOFARMA | Amp | 1,14 |
| 271 – 0019751 – ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML | GEOLAB | Fr | 7,7 |
| 278 – 0019754 – BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO | PHARMASCIENCE | Fr | 5,27 |
| 279 – 0019755 – CETOCONAZOL 20MG/G – CREME 30G | BRASTERAPICA | Bisn | 3,82 |
| 280 – 0019756 – COMPLEXO B XAROPE | PHARMASCIENCE | Fr | 2,54 |
| 282 – 0018452 – DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR | FARMACE | Fr | 1,7 |
| 286 – 0018457 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | HIPOLABOR | Fr | 7,5 |
| 287 – 0019759 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | NATULAB | Fr | 7 |
| 288 – 0019760 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG – CREME VAGINAL | BIOLAB | Bisn | 29,9 |
| 289 – 0019761 – HIDROCORTISONA CREME | UNIÃO QUÍMICA | Bisn | 6,6 |
| 290 – 0018459 – HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 240ML | NATULAB | Fr | 2,9 |
| 294 – 0019763 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % (20MG/G) – GEL 30G | PHARLAB | Bisn | 2,18 |
| 296 – 0019764 – METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML – 10 ML | MARIOL | Fr | 0,75 |
| 297 – 0019765 – NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G – 15G | PRATI DONADUZZI | Bisn | 2,65 |
| 301 – 0018469 – ÓLEO MINERAL – 100 ML | FARMAX | Fr | 2,3 |
| 307 – 0018475 – SIMETICONA 75 MG/ML – EMULSÃO ORAL 15 ML | HIPOLABOR | Fr | 0,88 |
| 312 – 0018482 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 1000 ML | FRESENIUS | Bolsa | 5,2 |
| 313 – 0018480 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 250 ML | FRESENIUS | Amp | 2,6 |
| 315 – 0018484 – BICARBONATO DE SÓDIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | FARMACE | Amp | 1,28 |
| 318 – 0018486 – CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,49 |
| 321 – 0019773 – CLORETO DE SÓDIO 20 % – 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,45 |
| 322 – 0018499 – GLICERINA 12% – 500 ML – USO RETAL | FARMACE | Bolsa | 6,5 |
| 324 – 0018500 – GLICOSE HIPERTÔNICA 25 % – 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,5 |
| 325 – 0018501 – GLICOSE HIPERTÔNICA 50 % – 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,6 |
| 326 – 0018502 – GLUCONATO DE CÁLCIO 10% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ISOFARMA | Amp | 3,8 |
| 329 – 0018497 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 10% – 10ML | ISOFARMA | Amp | 0,99 |
| 330 – 0019774 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % -10 ML | ISOFARMA | Amp | 6,05 |
| 331 – 0018490 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA – 250 ML | FRESENIUS | Bolsa | 2,9 |
| 332 – 0018491 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA – 500 ML | FRESENIUS | Bolsa | 3,98 |
| 333 – 0018492 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – 100 ML | FRESENIUS | Bolsa | 2,4 |
| 338 – 0019775 – SULFATO DE MAGNÉSIO 10% | ISOFARMA | Amp | 0,99 |
| 339 – 0019776 – SULFATO DE MAGNÉSIO 50% | ISOFARMA | Amp | 6,05 |
| Empresa: Nacional comercio e representações LTDA ME- CNPJ: 18.588.224/0001-21: | |||
| Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Vlr. Unitário |
| 82 – 0018290 – AMOXICILINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 150 ML | Prati Donaduzzi | Fr | 5,7 |
| 87 – 0018292 – AZITROMICINA 200 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 15 ML (AZITROMICINA 600 MG) | Prati Donaduzzi | Fr | 6,6 |
| 91 – 0018297 – BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Teuto | F/A | 8,1 |
| 94 – 0018299 – CEFALEXINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | ABL | Fr | 7 |
| 95 – 0018300 – CEFALEXINA 500 MG | ABL | Cap | 0,31 |
| 101 – 0018307 – CIPROFLOXACINO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Fresenius | Bolsa | 22,8 |
| 102 – 0018306 – CIPROFLOXACINO 500 MG | Prati Donaduzzi | Com | 0,26 |
| 106 – 0019715 – GENTAMICINA 80 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Amp | 0,97 | |
| 107 – 0018311 – LEVOFLOXACINO 500 MG | CIMED | Com | 0,57 |
| 112 – 0018316 – METRONIDAZOL 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Farmace | Bolsa | 3,6 |
| 125 – 0018328 – ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | Brasterapica | Com | 0,04 |
| 127 – 0018330 – ÁCIDO FÓLICO 5 MG | Naturab | Com | 0,04 |
| 136 – 0018336 – ATENOLOL 25MG | Prati Donaduzzi | Com | 0,05 |
| 145 – 0018347 – CARVEDILOL 25 MG | EMS | Com | 0,18 |
| 154 – 0018350 – CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG | Nova Quimica | Com | 0,4 |
| 162 – 0019729 – DIPIRONA 500 MG | Greenpharma | Com | 0,11 |
| 176 – 0019731 – IBUPROFENO 600 MG | Vitamedic | Com | 0,16 |
| 184 – 0018374 – LOSARTANA POTÁSSICA 50MG | Prati Donaduzzi | Com | 0,08 |
| 186 – 0018376 – METFORMINA 850MG | Prati Donaduzzi | Com | 0,08 |
| 188 – 0018378 – METILDOPA 500 MG | Sanval | Com | 0,83 |
| 198 – 0019735 – PANTOPRAZOL 40 MG | Medquimi ca | Com | 0,24 |
| 202 – 0018389 – PREDNISONA 20MG | Sanval | Com | 0,17 |
| 207 – 0018393 – SINVASTATINA 20MG | Pharlab | Com | 0,07 |
| 212 – 0018397 – VARFARINA 5MG | Teuto | Com | 0,21 |
| 221 – 0018407 – AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML – 3ML | Hipolabor | Amp | 2,24 |
| 229 – 0018413 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML | Farmace | F/A | 2,1 |
| 233 – 0018417 – DIMENIDRATO 50MG/ML+ PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VITAMINA B6) 50MG/ML – 1ML | Uniao Quimica | Amp | 1,65 |
| 239 – 0018422 – ENOXAPARINA, SÓDICA 60 MG – SERINGA 0,6 ML | Mylan | ser | 96 |
| 240 – 0018423 – ENOXAPARINA, SÓDICA 80 MG – SERINGA 0,8 ML | Mylan | ser | 98,8 |
| 247 – 0018429 – FUROSEMIDA 10MG/ML – 2 ML | Farmace | Amp | 0,7 |
| 256 – 0018435 – METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML – 2 ML | Farmace | Amp | 0,6 |
| 261 – 0018439 – PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | Sanval | Amp | 1,95 |
