PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1241/2022
MUNICÍPIO ADERENTE: MUNICÍPIO DE TOUROS/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02
MUNICÍPIO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN-CNPJ: 06.365.900/0001-44
PESSOA JURIDÍCA: COMERCIAL ZONA SUL LTDA – CNPJ: 08.091.529/0001-70.
ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira, lote 10, Jardim Potiguar, Macaíba/RN
OBJETO: Adesão parcial da ata de registros de preços de N.º 003/2022, que versa sobre o fornecimento de Gêneros alimentícios, visando atender a necessidades das diversas secretarias, merenda escolar, programas sociais e órgãos municipais do município de Touros/RN.
Valores por itens:
| ITEM | VLR UNT | ||
| 01 | 2,59 | ||
| 02 | 3,50 | ||
| 03 | 4,18 | ||
| 04 | 6,58 | ||
| 05 | 4,93 | ||
| 06 | 3,70 | ||
| 07 | 3,74 | ||
| 08 | 3,95 | ||
| 09 | 24,30 | ||
| 10 | 4,30 | ||
| 11 | 4,54 | ||
| 12 | 4,99 | ||
| 13 | 7,00 | ||
| 14 | 0,55 | ||
| 15 | 2,85 | ||
| 16 | 29,99 | ||
| 17 | 3,30 | ||
| 18 | 3,35 | ||
| 19 | 2,89 | ||
| 20 | 12,00 | ||
| 21 | 4,10 | ||
| 22 | 4,30 | ||
| 23 | 4,98 | ||
| 24 | 5,30 | ||
| 25 | 6,80 | ||
| 26 | 7,49 | ||
| 27 | 7,89 | ||
| 28 | 1,80 | ||
| 29 | 4,70 | ||
| 30 | 4,30 | ||
| 31 | 5,82 | ||
| 32 | 5,95 | ||
| 33 | 4,91 | ||
| 34 | 24,90 | ||
| 35 | 4,85 | ||
| 36 | 25,56 | ||
| 37 | 4,40 | ||
| 38 | 2,75 | ||
| 39 | 4,37 | ||
| 40 | 4,45 | ||
| 41 | 5,85 | ||
| 42 | 6,38 | ||
| 43 | 4,10 | ||
| 44 | 4,10 | ||
| 45 | 3,25 | ||
| 46 | 6,10 | ||
| 47 | 5,77 | ||
| 48 | 5,77 | ||
| 49 | 8,43 | ||
| 50 | 3,95 | ||
| 51 | 5,68 | ||
| 52 | 6,00 | ||
| 53 | 1,25 | ||
| 54 | 5,95 | ||
| 55 | 2,92 | ||
| 56 | 6,33 | ||
| 57 | 6,33 | ||
| 58 | 14,50 | ||
| 59 | 4,89 | ||
| 60 | 4,89 | ||
| 61 | 10,90 | ||
| 62 | 4,60 | ||
| 63 | 3,99 | ||
| 95 | 39,99 | ||
| 96 | 32,50 | ||
| 97 | 26,80 | ||
| 98 | 32,10 | ||
| 99 | 37,50 | ||
| 100 | 9,99 | ||
| 101 | 16,00 | ||
| 102 | 17,60 | ||
| 103 | 31,78 | ||
| 104 | 18,40 | ||
| 105 | 23,50 | ||
| 106 | 29,90 | ||
| 107 | 14,60 | ||
| 108 | 34,40 | ||
| 109 | 11,40 | ||
VIGÊNCIA: ATÉ 20 de janeiro de 2023.
BASE LEGAL: Artigo 15, da Lei n°. 8.666/1993. Decreto Federal N.º 7.892/2021 e Decreto Municipal 017/2017.
PELO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE TOUROS/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02 – PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO- PREFEITO MUNICIPAL.
PELA PESSOA JURIDÍCA: COMERCIAL ZONA SUL LTDA – CNPJ: 08.091.529/0001-70 –FRANCISCO GINETE DE ANDRADE – CPF: 364.969.104-30 – RESPONSÁVEL.
TOUROS/RN, 14 DE JUNHO DE 2022.