Diário Oficial

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

 

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 Jan/2024 Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 10.003.289,54 10.261.811,22 11.595.213,59 11.326.255,52 11.637.658,12 10.284.441,25 9.969.211,11 12.274.647,01 14.308.387,85 17.121.698,35 13.994.808,15 15.033.393,01 147.810.814,72 153.415.703,00
Impostos, Taxas e Contribuições 1.082.499,85 990.208,77 910.408,79 784.882,98 839.768,93 1.055.335,29 907.673,79 1.066.154,79 991.869,81 1.356.625,28 940.738,45 1.288.074,36 12.214.241,09 15.671.701,00
de Melhoria
IPTU 220.111,05 137.045,27 149.032,84 57.982,82 80.717,70 56.438,73 35.806,80 36.096,03 59.188,97 196.774,82 84.454,72 85.981,01 1.199.630,76 1.957.355,00
ISS 375.620,96 359.421,87 363.854,28 360.200,34 389.499,01 628.000,42 470.445,03 518.942,44 460.420,19 544.411,06 431.134,75 633.503,77 5.535.454,12 8.298.682,00
ITBI 53.826,41 59.782,62 50.042,70 26.000,05 25.216,78 16.555,61 67.126,46 58.904,21 141.494,84 128.847,73 29.336,30 24.822,73 681.956,44 1.041.264,00
IRRF 372.604,64 366.912,06 316.654,23 323.205,37 325.565,72 342.891,92 327.361,44 445.096,07 320.132,84 475.671,94 288.326,48 363.669,46 4.268.092,17 3.141.939,00
Outros Impostos, Taxas e 60.336,79 67.046,95 30.824,74 17.494,40 18.769,72 11.448,61 6.934,06 7.116,04 10.632,97 10.919,73 107.486,20 180.097,39 529.107,60 1.232.461,00
Contribuições de Melhoria
Contribuições 166.401,82 170.594,32 159.923,59 168.161,69 167.199,28 160.646,00 158.146,38 152.562,60 162.873,86 166.545,22 168.473,08 176.941,65 1.978.469,49 1.702.572,00
Receita Patrimonial 86.145,97 63.718,14 76.751,53 68.680,32 73.723,67 76.364,12 108.114,45 112.317,06 106.217,74 129.004,58 147.248,91 154.417,88 1.202.704,37 179.900,00
Rendimentos de Aplicação 86.145,97 63.718,14 76.751,53 68.680,32 73.723,67 76.364,12 108.114,45 112.317,06 106.217,74 129.004,58 147.248,91 154.417,88 1.202.704,37 179.900,00
Financeira
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 425.675,81 339.782,70 397.029,69 405.060,47 412.030,18 0,00 0,00 364.604,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344.183,68 5.174.798,00
Transferências Correntes 8.213.341,79 8.681.391,65 10.041.151,84 9.885.354,48 10.125.207,69 8.992.095,84 8.793.639,55 10.534.171,27 13.042.678,76 15.447.891,15 12.738.347,71 13.411.799,12 129.907.070,85 124.695.528,00
Cota-Parte do FPM 2.775.719,70 3.173.513,84 3.527.870,12 3.296.831,17 4.074.324,86 2.791.124,80 2.845.268,93 2.642.579,26 3.428.652,66 5.444.941,00 3.769.083,77 5.125.015,32 42.894.925,43 37.482.780,00
Cota-Parte do ICMS 1.117.180,85 1.077.436,53 1.339.670,38 1.154.340,56 1.304.541,72 1.379.037,56 1.229.978,50 1.173.125,03 1.693.202,30 1.488.043,61 2.208.761,88 1.434.688,28 16.600.007,20 19.346.520,00
Cota-Parte do IPVA 55.129,26 81.628,19 81.367,85 104.921,20 75.014,42 80.115,21 101.850,22 80.390,77 48.637,08 65.184,03 60.432,82 42.376,18 877.047,23 776.784,00
Cota-Parte do ITR 588,26 392,51 109,71 890,19 115,60 413,66 61.706,10 39.612,91 1.515,02 2.402,35 2.400,41 2.346,25 112.492,97 40.277,00
Transferências da LC 61/1989 2.319,67 2.475,05 2.225,66 2.775,45 2.521,53 2.244,39 2.908,80 3.249,60 2.662,54 2.898,73 2.750,07 2.860,14 31.891,63 10.069,00
Transferências do FUNDEB 3.034.740,99 3.214.846,43 3.567.783,73 3.624.882,22 3.155.879,58 3.462.428,59 3.071.730,71 3.119.207,76 3.832.547,29 4.231.178,26 5.340.461,36 5.109.823,49 44.765.510,41 43.208.807,00
Outras Transferências Correntes 1.227.663,06 1.131.099,10 1.522.124,39 1.700.713,69 1.512.809,98 1.276.731,63 1.480.196,29 3.476.005,94 4.035.461,87 4.213.243,17 1.354.457,40 1.694.689,46 24.625.195,98 23.830.291,00
Outras Receitas Correntes 29.224,30 16.115,64 9.948,15 14.115,58 19.728,37 0,00 1.636,94 44.836,46 4.747,68 21.632,12 0,00 2.160,00 164.145,24 5.991.204,00
DEDUÇÕES (II) -779.159,97 -846.457,01 -973.975,00 -890.601,96 -740.814,90 -817.250,87 -758.679,85 -771.713,26 -1.018.707,14 -1.086.383,92 -1.196.599,08 -1.312.981,81 -11.193.324,77 11.013.430,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -779.159,97 -846.457,01 -973.975,00 -890.601,96 -740.814,90 -817.250,87 -758.679,85 -771.713,26 -1.018.707,14 -1.086.383,92 -1.196.599,08 -1.312.981,81 -11.193.324,77 11.013.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) 9.224.129,57 9.415.354,21 10.621.238,59 10.435.653,56 10.896.843,22 9.467.190,38 9.210.531,26 11.502.933,75 13.289.680,71 16.035.314,43 12.798.209,07 13.720.411,20 136.617.489,95 142.402.273,00

 

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

 

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 Jan/2024 Fev/2024
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 1.193.725,00 1.600.022,00 0,00 0,00 4.193.747,00 500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III

IV)

9.224.129,57 9.415.354,21 10.621.238,59 9.935.653,56 10.896.843,22 9.467.190,38 9.210.531,26 10.602.933,75 12.095.955,71 14.435.292,43 12.798.209,07 13.720.411,20 132.423.742,95 141.902.273,00
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)

(VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
( ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) 200.508,00 200.508,00 203.280,00 203.280,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 213.631,41 396.000,00 211.800,00 211.800,00 2.434.807,41 2.673.015,00
( ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.943,50 152.383,29 458.107,14 153.012,15 0,00 1.518.446,08 1.210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

(IX) = (V VI VII VIII)

9.023.621,57 9.214.846,21 10.417.958,59 9.732.373,56 10.698.843,22 9.269.190,38 9.012.531,26 9.847.990,25 11.729.941,01 13.581.185,29 12.433.396,92 13.508.611,20 128.470.489,46 137.999.258,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

 

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA

###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE

###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA N° 705/2026 – GABINETE CIVIL

Diário Oficial

EXTRATO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

Diário Oficial

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2026;

Acessar o conteúdo