A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, com sede na Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro, na cidade de Touros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.234.155/0001-02, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco de Assis Pinheiro de Andrade, inscrito(a) no CPF sob o nº 222.430.384-04, portador(a) da Carteira de Identidade nº 403.510 – SSP/RN, e O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.234.155/0002-85, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Gestora do Fundo, Ivanizia Maria Alves Duarte, inscrita no CPF sob o nº 597.370.004-63, portador(a) da Carteira de Identidade nº 907.870 – SSP/RN, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 17/05/2018, processo administrativo n.º 2.766/2018, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e no Decreto Municipal nº 017, de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:
- DO OBJETO
- A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, especificado nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 011/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
- O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor: RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI – EPP | |||||||
CNPJ/MF Nº 27.320.140/0001-01 | TEL: (84) 2226-4844 | ||||||
END: AV. ANTÔNIO BASÍLIO, N° 2351, LOJA A – LAGOA NOVA – NATAL/RN – CEP: 59054-380 | |||||||
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELAINE BEZERRA DE LIMA | |||||||
RG: 929.494 – SSP/RN | CPF: 736.207.424-72 | ||||||
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Laboratório | Valor Unit. | Valor Total | |
01 | Ácido Acetilsalicilico 100mg | Comprimido | 80.000 | EMS | R$ 0,01 | R$ 800,00 | |
04 | Ácido tranexamico 250mg | Ampola | 1.200 | Nikkho | R$ 9,97 | R$ 11.964,00 | |
05 | Agua para injetáveis | Ampola 10 ml | 8.000 | Equiplex | R$ 0,18 | R$ 1.440,00 | |
07 | Albendazol comprimido mastigável 400mg – | Comprimido | 8.000 | Prati | R$ 0,40 | R$ 3.200,00 | |
09 | Ambroxol 15mg/5ml 100ml | Frasco | 3.200 | Teuto | R$ 2,47 | R$ 7.904,00 | |
12 | Aminofilina 240mg | Ampola | 2000 | Teuto | R$ 0,96 | R$ 1.920,00 | |
15 | Amoxicilina 500mg | Comprimido | 64.000 | EMS | R$ 0,17 | R$ 10.880,00 | |
18 | Anlodipino bensilato 10mg | Comprimido | 16.000 | Teuto | R$ 0,07 | R$ 1.120,00 | |
20 | Atenolol 25mg | Comprimido | 27.000 | Neo Química | R$ 0,09 | R$ 2.430,00 | |
23 | Azitromicina 500mg comprimido | Comprimido | 34.000 | Eurofarma | R$ 0,59 | R$ 20.060,00 | |
25 | Benzoato de benzila 25% emulsão tópica | Frasco | 1.600 | Cristalia | R$ 3,48 | R$ 5.568,00 | |
26 | Bicarbonato de sódio 8,4% | Ampola | 1.000 | Samtec | R$ 1,17 | R$ 1.170,00 | |
27 | Biperideno, cloridato 2 mg | Comprimido | 16.000 | Teuto | R$ 0,16 | R$ 2.560,00 | |
30 | Bromazepam 6mg | Comprimido | 13.000 | Teuto | R$ 0,11 | R$ 1.430,00 | |
31 | Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml 1ml | Ampola | 4.800 | Hipolabor | R$ 0,94 | R$ 4.512,00 | |
36 | Carbamazepina 200mg | Comprimido | 16.000 | União Química | R$ 0,06 | R$ 960,00 | |
38 | Carbonato de lítio 300mg | Comprimido | 8.000 | Actavis | R$ 0,20 | R$ 1.600,00 | |
40 | Carvedilol 6, 25mg | Comprimido | 8.000 | EMS | R$ 0,18 | R$ 1.440,00 | |
44 | Cefazolina sódica 1g | F. A | 900 | Novafarma | R$ 3,98 | R$ 3.582,00 | |
45 | Ceftriaxona sódica 1g | F. A | 900 | Eurofarma | R$ 6,50 | R$ 5.850,00 | |
47 | Cetonazol 20mg/g 30g | Bisnaga/creme | 1.600 | Cimed | R$ 3,97 | R$ 6.352,00 | |
48 | Cinarizina 75mg | Comprimido | 16.000 | Nova Química | R$ 0,24 | R$ 3.840,00 | |
49 | Ciprofloxacino 500mg | Comprimido | 34.000 | Sandoz | R$ 0,21 | R$ 7.140,00 | |
53 | Clonazepam 2,0 mg | Comprimido | 64.000 | EMS | R$ 0,05 | R$ 3.200,00 | |
54 | Clonazepam 2,5mg/ml | Solução oral | 3.200 | Teuto | R$ 1,98 | R$ 6.336,00 | |
55 | Clopidogrel 75mg | Comprimido | 2.700 | EMS | R$ 1,19 | R$ 3.213,00 | |
59 | Cloreto de sódio 20% 10ml | Ampola | 5.000 | Halex Istar | R$ 0,32 | R$ 1.600,00 | |
60 | Cloridrato de amiodarona 150mg/3ml | Ampola | 550 | Hipolabor | R$ 1,90 | R$ 1.045,00 | |
64 | Cloridrato de ondansetrona 8mg/4ml | Ampola | 300 | Biosintetica | R$ 1,18 | R$ 354,00 | |
65 | Cloridrato de prometazina 50mg | Ampola | 3.200 | Cristalia | R$ 1,88 | R$ 6.016,00 | |
66 | Cloridrato de ranitidina 25mg/ml | Ampola | 3.200 | União Química | R$ 0,38 | R$ 1.216,00 | |
69 | Clorpromazina, cloridato 25mg | Comprimido | 13.000 | Cristalia | R$ 0,18 | R$ 2.340,00 | |
71 | Colagenase c/ cloranfenicol 0,6ui 30g | Bisnaga/creme | 400 | Cristalia | R$ 16,38 | R$ 6.552,00 | |
74 | Complexo B | Comprimido | 32.000 | EMS | R$ 0,04 | R$ 1.280,00 | |
75 | Complexo B inj 2ml | Ampola | 4.800 | Hipolabor | R$ 0,75 | R$ 3.600,00 | |
78 | Dexametasona 0,1ml elixir | Frasco | 3.200 | Teuto | R$ 1,22 | R$ 3.904,00 | |
79 | Dexclorfeniramina, maleato de 2mg | Comprimido | 27.000 | EMS | R$ 0,10 | R$ 2.700,00 | |
80 | Diazepam 10mg | Ampola | 700 | Cristalia | R$ 0,95 | R$ 665,00 | |
83 | Diclofenaco de sódio 75mg/ml 3ml | Ampola | 4.800 | Teuto | R$ 0,46 | R$ 2.208,00 | |
84 | Diclofenaco potássico 50mg | Comprimido | 48.000 | EMS | R$ 0,06 | R$ 2.880,00 | |
87 | Diclofenaco sódico 50mg | Comprimido | 48.000 | Biosintética | R$ 0,02 | R$ 960,00 | |
89 | Dimeticona 40mg | Comprimido | 8.000 | EMS | R$ 0,11 | R$ 880,00 | |
92 | Dipirona sódica 500mg/ml | Ampola | 6.400 | Teuto | R$ 0,33 | R$ 2.212,00 | |
93 | Enalapril, maleato de, 10mg | Comprimido | 40.000 | Neo Química | R$ 0,03 | R$ 1.200,00 | |
96 | Enoxaparina SER 0,4ml 40mg/0,4 ml – | Ampola | 320 | Eurofarma | R$ 32,95 | R$ 10.544,00 | |
97 | Epinefrina 4mg/4ml | Ampola | 1.200 | Hypofarma | R$ 4,48 | R$ 5.376,00 | |
100 | Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona 334,4mg/ml | Frasco | 3.200 | Prati | R$ 10,07 | R$ 32.224,00 | |
101 | Escopolamina+ dipirona 500mg/5ml | Ampola | 3.200 | Hipolabor | R$ 1,35 | R$ 4.320,00 | |
104 | Estrogênios conjugados 0,3mg | Comprimido | 8.000 | Wyeth | R$ 0,92 | R$ 7.360,00 | |
105 | Fenitoina sódica 100mg | Comprimido | 8.000 | Teuto | R$ 0,24 | R$ 1.920,00 | |
108 | Fenobarbital 100mg | Comprimido | 16.000 | Teuto | R$ 0,09 | R$ 1.440,00 | |
109 | Fenobarbital 100mg/ml | Ampola | 300 | Cristalia | R$ 3,08 | R$ 924,00 | |
113 | Fluconazol cápsula 150mg | Cápsula | 8.000 | Teuto | R$ 0,40 | R$ 3.200,00 | |
114 | Flumazenil 0,1 mg/ml | Ampola | 30 | Cristalia | R$ 31,90 | R$ 957,00 | |
115 | Fluoxetina, cloridato 20 mg | Cápsula | 38.000 | Sandoz | R$ 0,04 | R$ 1.520,00 | |
117 | Fosfato dissodico de dexametasona 2mg/ml | F. A | 2.700 | Hypofarma | R$ 0,48 | R$ 1.296,00 | |
118 | Furosemida 40mg | Comprimido | 54.000 | Teuto | R$ 0,02 | R$ 1.080,00 | |
119 | Gentamicina sulfato 40mg/ml | Ampola | 1.600 | Neo Química | R$ 1,47 | R$ 2.352,00 | |
123 | Glicose 50% | Ampola | 1.600 | Equiplex | R$ 0,32 | R$ 512,00 | |
124 | Gluconato de cálcio 10% | Ampola | 270 | Halex Istar | R$ 2,22 | R$ 599,40 | |
127 | Haloperidol 5mg | Comprimido | 16.000 | Cristalia | R$ 0,11 | R$ 1.760,00 | |
128 | Haloperidol Decanoato 70,52mg/ml | Ampola | 30 | Cristalia | R$ 19,87 | R$ 596,10 | |
129 | Heparina sódica 5000ui/0,25ml | Ampola | 270 | Cristalia | R$ 12,00 | R$ 3.240,00 | |
133 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 150ML | Frasco | 1.600 | EMS | R$ 3,45 | R$ 5.520,00 | |
134 | Ibuprofeno 20 mg/ml 100ml | Frasco | 7.000 | Germed | R$ 6,15 | R$ 43.050,00 | |
137 | Ipratropio 0,25mg/ml solução inalante | Frasco | 800 | EMS | R$ 2,15 | R$ 1.720,00 | |
138 | Isossorbida dinitrato 20mg | Comprimido | 7.000 | Biosintetica | R$ 0,18 | R$ 1.260,00 | |
142 | Levodopa + carbidopa 100/25mg | Comprimido | 2.700 | Novartis | R$ 0,98 | R$ 2.646,00 | |
143 | Levodopa + carbidopa 250/25mg | Comprimido | 2.700 | Teuto | R$ 1,11 | R$ 2.997,00 | |
145 | Levomepromazina 25mg | Comprimido | 8.000 | Cristalia | R$ 0,39 | R$ 3.120,00 | |
146 | Levomepromazina 40mg/ml | Frasco | 150 | Cristalia | R$ 12,90 | R$ 1.935,00 | |
149 | Levotiroxina sódica 50 mcg | Comprimido | 4.000 | Merck | R$ 0,97 | R$ 3.880,00 | |
150 | Lidocaína 2% 100mg/5g 30g | Bisnaga | 1.600 | Cristalia | R$ 2,40 | R$ 3.840,00 | |
153 | Maleato de Metilergometrina 0,2mg/ml | Ampola | 700 | União Química | R$ 1,40 | R$ 980,00 | |
154 | Mebendazol 100mg | Comprimido | 8.000 | Sobral | R$ 0,10 | R$ 800,00 | |
155 | Metformina, 500mg | Comprimido | 34.000 | Prati | R$ 0,07 | R$ 2.380,00 | |
159 | Metoclopramida 5mg/ml | Ampola | 6.400 | Farmace | R$ 0,53 | R$ 3.392,00 | |
160 | Metoprolol succinato 100mg liberação controlada | Comprimido | 1.400 | Teuto | R$ 0,77 | R$ 1.078,00 | |
161 | Metoprolol succinato 25mg liberação controlada | Comprimido | 1.400 | Teuto | R$ 1,70 | R$ 2.380,00 | |
167 | Morfina 10mg/ml | Ampola | 500 | Cristalia | R$ 5,87 | R$ 2.935,00 | |
168 | Naloxona, cloridato 0,04mg/ml | Ampola | 30 | Cristalia | R$ 19,90 | R$ 597,00 | |
169 | Neomicina + bacittacina 5mg/g + 250 ui/g 10g | Bisnaga/creme | 4.800 | Prati | R$ 1,00 | R$ 4.800,00 | |
170 | Nifedipina 10mg | Comprimido | 16.000 | Geolab | R$ 0,13 | R$ 2.080,00 | |
172 | Nimesulida 100mg | Comprimido | 32.000 | Vitapan | R$ 0,09 | R$ 2.880,00 | |
173 | Nistatina 25.000ui/g 60g | Bisnaga/creme | 3.000 | Green Farma | R$ 3,45 | R$ 10.350,00 | |
178 | Nortriptilina cloridato 50mg | Cápsula | 4.000 | R$ 0,50 | R$ 2.000,00 | ||
179 | Nortriptilina cloridato 75mg | Cápsula | 4.000 | Teuto | R$ 0,98 | R$ 3.920,00 | |
180 | Omeprazol 20mg | Comprimido | 64.000 | Teuto | R$ 0,08 | R$ 5.120,00 | |
185 | Oxcarbazepina 600mg | Comprimido | 800 | Prati | R$ 1,55 | R$ 1.240,00 | |
186 | Oxitocina 5 UI/ml | Ampola 2 ml | 1.600 | Torrent | R$ 1,48 | R$ 2.368,00 | |
187 | Paracetamol 200mg/ml – solução oral Frasco c/ 10ml | Frasco | 8.000 | União Química | R$ 0,75 | R$ 6.000,00 | |
193 | Prednisolona, fosfato sódico de, solução oral 4,02mg/ml (equivalente a 3mg de prednisolona/ml 100ml | Frasco | 480 | Sobral | R$ 11,00 | R$ 5.280,00 | |
194 | Prednisona 20mg | Comprimido | 8.000 | Prati | R$ 0,18 | R$ 1.440,00 | |
198 | Ranitidina 150mg | Comprimido | 32.000 | Prati | R$ 0,10 | R$ 3.200,00 | |
199 | Risperidona 1mg | Comprimido | 8.000 | Prati | R$ 0,17 | R$ 1.360,00 | |
202 | Secnidazol 1000mg | Comprimido | 8.000 | Cristalia | R$ 0,52 | R$ 4.160,00 | |
203 | Sinvastatina 20mg | Comprimido | 16.000 | Prati | R$ 0,18 | R$ 2.880,00 | |
206 | Solução fisiológica 0,9% 500ml | Bolsa | 4.800 | Sanval | R$ 3,77 | R$ 18.096,00 | |
207 | Solução ringer lactato 500ml | Bolsa | 1.600 | Farmace | R$ 3,90 | R$ 6.240,00 | |
210 | Succinato de hidrocortisona 100 mg FA | Ampola | 1.600 | Farmace | R$ 2,15 | R$ 3.440,00 | |
211 | Succinato sódico de metilprednisolona 125mg | F. A | 400 | Brausiegel | R$ 12,50 | R$ 5.000,00 | |
214 | Sulfametoxazol+Trimetroprima 400mg + 80mg comprimido | Comprimido | 32.000 | Teuto | R$ 0,09 | R$ 2.880,00 | |
219 | Sulfato Ferroso 40mg/ Fe+ | Comprimido | 48.000 | Prati | R$ 0,08 | R$ 3.840,00 | |
222 | Tenoxicam 40mg – | F. A | 800 | Prati | R$ 5,40 | R$ 4.320,00 | |
224 | Tramadol cloridato 50 mg | Ampola | 1.400 | Cristalia | R$ 1,25 | R$ 1.750,00 | |
225 | Valproato de sódio 500mg | Cápsula | 16.000 | Hipolabor | R$ 0,52 | R$ 8.320,00 | |
Valor total da ARP | R$ 440.667.50 | ||||||
Quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos | |||||||
- VALIDADE DA ATA
- A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.
- REVISÃO E CANCELAMENTO
- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
- descumprir as condições da ata de registro de preços;
- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor.
- CONDIÇÕES GERAIS
- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Touros/RN, 14 de junho de 2018.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO
Representante legal do órgão gerenciador
Fornecedor: RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI – EPP
CNPJ/MF: 27.320.140/0001-01
Maria Elaine Bezerra De Lima
Representante legal do fornecedor registrado
IVANIZIA MARIA ALVES DUARTE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Como interveniente