OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) no ano corrente..
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 02.800.122/0001-98.
Endereço: RUA SÃO JOSÉ, 1523, DIX SEPT ROSADO, NATAL/RN, CEP 59031-630.
Representante: JOSE BEZERRA DE ARAÚJO – CPF: 019.888.674-87.
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
82 | 0023102 – ACICLOVIR SÓDICA 250MG/FRASCO PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRESENIUS | Frasco-A | 600,00 | 5,000 | 3.000,00 |
85 | 0023105 – AMOXICILINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 150 ML | NEOQUÍMICA | FRASCO | 20000,00 | 11,500 | 230.000,00 |
92 | 0023112 – AZITROMICINA 200 MG/5ML- SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 120 ML | PHARLAB | FRASCO | 10000,00 | 9,170 | 91.700,00 |
109 | 0023127 – CLINDAMICINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 4 ML) | HIPOLABOR | Ampola | 3000,00 | 3,500 | 10.500,00 |
119 | 0023134 – MEROPENEM 1G /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BIOCHIMICO | Frasco-A | 3000,00 | 15,000 | 45.000,00 |
125 | 0023140 – OXACILINA 500 MG/FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRESENIUS | Frasco-A | 2000,00 | 1,040 | 2.080,00 |
135 | 0023150 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 5000,00 | 0,750 | 3.750,00 |
137 | 0023152 – ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/COMPRIMIDO | NOVA QUIMICA | Comprimi | 30000,00 | 0,220 | 6.600,00 |
144 | 0023159 – ATENOLOL 25MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 200000,00 | 0,060 | 12.000,00 |
165 | 0023183 – DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO | PHARLAB | Comprimi | 50000,00 | 0,180 | 9.000,00 |
190 | 0023210 – METILDOPA 250 MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 100000,00 | 0,380 | 38.000,00 |
191 | 0023211 – METILDOPA 500 MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 100000,00 | 0,650 | 65.000,00 |
195 | 0023215 – NIFEDIPINO 10 MG/COMPRIMIDO | NEO QUÍMICA | Comprimi | 200000,00 | 0,100 | 20.000,00 |
205 | 0023227 – PROMETAZINA 25MG/COMPRIMIDO | CRISTALIA | Comprimi | 100000,00 | 0,100 | 10.000,00 |
207 | 0023229 – SINVASTATINA 20MG/COMPRIMIDO | NOVA QUIMICA | Comprimi | 250000,00 | 0,100 | 25.000,00 |
208 | 0023230 – SINVASTATINA 40MG/COMPRIMIDO | NOVA QUIMICA | Comprimi | 250000,00 | 0,120 | 30.000,00 |
209 | 0023231 – SULFATO FERROSO 40 MG/COMPRIMIDO | NATULAB | Comprimi | 200000,00 | 0,090 | 18.000,00 |
218 | 0023242 – AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML – 3ML | HIPOLABOR | Ampola | 3000,00 | 2,100 | 6.300,00 |
219 | 0023243 – ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML – 1 ML | FARMACE | Ampola | 3000,00 | 0,850 | 2.550,00 |
222 | 0023246 – BROMOPRIDA 10MG/2ML | FRESENIUS | Ampola | 6000,00 | 1,500 | 9.000,00 |
232 | 0023258 – ENOXAPARINA, SÓDICA 20 MG – SERINGA 0,2 ML | CRISTALIA | Seringa | 3000,00 | 12,000 | 36.000,00 |
234 | 0023260 – ENOXAPARINA, SÓDICA 60 MG – SERINGA 0,6 ML | CRISTALIA | Seringa | 4000,00 | 18,000 | 72.000,00 |
236 | 0023262 – EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML – 1 ML | HIPOLABOR | Ampola | 2000,00 | 1,000 | 2.000,00 |
238 | 0023264 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | FARMACE | Ampola | 12000,00 | 1,800 | 21.600,00 |
243 | 0023269 – HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML – 1ML | CRISTALIA | Ampola | 2000,00 | 5,000 | 10.000,00 |
245 | 0023271 – HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG – PÓ | FRESENIUS | FRASCO A | 3000,00 | 5,000 | 15.000,00 |
246 | 0023272 – IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D 300 MG | CSL | Ampola | 100,00 | 205,000 | 20.500,00 |
251 | 0023277 – METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML – 2 ML | FARMACE | Ampola | 6000,00 | 0,600 | 3.600,00 |
255 | 0023282 – PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | HIPOLABOR | Ampola | 7000,00 | 1,800 | 12.600,00 |
259 | 0023286 – TENOXICAM 20 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE | CRISTALIA | FRASCO A | 6000,00 | 6,290 | 37.740,00 |
263 | 0023290 – ACEBROFILINA XAROPE ADULTO | GEOLAB | FRASCO | 6000,00 | 5,000 | 30.000,00 |
264 | 0023291 – ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL | GEOLAB | FRASCO | 6000,00 | 4,000 | 24.000,00 |
266 | 0023293 – ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML | GEOLAB | FRASCO | 5000,00 | 4,450 | 22.250,00 |
267 | 0023294 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 200 MG/ML – SOL. ORAL 20 ML | AIRELA | FRASCO | 5000,00 | 1,200 | 6.000,00 |
269 | 0023296 – AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML | NATULAB | FRASCO | 15000,00 | 2,000 | 30.000,00 |
271 | 0023299 – BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO | PHARMASCIENCE | FRASCO | 8000,00 | 4,500 | 36.000,00 |
272 | 0023301 – COMPLEXO B XAROPE | BELFAR | FRASCO | 8000,00 | 2,500 | 20.000,00 |
274 | 0023303 – DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR | FARMACE | FRASCO | 10000,00 | 2,000 | 20.000,00 |
275 | 0023304 – DEXAMETASONA CREME | PRATI DONADUZZI | Bisnaga | 20000,00 | 1,280 | 25.600,00 |
276 | 0023305 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML | NATULAB | FRASCO | 10000,00 | 2,000 | 20.000,00 |
277 | 0023306 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 10 ML | NATULAB | FRASCO | 30000,00 | 1,050 | 31.500,00 |
279 | 0023308 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | HIPOLABOR | FRASCO | 10000,00 | 5,000 | 50.000,00 |
280 | 0023309 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG – CREME VAGINAL | NEO QUÍMICA | Bisnaga | 4000,00 | 24,000 | 96.000,00 |
281 | 0026239 – FENOTEROL 5 MG/ML – SOL. P/ NEBULIZAÇÃO 20ML | HIPOLABOR | FRASCO | 2000,00 | 3,300 | 6.600,00 |
282 | 0023311 – HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 240ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 8000,00 | 2,400 | 19.200,00 |
286 | 0023315 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % (20MG/G) – GEL 30G | PHARLAB | Bisnaga | 8000,00 | 2,500 | 20.000,00 |
298 | 0023327 – SALBUTAMOL 100MCG/DOSE – PARA INALAÇÃO ORAL 200 DOSES | PHARMASCIENCE | FRASCO | 5000,00 | 10,200 | 51.000,00 |
306 | 0023335 – BICARBONATO DE SÓDIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | FARMACE | Ampola | 3000,00 | 1,000 | 3.000,00 |
311 | 0023340 – CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 100 ML | FRESENIUS | Bolsa | 12000,00 | 3,990 | 47.880,00 |
316 | 0023345 – GLICERINA 12% (USO RETAL) – 500 ML | HALEXISTAR | Bolsa | 2400,00 | 8,000 | 19.200,00 |
317 | 0023346 – GLICOSE 25 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | ISOFARMA | Ampola | 4800,00 | 0,340 | 1.632,00 |
320 | 0023349 – GLICOSE 50 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | ISOFARMA | Ampola | 4800,00 | 0,500 | 2.400,00 |
322 | 0023351 – MANITOL 20% – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 500 ML | FRESENIUS | Bolsa | 2000,00 | 7,500 | 15.000,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/07/2023 à 04/07/2024.
Touros/RN, 05/07/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, JOSE BEZERRA DE ARAÚJO – P/Contratada