Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e demais Secretarias deste Município.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Atendendo ao dispositivo no Art. 4º, inciso XXIda Lei Federal n.º 10.520/2002 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame a empresa:
| EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 26.683.873/0001-30 | 01 | 4000 | R$ 0,18 | R$ 720,00 |
| 02 | 20000 | R$ 0,29 | R$ 5.800,00 | ||
| 03 | 1000 | R$ 0,37 | R$ 370,00 | ||
| 04 | 800 | R$ 4,20 | R$ 3.360,00 | ||
| 05 | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 | ||
| 06 | 150 | R$ 26,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 07 | 2000 | R$ 2,10 | R$ 4.200,00 | ||
| 08 | 3000 | R$ 8,80 | R$ 26.400,00 | ||
| 09 | 30 | R$ 17,00 | R$ 510,00 | ||
| 10 | 20 | R$ 23,00 | R$ 460,00 | ||
| 11 | 300 | R$ 3,60 | R$ 1.080,00 | ||
| 12 | 80 | R$ 200,00 | R$ 16.000,00 | ||
| 13 | 80 | R$ 225,00 | R$ 18.000,00 | ||
| 14 | 1000 | R$ 30,00 | R$ 30.000,00 | ||
| 15 | 2000 | R$ 0,90 | R$ 1.800,00 | ||
| 16 | 500 | R$ 7,80 | R$ 3.900,00 | ||
| 17 | 300 | R$ 13,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 18 | 2000 | R$ 3,20 | R$ 6.400,00 | ||
| 19 | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 | ||
| 20 | 3000 | R$ 7,30 | R$ 21.900,00 | ||
| 21 | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 | ||
| 22 | 300 | R$ 11,00 | R$ 3.300,00 | ||
| 23 | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 | ||
| 24 | 200 | R$ 31,00 | R$ 6.200,00 | ||
| 25 | 600 | R$ 7,20 | R$ 4.320,00 | ||
| 26 | 200 | R$ 16,50 | R$ 3.300,00 | ||
| 27 | 300 | R$ 6,60 | R$ 1.980,00 | ||
| 28 | 2000 | R$ 5,00 | R$ 10.000,00 | ||
| 29 | 3000 | R$ 1,80 | R$ 5.400,00 | ||
| 30 | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 | ||
| 31 | 20 | R$ 510,00 | R$ 10.200,00 | ||
| 32 | 40 | R$ 270,00 | R$ 10.800,00 | ||
| 33 | 30 | R$ 160,00 | R$ 4.800,00 | ||
| 34 | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 35 | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 | ||
| 36 | 400 | R$ 1,30 | R$ 520,00 | ||
| 37 | 400 | R$ 2,10 | R$ 840,00 | ||
| 38 | 40 | R$ 270,00 | R$ 10.800,00 | ||
| 39 | 40 | R$ 460,00 | R$ 18.400,00 | ||
| 40 | 30 | R$ 410,00 | R$ 12.300,00 | ||
| 41 | 10 | R$ 505,00 | R$ 5.050,00 | ||
| 42 | 200 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 | ||
| 43 | 50 | R$ 5,10 | R$ 255,00 | ||
| 44 | 2000 | R$ 8,40 | R$ 16.800,00 | ||
| 45 | 500 | R$ 13,00 | R$ 6.500,00 | ||
| 46 | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 | ||
| 47 | 30 | R$ 11,50 | R$ 345,00 | ||
| 48 | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 | ||
| 49 | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 | ||
| 50 | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 | ||
| 51 | 30 | R$ 18,40 | R$ 552,00 | ||
| 52 | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 | ||
| 53 | 30 | R$ 18,00 | R$ 540,00 | ||
| 54 | 15 | R$ 61,00 | R$ 915,00 | ||
| 55 | 15 | R$ 59,00 | R$ 885,00 | ||
| 56 | 15 | R$ 170,00 | R$ 2.550,00 | ||
| 57 | 15 | R$ 61,00 | R$ 915,00 | ||
| 58 | 15 | R$ 59,00 | R$ 885,00 | ||
| 59 | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 | ||
| 60 | 15 | R$ 61,00 | R$ 915,00 | ||
| 61 | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 | ||
| 62 | 15 | R$ 61,00 | R$ 915,00 | ||
| 63 | 15 | R$ 168,00 | R$ 2.520,00 | ||
| 64 | 3 | R$ 1.800,00 | R$ 5.400,00 | ||
| 65 | 3 | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 66 | 3 | R$ 1.050,00 | R$ 3.150,00 | ||
| 67 | 3 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 | ||
| 68 | 100 | R$ 32,00 | R$ 3.200,00 | ||
| 69 | 300 | R$ 7,80 | R$ 2.340,00 | ||
| 70 | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 | ||
| 71 | 30 | R$ 22,50 | R$ 675,00 | ||
| 72 | 30 | R$ 33,00 | R$ 990,00 | ||
| 73 | 30 | R$ 85,00 | R$ 2.550,00 | ||
| 74 | 200 | R$ 8,30 | R$ 1.660,00 | ||
| 75 | 150 | R$ 11,00 | R$ 1.650,00 | ||
| 76 | 200 | R$ 6,90 | R$ 1.380,00 | ||
| 77 | 200 | R$ 11,00 | R$ 2.200,00 | ||
| 78 | 200 | R$ 12,70 | R$ 2.540,00 | ||
| 79 | 200 | R$ 16,00 | R$ 3.200,00 | ||
| 80 | 200 | R$ 32,00 | R$ 6.400,00 | ||
| 81 | 500 | R$ 38,00 | R$ 19.000,00 | ||
| 82 | 200 | R$ 21,00 | R$ 4.200,00 | ||
| 83 | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 | ||
| 84 | 50 | R$ 69,00 | R$ 3.450,00 | ||
| 85 | 20 | R$ 285,00 | R$ 5.700,00 | ||
| 86 | 30 | R$ 690,00 | R$ 20.700,00 | ||
| 87 | 300 | R$ 49,00 | R$ 14.700,00 | ||
| 88 | 300 | R$ 53,00 | R$ 15.900,00 | ||
| 89 | 1500 | R$ 38,00 | R$ 57.000,00 | ||
| 90 | 300 | R$ 62,00 | R$ 18.600,00 | ||
| 91 | 200 | R$ 69,00 | R$ 13.800,00 | ||
| 92 | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 93 | 300 | R$ 40,00 | R$ 12.000,00 | ||
| 94 | 200 | R$ 42,00 | R$ 8.400,00 | ||
| 95 | 100 | R$ 36,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 96 | 200 | R$ 40,00 | R$ 8.000,00 | ||
| 97 | 1000 | R$ 60,00 | R$ 60.000,00 | ||
| 98 | 1000 | R$ 60,00 | R$ 60.000,00 | ||
| 99 | 1000 | R$ 60,00 | R$ 60.000,00 | ||
| 100 | 500 | R$ 74,00 | R$ 37.000,00 | ||
| 101 | 500 | R$ 81,00 | R$ 40.500,00 | ||
| 102 | 200 | R$ 28,00 | R$ 5.600,00 | ||
| 103 | 200 | R$ 27,00 | R$ 5.400,00 | ||
| 104 | 200 | R$ 28,00 | R$ 5.600,00 | ||
| 105 | 200 | R$ 27,00 | R$ 5.400,00 | ||
| 106 | 300 | R$ 135,00 | R$ 40.500,00 | ||
| 107 | 20 | R$ 78,00 | R$ 1.560,00 | ||
| 108 | 20 | R$ 28,00 | R$ 560,00 | ||
| 109 | 250 | R$ 105,00 | R$ 26.250,00 | ||
| 110 | 935 | R$ 81,00 | R$ 75.735,00 | ||
| 111 | 200 | R$ 210,00 | R$ 42.000,00 | ||
| 112 | 20 | R$ 62,00 | R$ 1.240,00 | ||
| 113 | 30 | R$ 515,00 | R$ 15.450,00 | ||
| 114 | 280 | R$ 270,00 | R$ 75.600,00 | ||
| 115 | 120 | R$ 600,00 | R$ 72.000,00 | ||
| 116 | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 | ||
| 117 | 3000 | R$ 10,00 | R$ 30.000,00 | ||
| 118 | 600 | R$ 10,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 119 | 400 | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 | ||
| 120 | 250 | R$ 16,50 | R$ 4.125,00 | ||
| 121 | 250 | R$ 14,00 | R$ 3.500,00 | ||
| 122 | 500 | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 | ||
| 123 | 500 | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 | ||
| 124 | 250 | R$ 5,00 | R$ 1.250,00 | ||
| 125 | 250 | R$ 13,00 | R$ 3.250,00 | ||
| 126 | 40 | R$ 31,00 | R$ 1.240,00 | ||
| 127 | 10 | R$ 365,00 | R$ 3.650,00 | ||
| 128 | 150 | R$ 90,00 | R$ 13.500,00 | ||
| 129 | 150 | R$ 100,00 | R$ 15.000,00 | ||
| 130 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | ||
| 131 | 100 | R$ 63,00 | R$ 6.300,00 | ||
| 132 | 50 | R$ 51,00 | R$ 2.550,00 | ||
| 133 | 30 | R$ 51,00 | R$ 1.530,00 | ||
| 134 | 100 | R$ 210,00 | R$ 21.000,00 | ||
| 135 | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 | ||
| 136 | 30 | R$ 1.800,00 | R$ 54.000,00 | ||
| 137 | 3000 | R$ 21,00 | R$ 63.000,00 | ||
| 138 | 15 | R$ 90,00 | R$ 1.350,00 | ||
| 139 | 15 | R$ 117,00 | R$ 1.755,00 | ||
| 140 | 15 | R$ 140,00 | R$ 2.100,00 | ||
| 141 | 15 | R$ 86,00 | R$ 1.290,00 | ||
| 142 | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 | ||
| 143 | 100 | R$ 8,50 | R$ 850,00 | ||
| 144 | 200 | R$ 43,00 | R$ 8.600,00 | ||
| 145 | 200 | R$ 2,70 | R$ 540,00 | ||
| 146 | 250 | R$ 18,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 147 | 250 | R$ 14,50 | R$ 3.625,00 | ||
| 148 | 5 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 | ||
| 149 | 5 | R$ 76,00 | R$ 380,00 | ||
| 150 | 5 | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 151 | 2000 | R$ 3,90 | R$ 7.800,00 | ||
| 152 | 200 | R$ 36,00 | R$ 7.200,00 | ||
| 153 | 150 | R$ 37,00 | R$ 5.550,00 | ||
| 154 | 150 | R$ 36,00 | R$ 5.400,00 | ||
| 155 | 50 | R$ 123,00 | R$ 6.150,00 | ||
| 156 | 1000 | R$ 1,80 | R$ 1.800,00 |
Touros/RN, 27 de fevereiro de 2020.
NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA
Pregoeiro
Portaria 1163/2019