ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 013/2021- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP
Legislação Aplicada: Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de 08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002:
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, os quais foram renunciados pelo licitante, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância da sua equipe de apoio e deliberação desta Administração Superior, ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito O registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada de materiais e insumos médicos e hospitalares destinados a suprir a necessidade da rede de saúde pública do município de Touros/RN, aos licitantes:
Por oferecerem melhores desempenhos e propostas para o Executivo Municipal.
Empresa: Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA- CNPJ: 02.800.122/0001-98 | |||
Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
1 – 0018508 – ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA | TALGE | UND | 0,03 |
2 – 0019916 – ABSORVENTE GERIÁTRICO | MEGAFRAL | Pacote | 7,86 |
26 – 0018532 – CAIXA COLETORA DE MATERIAIS HOSPITALARES Nº 13 L | NEVE | UND | 5,99 |
28 – 0018531 – CAIXA COLETORA DE MATERIAIS HOSPITALARES Nº 7 L | NEVE | UND | 4,25 |
34 – 0019936 – CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO (JELCO) 16G | LABOR IMPORT | UND | 0,79 |
35 – 0019937 – CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO (JELCO) 18G | LABOR IMPORT | UND | 0,79 |
36 – 0019938 – CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO (JELCO) 22G | LABOR IMPORT | UND | 0,79 |
37 – 0018537 – CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO(JELCO) 20G | LABOR IMPORT | UND | 0,79 |
38 – 0018538 – CATETER TIPO ÓCULOS EM PVC | BIOBASE | UND | 0,89 |
41 – 0018542 – COLAR CERVICAL G | POLAR FIX | UND | 7,28 |
42 – 0018541 – COLAR CERVICAL M | POLAR FIX | UND | 7,28 |
43 – 0018540 – COLAR CERVICAL P | POLAR FIX | UND | 7,28 |
51 – 0019943 – COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM | AMERICAN MEDICAL | Pacote | 0,39 |
54 – 0018552 – DISPOSITIVO DE INFUSÃO COM 2 VIAS (POLIFIX) | LABOR IMPORT | UND | 0,88 |
63 – 0019947 – EQUIPO MACROGOTAS DE BOMBA PARA INFUSÃO C/ BURETA-FOTOSSENSÍVEL | LABOR IMPORT | UND | 5,8 |
72 – 0019953 – ÉTER SULFURICO | VICPHARMA | UND | 25,7 |
73 – 0018566 – FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO PRETO/AZUL 0 | DONATI | UND | 1,4 |
74 – 0018567 – FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO PRETO/AZUL 2-0 | DONATI | UND | 1,4 |
91 – 0019958 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO P | MEGAFRAL | Pacote | 3,79 |
94 – 0018586 – GEL PARA ULTRASSOM E ECG – 1KG | FORTSAN | UND | 5,25 |
99 – 0018593 – HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% – 1000 ML | SANA FARMA | UND | 1,9 |
100 – 0018592 – HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% – 5000 ML | SANA FARMA | UND | 9,8 |
112 – 0019964 – LÂMINA FOSCA (CAIXA COM 100) | LABOR IMPORT | Caixa | 6,7 |
133 – 0018628 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML | SR | UND | 0,39 |
134 – 0018629 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML | SR | UND | 0,57 |
Empresa: CRM Comercial LTDA- CNPJ: 04.679.119/0001-93 | |||
Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
3 – 0019917 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 45 | SR | UND | 0,08 |
4 – 0019918 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 | SR | UND | 0,07 |
5 – 0019919 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 6 | SR | UND | 0,08 |
6 – 0019920 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7 | SR | UND | 0,08 |
7 – 0019921 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 | SR | UND | 0,08 |
8 – 0019922 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8 | SR | UND | 0,08 |
16 – 0019928 – ATADURA DE CREPOM 15 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 3,99 |
18 – 0019930 – ATADURA DE CREPOM 25 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 6,99 |
30 – 0019934 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 01 | GOODCOME | UND | 3,4 |
31 – 0019935 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 02 | GOODCOME | UND | 3,4 |
32 – 0018535 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 03 | GOODCOME | UND | 3,4 |
33 – 0018536 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 04 | GOODCOME | UND | 3,4 |
39 – 0019939 – CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA | FOYOMED | UND | 0,42 |
40 – 0018539 – CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL | FOYOMED | UND | 0,42 |
50 – 0019942 – COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL 70 ML | CRALPLAST | UND | 0,29 |
52 – 0019944 – COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 91X 91 CM CONFECCIONADA | CLEAN/PCT COM 500 | Pacote | 8,62 |
59 – 0018556 – DISPOSITIVO PARA INCOTINÊNCIA NR6 COM PRESERVATIVO | MARK MED | UND | 1,36 |
65 – 0018562 – EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA | LAMEDID | UND | 3,22 |
75 – 0018569 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO 1.0 | TECHNOFIO | UND | 1,83 |
76 – 0018568 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO 2.0 (KIT OBSTETRÍCIA) | TECHNOFIO | UND | 4,49 |
78 – 0018570 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES 2.0 (KIT OBSTETRÍCIA) | TECHNOFIO | UND | 4,49 |
85 – 0018578 – FITA ADESIVA HOSPITALAR | CIEX | UND | 1,69 |
87 – 0019954 – FORMOL 10% – 1L | INDALABOR | FRASCO | 4,51 |
98 – 0019963 – HASTE FLEXÍVEL – CAIXA COM 100 UNDS | DAMEX | Caixa | 1,29 |
113 – 0018607 – LANCETAS DESCARTÁVEIS | MEDLEVENSOHN/SIMPLES | UND | 0,03 |
118 – 0019969 – LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G (CAIXA COM 50 PARES) | TARGA/ PROCED | Caixa | 45,7 |
120 – 0019971 – LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P (CAIXA COM 50 PARES) | TARGA/ PROCED | Caixa | 45,65 |
124 – 0019974 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 15CM | ZERMATT | UND | 39,88 |
125 – 0019975 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 20CM | ZERMATT | UND | 48,65 |
126 – 0019976 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 30CM | ZERMATT | UND | 79,75 |
135 – 0018626 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3ML | SR/LS | UND | 0,23 |
136 – 0018627 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5ML | SR/LS | UND | 0,24 |
137 – 0018630 – SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 12F | VITAGOLD | UND | 69,6 |
138 – 0018631 – SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 14F | VITAGOLD | UND | 69,6 |
139 – 0018632 – SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE 5% – 1000 ML | RENYLAB | UND | 65 |
160 – 0018649 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 | SOLUMED | UND | 10,6 |
161 – 0019984 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 10 | SOLUMED | UND | 10,6 |
162 – 0019985 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 06 | SOLUMED | UND | 10,6 |
163 – 0019986 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 08 | SOLUMED | UND | 10,6 |
165 – 0018651 – SONDA URETRAL Nº 12 | WMEDIC | UND | 0,4 |
170 – 0019989 – TUBO DE LÁTEX Nº 204 (GARROTE) | LEMGRUBER | Pacote | 65,99 |
171 – 0019990 – TUBO DE SILICONE Nº 204 (GARROTE) | PERFITÉCNICA | Pacote | 169 |
175 – 0019994 – AMBU ADULTO | FARMATEX | UND | 169 |
176 – 0019995 – AMBU NEONATAL | FARMATEX | UND | 169 |
177 – 0019996 – AMBU PEDIÁTRICO | FARMATEX | UND | 169 |
183 – 0020002 – DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS | SIGMED/ MS101 | UND | 369 |
187 – 0020006 – MÁSCARA DE HUDSON | FOYOMED | UND | 35,9 |
188 – 0020007 – KIT MÁSCARA DE VENTURE ADULTO | FOYOMED | UND | 10,55 |
189 – 0020008 – KIT MÁSCARA DE VENTURE INFANTIL | FOYOMED | UND | 10,55 |
190 – 0020009 – ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO INCOLOR | GLOBAL PLASTIC | UND | 4,2 |
192 – 0020010 – OXÍMETRO DE PULSO PROFISSIONAL | HEALTH CARE | UND | 79 |
194 – 0020012 – TERMOHIGÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA | J PROLAB | UND | 58,3 |
195 – 0020013 – TIPOIA DESCARTÁVEL G | MARIMAR | UND | 17 |
196 – 0020014 – TIPOIA DESCARTÁVEL M | MARIMAR | UND | 13,7 |
197 – 0020015 – TIPOIA DESCARTÁVEL P | MARIMAR | UND | 10,75 |
Empresa: Nacional Comercio e representações LTDA ME- CNPJ: 18.588.224/0001-21 | |||
Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
9 – 0019923 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12 | DESCARPACK | UND | 0,09 |
10 – 0019924 – ÁLCOOL ETÍLICO 70% – 1000 ML | ITAJÁ | UND | 4,58 |
11 – 0018515 – ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99% – 1000 ML | ITAJÁ | UND | 6,5 |
12 – 0019925 – ALGODÃO HIDRÓFILO 250G | NEVOA | Rolo | 4,78 |
14 – 0019926 – ATADURA DE CREPOM 10 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 2,8 |
15 – 0019927 – ATADURA DE CREPOM 12 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 2,98 |
19 – 0019931 – ATADURA DE CREPOM 30 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 7,46 |
20 – 0019932 – ATADURA DE CREPOM 8 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 2,54 |
21 – 0018527 – ATADURA GESSADA 10 CM | POLAR FIX | UND | 1,6 |
22 – 0018528 – ATADURA GESSADA 15 CM | POLAR FIX | UND | 2,38 |
23 – 0018529 – ATADURA GESSADA 20 CM | POLAR FIX | UND | 4 |
24 – 0018526 – ATADURA GESSADA 8 CM | POLAR FIX | UND | 1 |
25 – 0019933 – AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL | LUVIX | UND | 3,18 |
27 – 0018533 – CAIXA COLETORA DE MATERIAIS HOSPITALARES Nº 20 L | DESCARBOX | UND | 6,98 |
29 – 0018534 – CAMPO OPERATÓRIO NÃO DESCARTÁVEL COM FIO RADIOPACO | ECOMAX | UND | 46,5 |
44 – 0018543 – COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX | MARK MED | UND | 0,6 |
45 – 0018546 – COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO – 2000 ML (TIPO SACO) | BIOBASE | UND | 0,4 |
46 – 0018544 – COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO – 2000 ML | MEDIX | UND | 3,18 |
47 – 0018545 – COLETOR DE URINA SISTEMA SEMIABERTO – 1200 ML | MEDIX | UND | 2,98 |
48 – 0019940 – COLETOR UNIVERSAL 50 ML | CRAL | UND | 0,26 |
53 – 0019945 – DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO | PROLINK | FRASCO | 14,97 |
55 – 0019946 – DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (SCALP) Nº 19G | SOLIDOR | UND | 0,2 |
56 – 0018553 – DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (SCALP) Nº 21G | SOLIDOR | UND | 0,2 |
57 – 0018554 – DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (SCALP) Nº 23G | SOLIDOR | UND | 0,2 |
58 – 0018555 – DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (SCALP) Nº 27G | SOLIDOR | UND | 0,2 |
60 – 0018557 – ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO ADULTO | SOLIDOR | UND | 0,26 |
61 – 0018558 – ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO INFANTIL | SOLIDOR | UND | 0,26 |
62 – 0018559 – EQUIPO MACROGOTAS | LABOR IMPORT | UND | 0,7 |
64 – 0019948 – EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMARA GRADUADA EM PVC (MICROFIX) | BIOSANI | UND | 1,39 |
67 – 0018564 – ESPARADRAPO MICROPORE 2,5 CM X 0,9 M | CRAL | UND | 1,19 |
68 – 0019949 – ESPÁTULA DE AYRES | THEOTO | UND | 0,05 |
69 – 0019950 – ESPÉCULO VAGINAL G | KOLPLAST | UND | 0,65 |
70 – 0019951 – ESPÉCULO VAGINAL M | KOLPLAST | UND | 0,74 |
71 – 0019952 – ESPÉCULO VAGINAL P | KOLPLAST | UND | 0,69 |
86 – 0018579 – FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE | MASTERFIX | UND | 2,88 |
88 – 0019955 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO – TAMANHO G | CONFORT CARE | Pacote | 6,98 |
89 – 0019956 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO – TAMANHO M | CONFORT CARE | Pacote | 6,98 |
90 – 0019957 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO – TAMANHO P | CONFORT CARE | Pacote | 6,98 |
92 – 0018585 – FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML | HAOXI | UND | 10 |
93 – 0019959 – GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 9 FIOS | BIOTEXTIL | Rolo | 15,98 |
95 – 0019960 – GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2% – SOLUÇÃO AQUOSA 1000ML | VICPHARMA | FRASCO | 6,47 |
96 – 0019961 – GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% – SOLUÇÃO ALCOOLICA 1L | VICPHARMA | FRASCO | 8,45 |
97 – 0019962 – GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% – SOLUÇÃO DEGERMANTE 1L | VICPHARMA | FRASCO | 11,5 |
101 – 0018594 – IODOPOLIVIDONA 10% PVPI ALCOÓLICO -1000 ML | VICPHARMA | UND | 15,78 |
102 – 0018595 – IODOPOLIVIDONA 10% PVPI DEGERMANTE -1000 ML | VICPHARMA | UND | 16,75 |
103 – 0018596 – IODOPOLIVIDONA 10% PVPI TÓPICO -1000 ML | VICPHARMA | UND | 15,8 |
106 – 0018601 – LÂMINA DE BISTURI Nº 11 | TOP MED | UND | 0,28 |
107 – 0018602 – LÂMINA DE BISTURI Nº 12 | TOP MED | UND | 0,28 |
108 – 0018603 – LÂMINA DE BISTURI Nº 15 | TOP MED | UND | 0,28 |
109 – 0018604 – LÂMINA DE BISTURI Nº 21 | TOP MED | UND | 0,28 |
110 – 0018605 – LÂMINA DE BISTURI Nº 23 | TOP MED | UND | 0,28 |
111 – 0018606 – LÂMINA DE BISTURI Nº 24 | TOP MED | UND | 0,28 |
114 – 0019965 – LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 | LATEX BR | Par | 1,49 |
115 – 0019966 – LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 | LATEX BR | Par | 1,49 |
116 – 0019967 – LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | LATEX BR | Par | 1,49 |
117 – 0019968 – LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 | LATEX BR | Par | 1,49 |
119 – 0019970 – LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M (CAIXA COM 50 PARES) | DESCARPACK | Caixa | 45,6 |
122 – 0019973 – MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA DESCARTÁVEL C/ 50 UND | DESCARBOX | Caixa | 10,5 |
123 – 0018617 – MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 | KN95 | UND | 2,2 |
127 – 0019977 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 45CM | ESTERIL CARE | UND | 135 |
132 – 0018625 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1 ML | LABOR IMPORT | UND | 0,19 |
140 – 0018635 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | BIOBASE | UND | 0,45 |
141 – 0018636 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | BIOBASE | UND | 0,47 |
142 – 0018637 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | BIOBASE | UND | 0,47 |
143 – 0018638 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 | BIOBASE | UND | 0,48 |
144 – 0018639 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 | BIOBASE | UND | 0,49 |
145 – 0018640 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | BIOBASE | UND | 0,5 |
146 – 0018633 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 | BIOBASE | UND | 0,39 |
147 – 0018634 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 | BIOBASE | UND | 0,4 |
148 – 0018641 – SONDA DE FOLEY Nº 14 | TOP MED | UND | 2,49 |
149 – 0018642 – SONDA DE FOLEY Nº 16 | TOP MED | UND | 2,49 |
150 – 0018643 – SONDA DE FOLEY Nº 18 | TOP MED | UND | 2,49 |
151 – 0018644 – SONDA DE FOLEY Nº 20 | TOP MED | UND | 2,49 |
152 – 0018645 – SONDA DE FOLEY Nº 22 | TOP MED | UND | 2,49 |
153 – 0018646 – SONDA DE FOLEY Nº 24 | TOP MED | UND | 2,49 |
154 – 0019978 – SONDA NASO CURTA Nº 8 | BIOBASE | UND | 0,39 |
155 – 0019979 – SONDA NASO CURTA Nº 10 | BIOBASE | UND | 0,4 |
156 – 0019980 – SONDA NASO CURTA Nº 12 | BIOBASE | UND | 0,41 |
157 – 0019981 – SONDA NASO LONGA Nº 8 | BIOBASE | UND | 0,41 |
158 – 0019982 – SONDA NASO LONGA Nº 10 | BIOBASE | UND | 0,42 |
159 – 0019983 – SONDA NASO LONGA Nº 12 | BIOBASE | UND | 0,43 |
164 – 0018650 – SONDA URETRAL Nº 06 | BIOBASE | UND | 0,39 |
166 – 0018652 – SONDA URETRAL Nº 20 | BIOBASE | UND | 0,44 |
167 – 0019987 – TIRA PARA GLICOSE (CAIXA COM 50 TIRAS) | GLICOO | Caixa | 19,99 |
168 – 0018657 – TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA | PREVEMAX | UND | 11,98 |
169 – 0019988 – TUBETE PARA 3 LÂMINAS | J PROLAB | UND | 0,36 |
172 – 0019991 – ABSORVENTE PÓS PARTO | CCM | Pacote | 7,99 |
173 – 0019992 – ALMOTOLIA AMBAR 250 ML | J PROLAB | FRASCO | 2 |
174 – 0019993 – ALMOTOLIA BRANCA 250 ML | J PROLAB | FRASCO | 2 |
178 – 0019997 – APARELHO DE PRESSÃO COM PEDESTAL | PREMIUM | UNIDADE | 369 |
179 – 0019998 – APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO ADULTO | PREMIUM | UNIDADE | 49,9 |
180 – 0019999 – APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO INFANTIL | PREMIUM | UNIDADE | 49,9 |
181 – 0020000 – APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO OBESO | PREMIUM | UNIDADE | 59 |
182 – 0020001 – CADEIRA DE RODAS | PROLIFE | UNIDADE | 379 |
184 – 0020003 – ESTETÓSCÓPIO | PREMIUM | UNIDADE | 16,15 |
185 – 0020004 – GLICOSÍMETRO | GLICOO | UNIDADE | 17,9 |
186 – 0020005 – LARINGOSCÓPIO | MD | UNIDADE | 398 |
191 – 0018848 – Otoscópio | MD | UNIDADE | 307 |
193 – 0020011 – PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50 CM X 50 M | PLUMAX | Rolo | 4,95 |
198 – 0020016 – TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA | J PROLAB | UNIDADE | 49 |
199 – 0020017 – TUBO À VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO | CRAL | UNIDADE | 0,4 |
Empresa: Odontomaster Comercio de produtos para saúde EIRELI- CNPJ: 27.029.083/0001-06 | |||
Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
49 – 0019941 – COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80 ML | CRAL PLAST | UND | 0,31 |
80 – 0018573 – FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR DIÂMETRO 2.0 | SHALON LTDA | UND | 1,5 |
81 – 0018574 – FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR DIÂMETRO 3.0 | SHALON LTDA | UND | 1,5 |
82 – 0018575 – FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR DIÂMETRO 4.0 | SHALON LTDA | UND | 1,5 |
83 – 0018576 – FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR DIÂMETRO 5.0 | SHALON LTDA | UND | 1,48 |
84 – 0018577 – FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR DIÂMETRO 6.0 | SHALON LTDA | UND | 1,5 |
104 – 0018599 – KIT DE MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO | SOLIDOR | UND | 7,5 |
105 – 0018600 – KIT DE MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL | DARU S/A | UND | 5,35 |
128 – 0018622 – PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA | CIENTIFIC IND | UND | 1,18 |
129 – 0018623 – PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO | WILTEX | UND | 0,96 |
Empresa: Comercial Moura Fernandes LTDA – ME- CNPJ: 05.377.891/0001-13 | |||
Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
130 – 0018654 – SACO PRA ÓBITO G | RAVA | UND | 18,41 |
131 – 0018653 – SACO PRA ÓBITO M | RAVA | UND | 9,21 |
Empresa: R5 Soluções em saúde LTDA- CNPJ: 33.853.517/0001-82 | |||
Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
13 – 0002544 – Algodão hidrófilo 500g | NEVOA | Rolo | 9,79 |
17 – 0019929 – ATADURA DE CREPOM 20 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | ANAPOLIS | Pacote | 5,84 |
66 – 0018563 – ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M | CIEX | UND | 6,79 |
77 – 0018571 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES 2.0 | SHALON | UND | 3,5 |
79 – 0018572 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES 3.0 | SHALON | UND | 3,49 |
121 – 0019972 – LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP (CAIXA COM 50 PARES) | MEDIX | Caixa | 45,63 |
Touros/RN, 10 de agosto de 2021.