Atendendo ao dispositivo no Art. 4, inciso XXI da Lei Federal n.º 10.520/2002 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame a empresa:
EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | 04 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
06 | R$ 419,00 | R$ 419,00 | ||
16 | R$ 470,00 | R$ 1.880,00 | ||
20 | R$ 769,00 | R$ 3.845,00 | ||
25 | R$ 13,90 | R$ 55,60 | ||
27 | R$ 54,00 | R$ 216,00 | ||
29 | R$ 13,90 | R$ 55,60 | ||
30 | R$ 1.150,00 | R$ 5.750,00 | ||
BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRÔNICO LTDA – ME | 11.028.345/0001-70 | 21 | R$ 142,50 | R$ 1.567,50 |
22 | R$ 390,00 | R$ 1.950,00 | ||
23 | R$ 210,00 | R$ 3.150,00 | ||
SUSAKI E SANTOS LTDA – ME | 13.035.459/0001-72 | 11 | R$ 22.100,00 | R$ 22.100,00 |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 18.588.224/0001-21 | 01 | R$ 3.100,00 | R$ 6.200,00 |
03 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | ||
10 | R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 | ||
12 | R$ 8.990,00 | R$ 8.990,00 | ||
13 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
17 | R$ 140,00 | R$ 1.960,00 | ||
28 | R$ 52,00 | R$ 260,00 | ||
31 | R$ 379,00 | R$ 1.516,00 | ||
32 | R$ 120,00 | R$ 480,00 | ||
33 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | ||
35 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPOTALARES LTDA | 15.483.303/0001-80 | 05 | R$ 10.521,00 | R$ 21.042,00 |
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 08 | R$ 92.200,00 | R$ 92.200,00 |
15 | R$ 403,00 | R$ 1.612,00 | ||
24 | R$ 748,80 | R$ 3.744,00 | ||
A N Q GONÇALVES JUNIOR | 20.903.036/0001-92 | 34 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
LOURDETE V BEZERRA ME | 20.934.278/0001-43 | 02 | R$ 1.792,00 | R$ 1.792,00 |
07 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | ||
09 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | ||
14 | R$ 689,00 | R$ 2.756,00 | ||
18 | R$ 192,00 | R$ 2.304,00 | ||
19 | R$ 419,00 | R$ 1.676,00 | ||
26 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 |
Touros/RN, 12 de setembro de 2018.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal