Diário Oficial

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 027/2019 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 027/2019 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 027/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Atendendo ao dispositivo no Art. 4º, inciso XXIda Lei Federal n.º 10.520/2002 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame as empresas:

EMPRESACNPJ/MFITEMVALOR UNITÁRIOVALOR TOTAL
RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR40.790.727/0001-3401R$ 2,82R$ 2.397,00
  02R$ 13,79R$ 3.544,03
  03R$ 11,50R$ 1.150,00
  04R$ 70,66R$ 211,98
  05R$ 4,08R$ 163,20
  06R$ 46,70R$ 37.593,50
  07R$ 7,23R$ 7,23
  08R$ 4,90R$ 3.601,50
  09R$ 1,49R$ 1.564,50
  10R$ 1,53R$ 8.415,00
  11R$ 4,90R$ 367,50
  12R$ 6,10R$ 3.751,50
  13R$ 1,16R$ 1.183,20
  14R$ 32,10R$ 6.612,60
  15R$ 14,40R$ 1.224,00
  16R$ 4,29R$ 10,510,00
  17R$ 1,64R$ 2.148,40
  18R$ 1,56R$ 2.854,80
  19R$ 0,17R$ 255,00
  20R$ 30,84R$ 61,68
  21R$ 24,90R$ 99,60
  22R$ 7,95R$ 11.686,50
  23R$ 2,83R$ 749,95
  24R$ 2,04R$ 1.428,00
  25R$ 2,14R$ 6,42
  26R$ 3,69R$ 12.546,00
  27R$ 25,79R$ 25.686,84
  28R$ 3,23R$ 710,60
  29R$ 0,96R$ 33,60
  30R$ 0,30R$ 669,00
  31R$ 2,17R$ 21,70
  32R$ 0,91R$ 1.146,60
  33R$ 35,46R$ 3.333,24
  34R$ 14,33R$ 429,90
  35R$ 16,35R$ 408,75
  36R$ 5,91R$ 886,50
  37R$ 1,28R$ 977,92
  38R$ 28,70R$ 1.664,60
  39R$ 1,82R$ 1.838,20
  40R$ 3,55R$ 852,00
  41R$ 15,30R$ 76,50
  42R$ 3,99R$ 199,50
  43R$ 39,00R$ 9.126,00
  44R$ 1,35R$ 5.240,70
  45R$ 3,49R4 1.116,80
  46R$ 5,45R$ 545,00
  47R$9,64R$ 578,40
  48R4 19,25R$ 462,00
  49R$ 17,99R$ 89,95
  50R$ 1,52R$ 1.276,80
  51R$ 35,46R$ 35,46
  52R$ 1,67R$ 1.887,10
  53R$ 18,81R$ 1.034,55
  54R$ 1,20R$ 254,40
  55R$ 16,38R$ 81,90
  56R$ 2,97R$ 623,70
  57R$ 2,93R$ 87,90
  58R$ 1,43R$ 2.631,20
  59R$ 1,15R$ 471,50
  60R$ 1,42R$ 852,00
  61R$ 15,13R$ 9.078,00
  62R$ 2,55R$ 510,00
  63R$ 12,10R$ 605,00
  64R$ 8,79R$ 3.603,90
  65R$ 5,60R$ 1.148,00
  66R$ 3,75R$ 768,75
  67R$ 11,75R$ 2.350,00
  68R$ 13,65R$ 27.436,50
  69R$ 1,29R$ 3.096,00
  70R$ 49,85R$ 747,75
  71R$ 19,99R$ 2.398,80
  72R$ 21,03R$ 3.785,40
  73R$ 5,38R$ 1.291,20
  74R$ 7,10R$ 1.278,00
  75R$ 4,68R$ 936,00
  76R$ 43,48R$ 1.304,40
  77R$ 4,61R$ 1.659,60
  78R$ 11,10R$ 222,00
  79R$ 2,25R$ 1.890,00
  80R$ 1,80R$ 1.152,00
  81R$ 14,22R$ 1.706,40
  82R$ 199,96R$ 13.997,20
  83R$ 3,34R$ 2.004,00
  84R$ 0,87R$ 1.044,00
  85R$ 13,49R$ 4.856,40
  86R$ 6,75R$ 2.700,00
  87R$ 4,23R$ 423,00
  88R$ 7,16R$ 716,00
  89R$ 13,72 R$ 686,00
  90R$ 3,32R$ 166,00
  91R$ 9,89R$ 2.373,60
  92R$ 34,86R$ 697,20
  93R$ 61,00R$ 915,00
  94R$ 1,86R$ 930,00
  95R$ 47,72R$ 13.361,60
  96R$ 20,00R$ 6.400,00
  97R$ 13,46R$ 3.230,40
  98R$ 2,93R$ 527,40
  99R$ 64,79R$ 64.790,00

Touros/RN, 14 de outubro de 2019.

NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA

Pregoeiro Municipal

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA Nº 595, DE 07 DE AGOSTO DE 2026.

Diário Oficial

PORTARIA Nº 594, DE 07 DE AGOSTO DE 2026.

Diário Oficial

PORTARIA Nº 593, DE 07 DE AGOSTO DE 2026.

Pular para o conteúdo