Contratantes:
- Município de Touros/RN – CNPJ: CNPJ: 08.234.155/0001-02;
- Fundo Municipal de Saúde de Touros – CNPJ: 18.325.678/0001-00;
Contratada: Fisioestetick Fisioterapia e Estetica EIRELI – ME – CNPJ: 27.326.836/0001-37;
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de fisioterapia, destinado ao atendimento à população do município de Touros/RN.
Vigência: 90 (noventa) dias.
Base legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei n°. 8.666/93.
Valores:
ITEM | DESCRIÇÃO | OBJETO | REFERENCIAL/ CHF | UND | QUANT. | VALOR UND | VALOR TOTAL |
1 | Atendimento fisioterapêutico nas disfunções Do sistema nervoso central e/ou periférico | Disfunção neurofuncional, paciente independente ou com dependência parcial – NÍVEL AMBULATORIAL | 100 CHF | Sessões | 20 | 50,4 | 1008 |
2 | Atendimento fisioterapêutico nas disfunções Do sistema locomotor (musculoesquelético) | Disfunção locomotora, paciente independente ou com dependência parcial – NÍVEL AMBULATORIAL | 100 CHF | Sessões | 40 | 50,4 | 2016 |
3 | Atendimento fisioterapêutico no pré e Pós-cirúrgico e na recuperação de tecidos | Paciente em pré/pós-operatório, requerendo assistência fisioterapêutica preventiva e/ou terapêutica – NÍVEL AMBULATORIAL | 150 CHF | Sessões | 80 | 75,6 | 6048 |
4 | Atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos Termoelétricos e de fototerapia e Tecnologias assistivas | Estimulação Elétrica Transcutânea: neuromusculares e neurossensitivas | 100 CHF | Sessões | 80 | 50,4 | 4032 |
5 | Atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos Termoelétricos e de fototerapia e Tecnologias assistivas | Ultrassom | 80 CHF | Sessões | 40 | 40,32 | 1612,8 |
6 | Atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos Termoelétricos e de fototerapia e Tecnologias assistivas | Laserterapia | 200 CHF | Sessões | 40 | 100,8 | 4032 |
Valor estimado Global R$: 18.748,80 (dezoito mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).
Orçamentário:
OBS: Orçamento Municipal para o exercício de 2021.
TOUROS/RN, 01 de fevereiro de 2021.
GENILCE MARIA MACIEL DE ALMEIDA
GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE