Pregão Presencial SRP Nº 012/2021
Processo Administrativo Nº 904/2021
Contratante: Município de Touros/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02;
Contratada: DROGAFONTE LTDA- CNPJ: 08.778.201/0001-26;
Órgão participante:
Fundo Municipal de Saúde Touros/RN – CNPJ: 18.325.678/0001-00;
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada de medicamentos e insulinas especiais, destinados a suprir a necessidade da rede de saúde pública do município de Touros/RN.
| Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | Unidade | Vlr. Unitário |
| 1 – 0018234 – ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | Biolab Sanu | Drg | 0,24 |
| 2 – 0018235 – ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/ML – XAROPE 100 ML | Hipolabor | Fr | 3,8 |
| 3 – 0018236 – ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | Biolab Sanu | Drg | 0,57 |
| 5 – 0019678 – ALPRAZOLAN 0,5 MG | EMS | Com | 0,1 |
| 6 – 0019679 – ALPRAZOLAN 2 MG | Germed | Com | 0,13 |
| 7 – 0018237 – AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG | Brainfarma | Com | 0,12 |
| 9 – 0018238 – BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | Cristalia | Com | 0,23 |
| 10 – 0018239 – BROMAZEPAM 3 MG | Uniao Quimi | Com | 0,1 |
| 11 – 0018240 – BROMAZEPAM 6 MG | Uniao Quimi | Com | 0,16 |
| 13 – 0018242 – CARBAMAZEPINA 20 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | Uniao Quimi | FR/CGT | 11 |
| 14 – 0018243 – CARBAMAZEPINA 200 MG | Uniao Quimi | Com | 0,15 |
| 15 – 0018244 – CARBAMAZEPINA 400 MG | Cristalia | Com | 0,55 |
| 16 – 0018245 – CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | Biolab farma | Com | 0,41 |
| 18 – 0018247 – CITALOPRAM 20 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,14 |
| 19 – 0018248 – CLONAZEPAM 0,5 MG | Geolab | Com | 0,07 |
| 20 – 0018249 – CLONAZEPAM 2 MG | Geolab | Com | 0,06 |
| 21 – 0019681 – CLORPROMAZINA 4 % (40 MG/ML) – SOL. ORAL 20 ML | Cristalia | FR/CGT | 6,64 |
| 22 – 0018251 – CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG | Uniao Quimi | Com | 0,3 |
| 23 – 0018252 – CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG | Cristalia | Com | 0,21 |
| 25 – 0018254 – DIAZEPAM 10 MG | Legrand/ Ger | Com | 0,07 |
| 33 – 0018258 – FENITOÍNA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Hipolabor | Amp | 2,91 |
| 34 – 0018259 – FENOBARBITAL 100 MG | Uniao Quimi | Com | 0,12 |
| 36 – 0018260 – FENOBARBITAL 40MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | Uniao Quimi | FR/CGT | 4,2 |
| 39 – 0018264 – FLUMAZENIL 0,1 MG/ML | Uniao Quimi | Amp | 12,99 |
| 41 – 0018266 – HALOPERIDOL 1 MG | Cristalia | Com | 0,14 |
| 42 – 0019686 – HALOPERIDOL 2 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | Uniao Quimi | Fr | 2,94 |
| 43 – 0018268 – HALOPERIDOL 5 MG | Cristalia | Com | 0,19 |
| 44 – 0019687 – HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML – SOL. INJETÁVEL | Uniao Quimi | Amp | 7 |
| 45 – 0018270 – LEVOMEPROMAZINA 100 MG | Hipolabor | Com | 0,74 |
| 46 – 0018271 – LEVOMEPROMAZINA 25 MG | Cristalia | Com | 0,42 |
| 47 – 0019688 – LEVOMEPROMAZINA 4% (40 MG/ML) – SOL. ORAL 20 ML | Cristalia | Fr | 10,79 |
| 50 – 0019691 – MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML | Hipolabor | Amp | 25,19 |
| 52 – 0019693 – MIRTAZAPINA 30 MG | Sandoz | Com | 4,33 |
| 54 – 0018273 – MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Cristalia | Amp | 5,73 |
| 56 – 0018275 – NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | Hipolabor | Amp | 7 |
| 60 – 0019697 – PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 30 MG | Geolab | Com | 0,49 |
| 61 – 0018277 – PAROXETINA 20MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,25 |
| 66 – 0019700 – QUETIAPINA 25 MG | Cristalia | Com | 0,21 |
| 67 – 0019701 – RISPERIDONA 1 MG | Prati Donad | Com | 0,13 |
| 68 – 0018280 – RISPERIDONA 2 MG | Accord | Com | 0,13 |
| 69 – 0019702 – RISPERIDONA 3 MG | Prati Donad | Com | 0,22 |
| 70 – 0019703 – ROCURÔNIO | Mylan | Amp | 57,56 |
| 72 – 0019705 – SERTRALINA 50 MG | Geolab | Com | 0,12 |
| 76 – 0019709 – TRAMADOL 50 MG | Hipolabor | Com | 0,33 |
| 81 – 0019712 – AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 MG / 5ML + 57 MG / 5ML | Sandoz | Fr | 11,17 |
| 84 – 0018287 – AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | Sandoz | Com | 0,8 |
| 86 – 0018291 – AMPICILINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | F/A | 3,99 |
| 97 – 0018302 – CEFAZOLINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | F/A | 8,6 |
| 117 – 0018319 – OXACILINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | Blau | F/A | 1,96 |
| 133 – 0018335 – AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG | Geolab | Com | 0,52 |
| 134 – 0019720 – ANLODIPINO 10 MG | Geolab | Com | 0,07 |
| 135 – 0019721 – ANLODIPINO 5MG | Geolab | Com | 0,04 |
| 140 – 0019722 – CÁLCIO + VITAMINA D3 | Airela | Com | 0,11 |
| 141 – 0018341 – CAPTOPRIL 25 MG | Geolab | Com | 0,04 |
| 144 – 0018344 – CARVEDILOL 12,5 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,12 |
| 146 – 0018346 – CARVEDILOL 3,125 MG | Germed | Com | 0,09 |
| 147 – 0018345 – CARVEDILOL 6,25 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,08 |
| 157 – 0018352 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG | Geolab | Com | 0,05 |
| 158 – 0018354 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG | Cimed | Com | 0,07 |
| 164 – 0018356 – ENALAPRIL 10MG | Medquimica | Com | 0,04 |
| 167 – 0018359 – ESPIRONOLACTONA 25MG | EMS | Com | 0,15 |
| 169 – 0018361 – FLUCONAZOL 150 MG | Medquimica | Com | 0,45 |
| 170 – 0018362 – FUROSEMIDA 40MG | Hipolabor | Com | 0,06 |
| 171 – 0018363 – GLIBENCLAMIDA 5MG | Medquimica | Com | 0,03 |
| 173 – 0018365 – HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | Medquimica | Com | 0,03 |
| 177 – 0018370 – ISSOSORBIDA – 20MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,12 |
| 185 – 0018375 – METFORMINA 500MG | Merck | Com | 0,08 |
| 187 – 0018377 – METILDOPA 250 MG | Sanval | Com | 0,45 |
| 190 – 0018381 – METOPROLOL 25MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | Accord | Com | 0,32 |
| 200 – 0018386 – PARACETAMOL 750 MG | Zydus/ Nikkh | Com | 0,15 |
| 203 – 0018388 – PREDNISONA 5MG | Brainfarma | Com | 0,08 |
| 204 – 0018390 – PROMETAZINA 25MG | Cristalia | Com | 0,13 |
| 205 – 0018391 – PROPRANOLOL 40MG | Osorio | Com | 0,04 |
| 209 – 0018395 – SULFATO FERROSO 40 MG | Vitamed | Com | 0,04 |
| 215 – 0018401 – ACICLOVIR SÓDICA 250MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL | Uniao Quimi | F/A | 15,4 |
| 219 – 0018405 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML – 5 ML | Hipolabor | Amp | 4,97 |
| 236 – 0018419 – EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML | Hipolabor | Amp | 2,52 |
| 249 – 0018431 – HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG – PÓ | Fresenius | F/A | 2,66 |
| 254 – 0019743 – METILERGOMETRINA 2 MG/ML | Uniao Quimi | Amp | 1,58 |
| 270 – 0019750 – ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL | Prati Donad | Fr | 3,49 |
| 283 – 0019758 – DEXAMETASONA CREME | Greenfarma | Bisn | 1,15 |
| 292 – 0019762 – IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML – SOL. P/ NEBULIZAÇÃO 20ML | Hipolabor | Fr | 0,77 |
| 303 – 0018471 – PERMETRINA 5% – LOÇÃO CREMOSA 60ML | Nativita | Fr | 3,25 |
| 304 – 0018472 – PREDNISOLONA 3MG/ML – SOL. ORAL | Hipolabor | Fr | 3,88 |
| 306 – 0019768 – SALBUTAMOL 100MCG/DOSE – PARA INALAÇÃO ORAL 200 DOSES | Glaxosmithk | Fr | 9,89 |
| 320 – 0019772 – CLORETO DE SÓDIO 10 % – 10 ML | Samtec | Amp | 0,41 |
Vigência da ata: 12 (Doze) meses.
Data da assinatura da Ata: 11/08/2021.
Carlos Henrique do Vale Xavier
Pregoeiro