TABELA DE PREÇOS 2021
ESPECIALIDADE / PROCEDIMENTO | 2021 |
Rótulos de Linha Soma de VALOR | |
CABEÇA E PESCOÇO | |
BIÓPSIA COM PINÇA (S/ ANÁTOMO) | 200,00 |
EXCISÃO E SUTURA SIMPLES | 600,00 |
LARINGOSCOPIA DIRETA | 130,00 |
PAAF DE TIREÓIDE SEM U.S COM CITOLOGIA BILATERAL | 350,00 |
PAAF DE TIREÓIDE SEM U.S COM CITOLOGIA UNILATERAL | 220,00 |
PAAF DE TIREÓIDE SEM U.S SEM CITOLOGIA BILATERAL | 220,00 |
PAAF DE TIREÓIDE SEM U.S SEM CITOLOGIA UNILATERAL | 150,00 |
CARDIOLOGIA | |
ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER | 220,00 |
ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS | 550,00 |
RISCO CIRURGICO + CONSULTA | 200,00 |
CONSULTAS | |
CONSULTA ELETIVA | 200,00 |
CONSULTA EM PRONTO SOCORRO | 700,00 |
CONSULTA EQUIPE MULTDISCIPLINAR | 100,00 |
CONSULTA GENETICISTA | 300,00 |
CONSULTA HEMATOLOGIA | 250,00 |
CONSULTA HEPATOLOGISTA | 250,00 |
CONSULTA PSIQUIATRIA | 250,00 |
CONSULTA DR TERTULIANO | 300,00 |
CONSULTA DR ISAU | 300,00 |
CONSULTA DRA MARIA SILESE | 300,00 |
CONSULTA DR JOÃO FELIX | 300,00 |
DERMATOLOGIA | |
CAUTERIZAÇÃO QUIMICA (qualquer quantidade de lesões) | 180,00 |
CRIOCIRUGIA | 180,00 |
CRIOTERAPIA | 180,00 |
FISIOTERAPIA | |
SESSÃO DE FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA | 70,00 |
FONOAUDIOLOGIA | |
AUDIOMETRIA INFANTIL (Até 10 anos) | 100,00 |
AUDIOMETRIA TONAL | 50,00 |
AUDIOMETRIA VOCAL | 60,00 |
IMITANCIOMENTRIA / IMPEDANCIOMETRIA | 60,00 |
SESSÃO DE FONOAUDIÓLOGIA | 100,00 |
GASTROENTEROLOGIA | |
ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 280,00 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EM PACIENTE SEDADO; NÃO INCLUÍDO O VALOR DO ANESTESISTA E ANÁTOMO) | 500,00 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (NÃO INCLUÍDO O VALOR DO ANÁTOMO) | 400,00 |
PASSAGEM DE SONDA P/ EDA | 320,00 |
POLIPECTOMIA | 650,00 |
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO P/ EDA | 320,00 |
MUCOSECTOMIA | 750,00 |
GENÉTICA MÉDICA | |
AVALIAÇÃO COM GENETICISTA | 250,00 |
PAINEL DE DOENÇAS HEREDITÁRIAS | 10.800,00 |
PAINEL DE EXOMA MÉDICO | 18.800,00 |
PAINEL DE TUMORES SÓLIDOS COMPLETO | 17.500,00 |
PAINEL DE TUMORES SÓLIDOS PARA TERAPIA (EGFR, KIT, PDGFRA, BRAF e KRAS) | 1.300,00 |
PAINEL MULHER | 10.800,00 |
PAINEL ONCOLÓGICO COMPLETO | 10.800,00 |
PAINEL ONCOLÓGICO MAMA E OVÁRIO | 6.200,00 |
GINECOLOGIA | |
BIÓPSIA DE COLO UTERINO | 150,00 |
BIÓPSIA DE VAGINA | 150,00 |
BIÓPSIA DE VULVA | 150,00 |
CAUTERIZAÇÃO QUIMICA | 120,00 |
COLPOSCOPIA | 50,00 |
CONIZAÇÃO | 220,00 |
CURETAGEM DE CANAL ENDO CERVICAL | 120,00 |
ELETROCAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO | 120,00 |
PAPANICOLAU (CITOLOGIA ONCÓTICA) | 50,00 |
POLIPO UTERINO | 150,00 |
VULVOSCOPIA | 120,00 |
COLOCAÇÃO DE DIU (HOS) | 220,00 |
PREVENTIVO COMPLETO (COLPOSCOPIA COM PAPANICOLAU) | 100,00 |
HEMATOLOGIA | |
BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA | 1.200,00 |
MANUTENÇÃO DE CATETER | 150,00 |
MIELOGRAMA | 1.200,00 |
BIOPSIA DE MEDULA OSSEA COM MIELOGRAMA | 2.200,00 |
MAMOGRAFIA | |
AGULHAMENTO DE NODULO GUIADO POR MAMOGRAFIA BIILATERAL (ESTEREOTAXIA – JÁ INCLUI MAMOGRAFIA) | 650,00 |
AGULHAMENTO DE NODULO GUIADO POR MAMOGRAFIA UNILATERAL (ESTEREOTAXIA – JÁ INCLUI MAMOGRAFIA) | 500,00 |
CONTROLE RADIOGRÁFICO PÓS AGULHAMENTO P/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | 80,00 |
CORE BIOPSY GUIADA POR MAMOGRAFIA BILATERAL COM CITOLOGIA | 650,00 |
CORE BIOPSY GUIADA POR MAMOGRAFIA UNILATERAL COM CITOLOGIA | 550,00 |
MAMOGRAFIA | 180,00 |
TAXA PARA 2º VIA DE EXAME (independente da quantidade realizada) | 60,00 |
ESPECIALIDADE / PROCEDIMENTO | 2021 |
MASTOLOGIA | |
ABCESSO DE MAMA | 130,00 |
BIÓPSIA DE MAMA (AMBULATÓRIO) | 130,00 |
BIÓPSIA INCISIONAL | 130,00 |
CORE BIOPSY SEM U.S BILATERAL COM CITOLOGIA | 500,00 |
CORE BIOPSY SEM U.S UNILATERAL COM CITOLOGIA | 350,00 |
DESCARGA PAPILAR | 120,00 |
DESCARGA PAPILAR BILATERAL | 150,00 |
DRENAGEM DE ABCESSO | 700,00 |
PAAF MAMA C/CITOLOGIA SEM U.S BILATERAL | 350,00 |
PAAF MAMA C/CITOLOGIA SEM U.S UNILATERAL | 220,00 |
PAAF MAMA S/CITOLOGIA SEM U.S BILATERAL | 220,00 |
PAAF MAMA S/CITOLOGIA SEM U.S UNILATERAL | 150,00 |
PACOTE MASTER MAMA | 400,00 |
PACOTE SIMPLES MAMA | 300,00 |
MEDICINA NUCLEAR | |
ANESTESIA PARA CINTILOGRAFIA | 350,00 |
ASPIRAÇÃO PULMONAR | 350,00 |
CINTILOGRAFIA COM ANALOGO DE SOMATOSTATINA | 7.000,00 |
CINTILOGRAFIA COM MIBG | 1.500,00 |
CINTILOGRAFIA DA TIREÓIDE | 280,00 |
CINTILOGRAFIA DAS GLÂNDULAS SALIVARES | 350,00 |
CINTILOGRAFIA DAS HEMÁCIAS MARCADAS | 630,00 |
CINTILOGRAFIA DAS PARATIREÓIDES | 1.000,00 |
CINTILOGRAFIA DE MAMA BILATERAL | 1.200,00 |
CINTILOGRAFIA DE MAMA ROLL | 600,00 |
CINTILOGRAFIA DO FÍGADO E BAÇO | 500,00 |
CINTILOGRAFIA DO FÍGADO E VIAS BILIARES | 800,00 |
CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO (REP-ESF) | 1.500,00 |
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO C/GÁLIO | 1.000,00 |
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO C/TÁLIO | 2.200,00 |
CINTILOGRAFIA ÓSSEA | 450,00 |
CINTILOGRAFIA ÓSSEA + TRAT.SAMÁRIO | 2.800,00 |
CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE DIVERTICULO DE MECKEL | 650,00 |
CINTILOGRAFIA PULMONAR C/GÁLIO | 1.200,00 |
CINTILOGRAFIA PULMONAR INALAÇÃO | 700,00 |
CINTILOGRAFIA PULMONAR PERFUSÃO | 580,00 |
CINTILOGRAFIA TESTICULAR | 350,00 |
CISTOGRAFIA | 500,00 |
DACRIOCINTILOGRAFIA | 300,00 |
DENSITOMETRIA OSSEA | 180,00 |
DETECÇÃO INTRAOPERATÓRIO RADIOGUIADA DE LINFONODULO SENTINELA | 650,00 |
DMSA | 600,00 |
DTPA | 650,00 |
KIT TRODAT PARA PERFUSÃO CEREBRAL | 2.800,00 |
KIT ULTRA VENTS | 650,00 |
LINFOCINTILOGRAFIA | 500,00 |
PCI C/ I-131 | 900,00 |
PCI C/GÁLIO | 1.500,00 |
PCI C/MIBI | 1.000,00 |
PCI PÓS DOSE | 450,00 |
PET CT | 4.500,00 |
PET-CT CEREBRAL | 2.800,00 |
PET-CT COM ANALOGO DE SOMATOSTANTINA | 6.500,00 |
PET-CT COM PMSA | 5.500,00 |
REFLUXO | 550,00 |
SINCRONIZADA DAS CAMARAS CARDÍACAS (GATED para Herceptin) | 150,00 |
SINCRONIZADA DAS CAMARAS CARDÍACAS (GATED) | 600,00 |
SPECT CEREBRAL | 1.500,00 |
TAXA DE APLICAÇÃO DE THYROGEM | 1.300,00 |
TAXA PARA 2º VIA DE EXAME (independente da quantidade realizada) | 50,00 |
TRATAMENTO COM THYROGEM | 6.000,00 |
TRATAMENTO DE GRAVES | 800,00 |
TRATAMENTO DE PLUMMER | 1.000,00 |
TRATAMENTO DO CÂNCER COM INTERNAÇÃO | 4.200,00 |
TRAMENTO DE LUTECIO 177 DOTA | 14.500,00 |
TRATAMENTO COM XOFIGO (POR DOSE) | 24.000,00 |
PET CT MIOCARDIO | 2.200,00 |
CINTILOGRAFIA PARA ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO SOLIDO | 460,00 |
PATOLOGIA CIRURGICA | |
ANÁTOMO PATOLÓGICO (POR PEÇA) | 130,00 |
CITOLOGIA ONCÓTICA | 80,00 |
COLORAÇÃO ESPECIAL (UNIDADE) | 50,00 |
IMUNO-HISTOQUÍMICA PAINEL DIAGNÓSTICO (SEM LIMITE DE MARCADORES) | 800,00 |
IMUNO-HISTOQUÍMICA PAINEL PARA HEMATOLOGIA (LINFOMA, LEUCEMIA…) | 1.000,00 |
IMUNO-HISTOQUÍMICA RECEPTORES DE MAMA E INSTABILIDADE MICROSATÉLITE | 660,00 |
LINFONODOS E MARGENS | 60,00 |
PAAF (avaliação de material externo) | 70,00 |
REVISÃO DE LÂMINA ACIMA DE 20 (VINTE) LÂMINAS OU BLOCOS | 300,00 |
REVISÃO DE LÂMINA ATÉ 5 (CINCO) LÂMINAS OU BLOCOS | 150,00 |
REVISÃO DE LÂMINA DE 11 (ONZE) A 15 (QUINZE) LÂMINAS OU BLOCOS | 200,00 |
REVISÃO DE LÂMINA DE 16 (DEZESSEIS) A 20 (VINTE) LÂMINAS OU BLOCOS | 220,00 |
REVISÃO DE LÂMINA DE 6 (SEIS) A 10 (DEZ) LÂMINAS OU BLOCOS | 180,00 |
PEQUENA CIRURGIA | |
BIÓPSIA DE MAMA | 400,00 |
ESPECIALIDADE / PROCEDIMENTO | 2021 |
BIÓPSIA DE PELE (BOCA OU CAVUM) | 400,00 |
CURETAGEM | 400,00 |
DRENAGEM DE ABCESSO | 400,00 |
EXCERESE DE CISTOS | 400,00 |
EXCISÃO COM ROTAÇÃO DE RETALHO | 400,00 |
EXERESE DE CISTO SEBÁCEO | 400,00 |
EXERESE DE LESÃO CUTÂNEA C/RETALHO | 400,00 |
EXERESE DE LIPOMA | 400,00 |
EXERESE DE NEVUS (ACIMA DE 3) | 400,00 |
EXERESE DE NEVUS (ATÉ 3) | 400,00 |
NÓDULO DE MAMA | 400,00 |
NÓDULO DE MAMA BILATERAL | 400,00 |
PEQUENA CIRURGIA (EXCETO DERMATOLOGISTA) | 500,00 |
CURETAGEM DE MOLUSCO COM OU SEM SEDAÇÃO | 400,00 |
EXÉRESE DE LESÃO DE PELE COM OU SEM SEDAÇÃO | 400,00 |
PEQUENA CIRURGIA DERMATOLOGISTA | 350,00 |
PROCTOLOGIA | |
ANESTESIA | 300,00 |
ANUSCOPIA(COLPOSCOPIA ANAL) | 500,00 |
COLONOSCOPIA (NÃO INCLUÍDO O VALOR DA ANESTESIA E ANÁTOMO) | 750,00 |
MANOMETRIA ANORETAL | 1.000,00 |
PACOTE INTERNAÇÃO PARA COLONOSCOPIA (ANATOMO E SEDAÇÃO INCLUSOS) | 1.000,00 |
RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL (EM PACIENTE SEDADO; NÃO INCLUÍDO O VALOR DA ANESTESIA E ANÁTOMO) | 400,00 |
RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL (NÃO INCLUÍDO O VALOR DO ANÁTOMO) | 250,00 |
RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA | 220,00 |
RAIO-X | |
RAIO-X DE ABDOME AGUDO | 120,00 |
RAIO-X DE ABDOME SIMPLES | 60,00 |
RAIO-X DE ANTEBRAÇO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE ANTEBRAÇO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE ARCOS COSTAIS | 80,00 |
RAIO-X DE ARTICULAÇÃO SACRA ILIACO | 60,00 |
RAIO-X DE ATM | 120,00 |
RAIO-X DE BACIA | 60,00 |
RAIO-X DE BRAÇO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE BRAÇO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE CALCANEO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE CALCANEO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE CAVUM | 60,00 |
RAIO-X DE CLAVICULA | 60,00 |
RAIO-X DE COCCIX | 60,00 |
RAIO-X DE COLANGIOGRAFIA PRÉ-OPERATORIA | 220,00 |
RAIO-X DE COLUNA CERVICAL | 60,00 |
RAIO-X DE COLUNA CERVICAL C/2 INCIDENCIAS OBLÍQUA | 130,00 |
RAIO-X DE COLUNA DORSAL | 70,00 |
RAIO-X DE COLUNA LOMBO SACRO | 70,00 |
RAIO-X DE COLUNA SACRO LOMBAR OBLIQUA | 80,00 |
RAIO-X DE COLUNA TORACICA | 70,00 |
RAIO-X DE COLUNA VERTEBRAL COMPLETA | 180,00 |
RAIO-X DE COSTELA | 60,00 |
RAIO-X DE COTOVELO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE COTOVELO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE COXA DIREITA | 70,00 |
RAIO-X DE COXA ESQUERDA | 70,00 |
RAIO-X DE CRÂNIO | 60,00 |
RAIO-X DE CRÂNIO C/BRETON | 60,00 |
RAIO-X DE ESCANOMETRIA | 70,00 |
RAIO-X DE ESTERNO | 60,00 |
RAIO-X DE FACE | 60,00 |
RAIO-X DE FEMUR DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE FEMUR ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE INVENTÁRIO ÓSSEO | 800,00 |
RAIO-X DE JOELHO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE JOELHO EM OBLIQUOS – 03 AXIAS | 130,00 |
RAIO-X DE JOELHO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE MANDÍBULA | 60,00 |
RAIO-X DE MÃO DIREITA | 60,00 |
RAIO-X DE MÃO ESQUERDA | 60,00 |
RAIO-X DE MÃOS E PUNHOS P/IDADE ÓSSEA | 60,00 |
RAIO-X DE MASTOIDES | 80,00 |
RAIO-X DE OMBRO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE OMBRO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE ORBITA | 60,00 |
RAIO-X DE PÉ DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE PÉ ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE PERNA DIREITA | 60,00 |
RAIO-X DE PERNA ESQUERDA | 60,00 |
RAIO-X DE PUNHO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE PUNHO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE QUADRIL | 60,00 |
RAIO-X DE SEIOS DA FACE | 60,00 |
RAIO-X DE SEIOS DA FACE C/HERTZ | 70,00 |
RAIO-X DE SELA TURCICA | 60,00 |
RAIO-X DE SIMPLES COLUNA VERVICAL OBLIQUA | 70,00 |
RAIO-X DE TÓRAX | 60,00 |
ESPECIALIDADE / PROCEDIMENTO | 2021 |
RAIO-X DE TORAX PA PERFIL + LATERAL | 80,00 |
RAIO-X DE TORNOZELO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE TORNOZELO ESQUERDO | 60,00 |
RAIO-X DE ÚMERO DIREITO | 60,00 |
RAIO-X DE ÚMERO ESQUERDO | 60,00 |
RESSONANCIA MAGNÉTICA | |
ANESTESIA PARA RESSONÂNCIA | 650,00 |
ANESTESIA PARA RM DE CORPO INTEIRO | 1.000,00 |
ANGIO-RM ABDOMINAL (COM ESTUDO NA PELVE – ARTERIAL OU VENOSA – CADA) | 2.000,00 |
ANGIO-RM AORTA ABDOMINAL (ARTERIAL OU VENOSA – CADA) | 1.000,00 |
ANGIO-RM AORTA TORACICA (ARTERIAL OU VENOSA – CADA) | 1.000,00 |
ANGIO-RM CERVICAL / PESCOÇO | 1.000,00 |
ANGIO-RM DAS ARTERIA RENAIS (ARTERIAL OU VENOSA – CADA) | 1.000,00 |
ANGIO-RM DE VIAS BILIARES / HIDRO-RM / SIALO-RM | 1.500,00 |
ANGIO-RM DO CRÂNIO (ARTERIAL E VENOSA) | 1.800,00 |
ANGIO-RM DO CRÂNIO (ARTERIAL OU VENOSA – CADA) | 1.000,00 |
ANGIO-RM PERIFERICA (POR SEG. – COXA, PERNA, BRAÇO E ANTEBRAÇO – ARTERIAL OU VENOSA – CADA) | 1.000,00 |
ANGIO-RM PULMONAR/TORAX | 1.000,00 |
BOBINA ENDORETAL | 600,00 |
COLANGIO RM | 750,00 |
DEFECORESSONANCIA | 1.800,00 |
ENTERORESSONÂNCIA (ENTEROGRAFIA) | 2.000,00 |
ESPECTROSCOPIA | 400,00 |
ESTUDO DE FLUXO LIQUORICO | 350,00 |
ESTUDO FUNCIONAL DA EXCREÇÃO HEPATO BILIAR (PRIMOVIST) | 660,00 |
PERFUSÃO CEREBRAL POR RM | 660,00 |
PERFUSÃO DE PROSTATA POR RM | 450,00 |
RM CARDIACA COM STRESS | 1.800,00 |
RM CARDIACA SIMPLES (SEM STRESS) | 1.500,00 |
RM DE ABDOMEN SUPERIOR | 1.000,00 |
RM DE ABDOMEN SUPERIOR COM COLANGIO / VIAS BILIARES | 1.500,00 |
RM DE ABDOMEN SUPERIOR COM VOLUMÉTRIA GASTRICA | 1.500,00 |
RM DE ABDOMEN TOTAL | 1.800,00 |
RM DE ARTICULAÇÃO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR – ATM (BILATERAL) | 1.000,00 |
RM DE BACIA/PELVE (QUADRIL) | 1.000,00 |
RM DE COLUNA CERVICAL | 900,00 |
RM DE COLUNA LOMBO-SACRA | 900,00 |
RM DE COLUNA TORACICA | 900,00 |
RM DE CORPO INTEIRO (1 HORA) | 2.200,00 |
RM DE COTOVELO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE CRANIO | 900,00 |
RM DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA E PERFUSÃO | 2.000,00 |
RM DE CRÂNIO COM FISTULA LIQUORICA | 1.200,00 |
RM DE CRANIO COM TRACTOGRAFIA | 1.200,00 |
RM DE DEDO (UNILATERAL – UNIDADE) | 900,00 |
RM DE FACE | 900,00 |
RM DE JOELHO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE MAMA BILATERAL | 1.200,00 |
RM DE MÃO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE MASTÓIDE / OSSO TEMPORAL / CONDUTO AUDITIVO | 900,00 |
RM DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE OMBRO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE ORBITA (BILATERAL) | 900,00 |
RM DE PÉ / ANTE-PÉ (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE PELVE | 1.000,00 |
RM DE PENIS | 1.000,00 |
RM DE PESCOÇO OU CERVICAL | 900,00 |
RM DE PLEXO BRAQUIAL | 1.000,00 |
RM DE PROSTATA COM PERFUSÃO DIFUSÃO COM BOBINA ENDORETAL | 1.800,00 |
RM DE PROSTATA COM PERFUSÃO DIFUSÃO SEM BOBINA ENDORETAL | 1.500,00 |
RM DE PUNHO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM DE QUADRIL (UNILATERAL) | 1.000,00 |
RM DE SELA TÚRCICA | 900,00 |
RM DE TÓRAX | 1.000,00 |
RM DE TORNOZELO (UNILATERAL) | 900,00 |
RM FETAL | 2.000,00 |
SIALO RM | 1.500,00 |
TAXA PARA 2º VIA DE CD | 50,00 |
TAXA PARA 2º VIA DE EXAME (independente da quantidade realizada) | 50,00 |
TRACTOGRAFIA | 380,00 |
TAXAS | |
TAXA PARA APLICAÇÃO DE QUELOIDE | 70,00 |
TAXA PARA COLOCAÇÃO DE SONDA | 50,00 |
TAXA PARA CURATIVO | 50,00 |
TAXA PARA RETIRADA DE DRENO | 50,00 |
TAXA PARA RETIRADA DE PONTOS | 50,00 |
TAXA PARA RETIRADA DE SONDA | 50,00 |
TOMOGRAFIA | |
ANESTESIA PARA TOMOGRAFIA | 350,00 |
BIÓPSIA GUIADA P/TOMOGRAFIA (HOSPITAL) | 1.000,00 |
COLONOSCOPIA VIRTUAL | 1.000,00 |
ENTEROTOMOGRAFIA (ENTEROGRAFIA) | 1.000,00 |
TAXA PARA 2º VIA DE CD | 50,00 |
ESPECIALIDADE / PROCEDIMENTO | 2021 |
TAXA PARA 2º VIA DE EXAME (independente da quantidade realizada) | 50,00 |
TC ABDOME SUPERIOR | 450,00 |
TC APARELHO URINÁRIO | 900,00 |
TC ARTICULAÇÕES | 450,00 |
TC ATMS | 450,00 |
TC COLANGIOGRAFIA | 1.000,00 |
TC COLUNA LOMBAR DORSAL E CERVICAL | 450,00 |
TC COLUNA LOMBAR DORSAL E CERVICAL (CADA SEGMENTO) | 150,00 |
TC CORPO INTEIRO (PROTOCOLO MIELOMA) | 1.800,00 |
TC CRÂNIO, ÓRBITA OU SELA TÚRCICA, SNC | 450,00 |
TC DINÂMICA | 750,00 |
TC MASTÓIDES OU OUVIDO | 450,00 |
TC PELVE OU BACIA | 450,00 |
TC PESCOÇO (PARTES MOLES, LARINGE, ETC) | 450,00 |
TC SEG.APENDICULARES (BRAÇO, MÃO, ETC) | 450,00 |
TC SEIOS DA FACE | 450,00 |
TC TÓRAX | 450,00 |
TOMOCISTERNOGRAFIA (FÍSTULA LIQUÓRICA) | 1.300,00 |
ULTRASSONOGRAFIA | |
AGULHAMENTO DE NODULO GUIADO P/US (INCLUIR TAXA DE AGULHA) | 300,00 |
ANESTESIA PARA US TRANSRETAL COM BIÓPSIA | 300,00 |
BIOPSIA MUSCULAR | 550,00 |
CORE BIOPSY GUIADO P/US BILATERAL | 600,00 |
CORE BIOPSY GUIADO P/US UNILATERAL | 550,00 |
DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES (CADA MEMBRO) | 250,00 |
DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES (CADA MEMBRO) | 250,00 |
DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE VASOS CERVICAIS | 350,00 |
DOPPLER CERVICAL | 200,00 |
DOPPLER COLORIDO DE 3 OU + VASOS – POLICLÍNICA | 400,00 |
DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS | 350,00 |
DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | 350,00 |
DOPPLER DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS | 200,00 |
DOPPLER DE PEQUENAS PARTES | 200,00 |
DOPPLER EM ULTRA | 100,00 |
DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (CADA MEMBRO) | 250,00 |
DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (COM INDICAÇÃO VARIZES) | 350,00 |
PAAF AXILAR C/CITOLOGIA GUIADO P/US BILATERAL | 550,00 |
PAAF AXILAR C/CITOLOGIA GUIADO P/US UNILATERAL | 350,00 |
PAAF DE GLANDULAS SALIVARES | 550,00 |
PAAF INGUINAL C/CITOLOGIA GUIADO P/US BILATERAL | 550,00 |
PAAF INGUINAL C/CITOLOGIA GUIADO P/US UNILATERAL | 350,00 |
PAAF MAMA C/CITOLOGIA GUIADO P/US BILATERAL | 550,00 |
PAAF MAMA C/CITOLOGIA GUIADO P/US UNILATERAL | 350,00 |
PAAF MAMA S/CITOLOGIA GUIADO P/US BILATERAL | 400,00 |
PAAF MAMA S/CITOLOGIA GUIADO P/US UNILATERAL | 300,00 |
PAAF TIREÓIDE C/CITOLOGIA GUIADO P/US BILATERAL | 550,00 |
PAAF TIREÓIDE C/CITOLOGIA GUIADO P/US UNILATERAL | 350,00 |
PUNÇÃO ASPIRATIVA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS BILATERAL | 550,00 |
PUNÇAO ASPIRATIVA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS UNILATERAL | 350,00 |
ULTRA CERVICAL | 120,00 |
ULTRA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL FETAL | 120,00 |
ULTRA CRANIANA (TRANSFONTANELA) | 150,00 |
ULTRA DE ABDOME SUPERIOR | 120,00 |
ULTRA DE ABDOME TOTAL | 180,00 |
ULTRA DE APARELHO URINÁRIO | 130,00 |
ULTRA DE ARTICULAÇÕES | 130,00 |
ULTRA DE AXILA | 120,00 |
ULTRA DE BOLSA ESCROTAL (TESTÍCULOS) | 120,00 |
ULTRA DE CONTAGEM DE FOLÍCULOS ANTRAIS (avaliação de reserva ovariana via vaginal) | 300,00 |
ULTRA DE DE FACE | 150,00 |
ULTRA DE GLÂNDULAS SALIVARES | 120,00 |
ULTRA DE HIPOCONDRIO DIREITO | 120,00 |
ULTRA DE MAMA | 120,00 |
ULTRA DE MAMA+ AXILA | 180,00 |
ULTRA DE MÚSCULOS | 120,00 |
ULTRA DE ÓRGÃOS E EST. SUPERFICIAIS | 120,00 |
ULTRA DE PAREDE ABDOMINAL | 120,00 |
ULTRA DE PAROTIDEA | 120,00 |
ULTRA DE PARTES MOLES | 120,00 |
ULTRA DE PARTES SUPERFICIAIS | 120,00 |
ULTRA DE PENIS | 120,00 |
ULTRA DE PERFIL BIOFÍSICO FETAL | 200,00 |
ULTRA DE PESCOÇO | 120,00 |
ULTRA DE PRÓSTATA | 120,00 |
ULTRA DE REGIÃO AURICULAR | 120,00 |
ULTRA DE SACRO-COCCIGENA | 120,00 |
ULTRA DE TIREÓIDE | 120,00 |
ULTRA DE TÓRAX | 120,00 |
ULTRA DE VIAS BILIARES | 120,00 |
ULTRA HEPÁTICA (FÍGADO) | 120,00 |
ULTRA INFRACLAVICULAR BILATERAL | 250,00 |
ULTRA INFRACLAVICULAR UNILATERAL | 120,00 |
ULTRA INGUINAL (BILATERAL) | 150,00 |
ULTRA INGUINAL (UNILATERAL) | 120,00 |
ULTRA MORFOLÓGICA | 300,00 |
ESPECIALIDADE / PROCEDIMENTO | 2021 |
ULTRA OBSTÉTRICA | 120,00 |
ULTRA PÉLVICA FEMININA | 120,00 |
ULTRA PÉLVICA MASCULINA | 120,00 |
ULTRA PÉLVICA TRANSV.P/CONTROLE DE OVULAÇÃO / SERIADA | 280,00 |
ULTRA RENAL | 120,00 |
ULTRA SUBMANDIBULAR | 120,00 |
ULTRA TRANSRETAL | 150,00 |
ULTRA TRANSRETAL COM BIÓPSIA | 1.000,00 |
ULTRA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL | 120,00 |
AGULHAMENTO DE NODULO DE MAMA P/ULTRA COM ULTRACLIP DUAL TRIGGE (UNILATERAL) | 750,00 |
TAXA DE AGULHA PARA MARCAÇÃO DE LESÃO DE MAMA GUIADA POR USG (1 UNIDADE) | 80,00 |
AGULHAMENTO DE NODULO DE MAMA P/ULTRA COM ULTRACLIP DUAL TRIGGE (BILATERAL) | 1.100,00 |
AGULHAMENTO DE NODULO DE MAMA P/ULTRA COM ULTRACLIP DUAL TRIGGE POR NODULO – (A PARTIR DE 3 NÓDULOS) | 300,00 |
UROLOGIA | |
CISTOSCOPIA | 700,00 |
PENISCOPIA | 85,00 |
RADIOTERAPIA | |
BRAQUITERAPIA, PLANEJAMENTO PARA BRAQUITERAPIA E CHEQUE FILME PARA BRAQUITERAPIA | 17.000,00 |
RADIOTERAPIA COM MODULACAO DA INTENSIDADE DO FEIXE (IMRT) – POR TRATAMENTO | 22.000,00 |
RADIOTERAPIA CONFORMADA TRIDIMENSIONAL (RCT-3D) COM ACELERADOR LINEAR – POR TRATAMENTO | 16.000,00 |
